Lịch sử đối đầu, số liệu thống kê về Berazategui vs Estrella del Sur Alejandro Korn, 21h00 ngày 06/9
Kết quả Berazategui vs Estrella del Sur Alejandro Korn
Đối đầu Berazategui vs Estrella del Sur Alejandro Korn
Phong độ Berazategui gần đây
Phong độ Estrella del Sur Alejandro Korn gần đây
Argentina group C Tebolidun League Manchester 2026: Berazategui vs Estrella del Sur Alejandro Korn
-
Giải đấu: Argentina group C Tebolidun League ManchesterMùa giải (mùa bóng): 2026Thời gian: 06/9/2026 21:00Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu Berazategui vs Estrella del Sur Alejandro Korn trước đây
-
10/05/2026Estrella del Sur Alejandro Korn0 - 0Berazategui0 - 0D
Thống kê thành tích đối đầu Berazategui vs Estrella del Sur Alejandro Korn
- Thống kê lịch sử đối đầu Berazategui vs Estrella del Sur Alejandro Korn: thống kê chung
| Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Berazategui vs Estrella del Sur Alejandro Korn: theo giải đấu
| Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
|---|---|---|---|---|
| Argentina group C Tebolidun League Manchester | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Berazategui vs Estrella del Sur Alejandro Korn: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
|---|---|---|---|---|
| Berazategui (sân nhà) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berazategui (sân khách) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận Berazategui thắng
Bại: là số trận Berazategui thua
Thắng: là số trận Berazategui thắng
Bại: là số trận Berazategui thua
BXH Vòng Bảng Argentina group C Tebolidun League Manchester mùa 2026: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Berazategui và Estrella del Sur Alejandro Korn trên Bảng xếp hạng của Argentina group C Tebolidun League Manchester mùa giải 2026: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Argentina group C Tebolidun League Manchester 2026:
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Lujan | 26 | 14 | 7 | 5 | 37 | 19 | 18 | 49 | T T B T H T |
| 2 | Sacachispas | 27 | 13 | 7 | 7 | 32 | 20 | 12 | 46 | T T H B T H |
| 3 | Canuelas FC | 26 | 12 | 9 | 5 | 29 | 18 | 11 | 45 | B T B B T T |
| 4 | Leones de Rosario | 27 | 11 | 10 | 6 | 26 | 22 | 4 | 43 | H T B T T T |
| 5 | Centro Espanol | 27 | 10 | 10 | 7 | 34 | 24 | 10 | 40 | H T H T H H |
| 6 | CA Lugano | 26 | 10 | 10 | 6 | 30 | 23 | 7 | 40 | T T H B T H |
| 7 | Central Cordoba De Rosario | 27 | 10 | 9 | 8 | 26 | 21 | 5 | 39 | B T H T T T |
| 8 | Estrella del Sur Alejandro Korn | 26 | 10 | 9 | 7 | 27 | 24 | 3 | 39 | H B T T B H |
| 9 | Juventud Unida | 26 | 10 | 8 | 8 | 32 | 25 | 7 | 38 | T H T B T T |
| 10 | Berazategui | 26 | 9 | 11 | 6 | 27 | 20 | 7 | 38 | H T B H B H |
| 11 | Deportivo Espanol | 26 | 8 | 14 | 4 | 19 | 14 | 5 | 38 | T H H H H T |
| 12 | Puerto Nuevo | 26 | 9 | 11 | 6 | 25 | 24 | 1 | 38 | H T H H B T |
| 13 | Victoriano Arenas | 27 | 8 | 13 | 6 | 21 | 16 | 5 | 37 | T H B T H H |
| 14 | Mercedes | 27 | 9 | 9 | 9 | 26 | 22 | 4 | 36 | H B B T B B |
| 15 | General Lamadrid | 26 | 9 | 9 | 8 | 22 | 25 | -3 | 36 | H B H T T B |
| 16 | Sportivo Barracas | 26 | 10 | 5 | 11 | 29 | 26 | 3 | 35 | T T T B H B |
| 17 | CA Atlas | 26 | 9 | 8 | 9 | 22 | 22 | 0 | 35 | H B T T T B |
| 18 | Yupanqui | 27 | 8 | 9 | 10 | 31 | 31 | 0 | 33 | B T H B B B |
| 19 | El Porvenir | 27 | 6 | 15 | 6 | 22 | 25 | -3 | 33 | H B T H T B |
| 20 | Defensores de Cambaceres | 27 | 8 | 8 | 11 | 24 | 28 | -4 | 32 | B T B T H T |
| 21 | Central Ballester | 26 | 8 | 7 | 11 | 25 | 27 | -2 | 31 | H B T H H T |
| 22 | CA Fenix Pilar | 26 | 6 | 9 | 11 | 19 | 26 | -7 | 27 | H H T H H B |
| 23 | Leandro N Alem | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 | 45 | -19 | 27 | H B B B B B |
| 24 | Claypole | 26 | 6 | 8 | 12 | 19 | 34 | -15 | 26 | B B B T H B |
| 25 | Uhl Que Sa | 26 | 4 | 12 | 10 | 12 | 23 | -11 | 24 | H H B B T B |
| 26 | Deportivo Paraguayo | 26 | 5 | 9 | 12 | 14 | 31 | -17 | 24 | T H B B T H |
| 27 | Argentino de Rosario | 27 | 3 | 14 | 10 | 25 | 33 | -8 | 23 | B T B B H H |
| 28 | Deportivo Muniz | 26 | 4 | 10 | 12 | 17 | 30 | -13 | 22 | T H B B B B |
Cập nhật:
