Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Bulgaria mùa giải 2026-2027

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Bulgaria mùa 2026-2027

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Yantra Gabrovo 8 7 0.88
2 Vihren Sandanski 7 7 1
3 Fratria 8 6 0.75
4 CSKA Sofia B 8 8 1
5 Etar 8 11 1.38
6 PFC Nesebar 8 11 1.38
7 Beroe Stara Zagora 8 8 1
8 FK Chernomorets 1919 Burgas 8 6 0.75
9 PFK Montana 7 8 1.14
10 Ludogorets Razgrad II 8 8 1
11 Lokomotiv Gorna Oryahovitsa 8 9 1.13
12 Marek Dupnitza 8 9 1.13
13 Spartak Pleven 8 16 2
14 Rilski sportist 8 9 1.13
15 FC Hebar Pazardzhik 8 16 2
16 Sportist Svoge 8 6 0.75
17 FC Dobrudzha 8 12 1.5
18 Pirin Blagoevgrad 8 27 3.38

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Bulgaria 2026-2027 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Yantra Gabrovo 5 4 0.8
2 Etar 5 4 0.8
3 PFC Nesebar 5 7 1.4
4 Beroe Stara Zagora 4 1 0.25
5 Fratria 5 3 0.6
6 PFK Montana 3 1 0.33
7 CSKA Sofia B 3 5 1.67
8 Rilski sportist 4 5 1.25
9 Lokomotiv Gorna Oryahovitsa 4 4 1
10 Vihren Sandanski 4 5 1.25
11 FC Dobrudzha 5 4 0.8
12 Marek Dupnitza 2 2 1
13 FK Chernomorets 1919 Burgas 3 1 0.33
14 Sportist Svoge 5 3 0.6
15 Spartak Pleven 4 6 1.5
16 FC Hebar Pazardzhik 3 4 1.33
17 Ludogorets Razgrad II 3 4 1.33
18 Pirin Blagoevgrad 4 12 3

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Bulgaria 2026-2027 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Vihren Sandanski 3 2 0.67
2 CSKA Sofia B 5 3 0.6
3 Ludogorets Razgrad II 5 4 0.8
4 FK Chernomorets 1919 Burgas 5 5 1
5 Fratria 3 3 1
6 Yantra Gabrovo 3 3 1
7 FC Hebar Pazardzhik 5 12 2.4
8 Lokomotiv Gorna Oryahovitsa 4 5 1.25
9 Spartak Pleven 4 10 2.5
10 Marek Dupnitza 6 7 1.17
11 Etar 3 7 2.33
12 PFC Nesebar 3 4 1.33
13 PFK Montana 4 7 1.75
14 Rilski sportist 4 4 1
15 Beroe Stara Zagora 4 7 1.75
16 Sportist Svoge 3 3 1
17 FC Dobrudzha 3 8 2.67
18 Pirin Blagoevgrad 4 15 3.75
Cập nhật:
Tên giải đấu Hạng 2 Bulgaria
Tên khác
Tên Tiếng Anh Bulgaria B PFG
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 8
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "