Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Lítva mùa giải 2026

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Lítva mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 FK Minija 22 12 0.55
2 Babrungas 23 9 0.39
3 NFA Kaunas 22 24 1.09
4 FK Neptunas Klaipeda 23 28 1.22
5 FK Tauras Taurage 23 28 1.22
6 FK Zalgiris Vilnius B 23 31 1.35
7 Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija 23 32 1.39
8 DFK Dainava Alytus 22 20 0.91
9 Atomsfera Mazeikiai 22 29 1.32
10 Lietava Jonava 23 28 1.22
11 Garr and Ava 22 24 1.09
12 Hegelmann Litauen II 23 51 2.22
13 FK Transinvest II 23 55 2.39
14 FK Kauno Zalgiris II 22 35 1.59
15 Ekranas Panevezys 23 50 2.17
16 Siauliai B 23 52 2.26

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Lítva 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 FK Minija 10 5 0.5
2 Babrungas 11 2 0.18
3 DFK Dainava Alytus 13 9 0.69
4 FK Zalgiris Vilnius B 12 14 1.17
5 FK Tauras Taurage 11 12 1.09
6 Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija 12 13 1.08
7 NFA Kaunas 10 11 1.1
8 FK Neptunas Klaipeda 11 17 1.55
9 Garr and Ava 11 9 0.82
10 Atomsfera Mazeikiai 12 15 1.25
11 Hegelmann Litauen II 12 23 1.92
12 Lietava Jonava 11 9 0.82
13 FK Kauno Zalgiris II 11 15 1.36
14 Ekranas Panevezys 12 27 2.25
15 Siauliai B 11 20 1.82
16 FK Transinvest II 11 21 1.91

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 2 Lítva 2026 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 FK Minija 12 7 0.58
2 Babrungas 12 7 0.58
3 NFA Kaunas 12 13 1.08
4 FK Neptunas Klaipeda 12 11 0.92
5 FK Tauras Taurage 12 16 1.33
6 Atomsfera Mazeikiai 10 14 1.4
7 Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija 11 19 1.73
8 FK Zalgiris Vilnius B 11 17 1.55
9 Lietava Jonava 12 19 1.58
10 DFK Dainava Alytus 9 11 1.22
11 FK Transinvest II 12 34 2.83
12 Garr and Ava 11 15 1.36
13 Hegelmann Litauen II 11 28 2.55
14 Siauliai B 12 32 2.67
15 Ekranas Panevezys 11 23 2.09
16 FK Kauno Zalgiris II 11 20 1.82
Cập nhật:
Tên giải đấu Hạng 2 Lítva
Tên khác
Tên Tiếng Anh Lithuania - 2.Division
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 24
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "