Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất Belarus mùa giải 2026

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất Belarus mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Niva Dolbizno 23 29 1.26
2 Slutsksakhar Slutsk 23 24 1.04
3 FK Lida 23 36 1.57
4 Energetik-BGU Minsk 23 27 1.17
5 FC Molodechno 23 34 1.48
6 Kommunalnik Slonim 23 30 1.3
7 FK Bumprom 23 35 1.52
8 Volna Pinsk 23 40 1.74
9 Dinamo Minsk Reserves 23 37 1.61
10 FK Soligorsk 23 42 1.83
11 Ostrowitz 23 33 1.43
12 FK Minsk B 23 42 1.83
13 Uni X-Labs Minsk 23 30 1.3
14 FK Orsha 23 43 1.87
15 Smorgon FC 23 34 1.48
16 FC Gomel B 23 44 1.91
17 BATE-2 Borisov 23 54 2.35
18 Osipovichy 23 59 2.57

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất Belarus 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Slutsksakhar Slutsk 11 8 0.73
2 Niva Dolbizno 11 8 0.73
3 Energetik-BGU Minsk 11 13 1.18
4 Volna Pinsk 11 14 1.27
5 FC Molodechno 12 14 1.17
6 Kommunalnik Slonim 12 16 1.33
7 FK Lida 11 17 1.55
8 FK Soligorsk 11 14 1.27
9 FK Bumprom 12 18 1.5
10 Dinamo Minsk Reserves 11 21 1.91
11 Smorgon FC 12 18 1.5
12 Uni X-Labs Minsk 11 11 1
13 Ostrowitz 12 18 1.5
14 Osipovichy 12 31 2.58
15 FC Gomel B 12 27 2.25
16 BATE-2 Borisov 11 29 2.64
17 FK Orsha 12 27 2.25
18 FK Minsk B 12 29 2.42

Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng nhất Belarus 2026 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 FK Lida 12 19 1.58
2 Niva Dolbizno 12 21 1.75
3 FK Minsk B 11 13 1.18
4 FC Molodechno 11 20 1.82
5 Energetik-BGU Minsk 12 14 1.17
6 Kommunalnik Slonim 11 14 1.27
7 Slutsksakhar Slutsk 12 16 1.33
8 FK Bumprom 11 17 1.55
9 Ostrowitz 11 15 1.36
10 FK Orsha 11 16 1.45
11 Dinamo Minsk Reserves 12 16 1.33
12 Volna Pinsk 12 26 2.17
13 FK Soligorsk 12 28 2.33
14 Uni X-Labs Minsk 12 19 1.58
15 Smorgon FC 11 16 1.45
16 FC Gomel B 11 17 1.55
17 BATE-2 Borisov 12 25 2.08
18 Osipovichy 11 28 2.55
Cập nhật:
Tên giải đấu Hạng nhất Belarus
Tên khác
Tên Tiếng Anh Belarus Pershaya Liga
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 24
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "