Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Mỹ mùa giải 2026

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Mỹ mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Nashville SC 23 17 0.74
2 Inter Miami CF 23 43 1.87
3 Chicago Fire 22 32 1.45
4 New England Revolution 23 29 1.26
5 Charlotte FC 23 32 1.39
6 FC Cincinnati 22 51 2.32
7 New York City FC 23 31 1.35
8 Orlando City 23 54 2.35
9 Philadelphia Union 23 39 1.7
10 New York Red Bulls 23 46 2
11 Toronto FC 23 42 1.83
12 DC United 22 36 1.64
13 Columbus Crew 23 39 1.7
14 Atlanta United 23 40 1.74
15 CF Montreal 23 48 2.09
1 Vancouver Whitecaps 22 21 0.95
2 Houston Dynamo 23 26 1.13
3 Los Angeles FC 24 24 1
4 FC Dallas 23 40 1.74
5 St. Louis City 23 31 1.35
6 San Jose Earthquakes 23 34 1.48
7 Colorado Rapids 23 31 1.35
8 Portland Timbers 23 43 1.87
9 San Diego FC 23 34 1.48
10 Real Salt Lake 22 35 1.59
11 Minnesota United FC 23 37 1.61
12 Los Angeles Galaxy 24 36 1.5
13 Seattle Sounders 22 29 1.32
14 Austin FC 23 42 1.83
15 Sporting Kansas City 23 58 2.52

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Mỹ 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Nashville SC 12 12 1
2 New England Revolution 12 11 0.92
3 Charlotte FC 13 13 1
4 FC Cincinnati 11 21 1.91
5 Chicago Fire 10 11 1.1
6 Orlando City 12 17 1.42
7 Inter Miami CF 11 22 2
8 Columbus Crew 12 14 1.17
9 Toronto FC 13 27 2.08
10 New York City FC 12 18 1.5
11 Philadelphia Union 11 11 1
12 New York Red Bulls 12 23 1.92
13 CF Montreal 11 13 1.18
14 Atlanta United 11 18 1.64
15 DC United 11 22 2
1 Vancouver Whitecaps 12 9 0.75
2 Colorado Rapids 11 9 0.82
3 Los Angeles FC 12 11 0.92
4 Real Salt Lake 11 15 1.36
5 Portland Timbers 12 22 1.83
6 Houston Dynamo 11 7 0.64
7 San Diego FC 12 16 1.33
8 St. Louis City 11 14 1.27
9 Austin FC 11 11 1
10 FC Dallas 10 19 1.9
11 Los Angeles Galaxy 12 15 1.25
12 Seattle Sounders 11 18 1.64
13 San Jose Earthquakes 11 19 1.73
14 Minnesota United FC 11 11 1
15 Sporting Kansas City 11 21 1.91

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Mỹ 2026 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Inter Miami CF 12 21 1.75
2 Nashville SC 11 5 0.45
3 Chicago Fire 12 21 1.75
4 New York City FC 11 13 1.18
5 DC United 11 14 1.27
6 New York Red Bulls 11 23 2.09
7 New England Revolution 11 18 1.64
8 Charlotte FC 10 19 1.9
9 Philadelphia Union 12 28 2.33
10 Toronto FC 10 15 1.5
11 Atlanta United 12 22 1.83
12 FC Cincinnati 11 30 2.73
13 Orlando City 11 37 3.36
14 CF Montreal 12 35 2.92
15 Columbus Crew 11 25 2.27
1 San Jose Earthquakes 12 15 1.25
2 FC Dallas 13 21 1.62
3 Vancouver Whitecaps 10 12 1.2
4 Houston Dynamo 12 19 1.58
5 Minnesota United FC 12 26 2.17
6 St. Louis City 12 17 1.42
7 Los Angeles FC 12 13 1.08
8 Los Angeles Galaxy 12 21 1.75
9 Seattle Sounders 11 11 1
10 San Diego FC 11 18 1.64
11 Austin FC 12 31 2.58
12 Portland Timbers 11 21 1.91
13 Colorado Rapids 12 22 1.83
14 Real Salt Lake 11 20 1.82
15 Sporting Kansas City 12 37 3.08
Cập nhật:
Tên giải đấu VĐQG Mỹ
Tên khác
Tên Tiếng Anh USA Major League Soccer
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 24
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "