Bảng xếp hạng tấn công Hạng 2 Hà Lan mùa giải 2026-2027

Bảng xếp hạng tấn công Hạng 2 Hà Lan mùa 2026-2027

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Heracles Almelo 5 21 4.2
2 MVV Maastricht 5 9 1.8
3 Emmen 5 15 3
4 Jong PSV Eindhoven (Youth) 6 11 1.83
5 Almere City FC 5 11 2.2
6 Vitesse Arnhem 5 10 2
7 VVV Venlo 5 13 2.6
8 AZ Alkmaar (Youth) 6 15 2.5
9 Roda JC 5 6 1.2
10 RKC Waalwijk 5 10 2
11 Jong Ajax (Youth) 6 12 2
12 NAC Breda 5 9 1.8
13 Volendam 5 14 2.8
14 Helmond Sport 5 9 1.8
15 Den Bosch 5 10 2
16 FC Eindhoven 5 6 1.2
17 Dordrecht 5 8 1.6
18 FC Oss 5 4 0.8
19 FC Utrecht (Youth) 6 5 0.83
20 De Graafschap 5 5 1

Bảng xếp hạng tấn công Hạng 2 Hà Lan 2026-2027 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Jong PSV Eindhoven (Youth) 4 8 2
2 Emmen 3 9 3
3 MVV Maastricht 3 4 1.33
4 Volendam 2 9 4.5
5 Heracles Almelo 2 8 4
6 VVV Venlo 3 9 3
7 RKC Waalwijk 3 8 2.67
8 Helmond Sport 3 6 2
9 Roda JC 2 4 2
10 Den Bosch 3 7 2.33
11 Vitesse Arnhem 3 3 1
12 Almere City FC 2 3 1.5
13 FC Oss 2 3 1.5
14 Jong Ajax (Youth) 2 7 3.5
15 NAC Breda 2 3 1.5
16 AZ Alkmaar (Youth) 3 3 1
17 Dordrecht 3 5 1.67
18 FC Utrecht (Youth) 3 2 0.67
19 FC Eindhoven 2 3 1.5
20 De Graafschap 2 3 1.5

Bảng xếp hạng tấn công Hạng 2 Hà Lan 2026-2027 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Heracles Almelo 3 13 4.33
2 Almere City FC 3 8 2.67
3 Vitesse Arnhem 2 7 3.5
4 AZ Alkmaar (Youth) 3 12 4
5 MVV Maastricht 2 5 2.5
6 Roda JC 3 2 0.67
7 NAC Breda 3 6 2
8 Jong Ajax (Youth) 4 5 1.25
9 FC Eindhoven 3 3 1
10 VVV Venlo 2 4 2
11 Emmen 2 6 3
12 RKC Waalwijk 2 2 1
13 Jong PSV Eindhoven (Youth) 2 3 1.5
14 Dordrecht 2 3 1.5
15 De Graafschap 3 2 0.67
16 Helmond Sport 2 3 1.5
17 Den Bosch 2 3 1.5
18 FC Utrecht (Youth) 3 3 1
19 Volendam 3 5 1.67
20 FC Oss 3 1 0.33
Cập nhật:
Tên giải đấu Hạng 2 Hà Lan
Tên khác
Tên Tiếng Anh Holland Jupiler League
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 5
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "