Bảng xếp hạng tấn công Hạng nhất Trung Quốc mùa giải 2026

Bảng xếp hạng tấn công Hạng nhất Trung Quốc mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Guangdong GZ-Power 22 45 2.05
2 ShenZhen Juniors 22 38 1.73
3 Guangxi Hengchen 21 36 1.71
4 Nantong Zhiyun 21 28 1.33
5 Yanbian Longding 22 31 1.41
6 ShanXi Union 21 33 1.57
7 Shijiazhuang Kungfu 22 19 0.86
8 Wuxi Wugou 20 31 1.55
9 Ningbo Professional Football Club 21 26 1.24
10 Changchun Yatai 21 35 1.67
11 Dalian Kun City 21 28 1.33
12 Suzhou Dongwu 22 23 1.05
13 Dingnan Ganlian 22 34 1.55
14 Nanjing City 22 19 0.86
15 Meizhou Hakka 22 22 1
16 Foshan Nanshi 22 21 0.95

Bảng xếp hạng tấn công Hạng nhất Trung Quốc 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Guangdong GZ-Power 11 22 2
2 Nantong Zhiyun 10 19 1.9
3 ShanXi Union 10 18 1.8
4 Guangxi Hengchen 11 21 1.91
5 ShenZhen Juniors 11 17 1.55
6 Changchun Yatai 11 20 1.82
7 Yanbian Longding 11 16 1.45
8 Dalian Kun City 11 19 1.73
9 Nanjing City 11 12 1.09
10 Shijiazhuang Kungfu 11 10 0.91
11 Suzhou Dongwu 12 11 0.92
12 Ningbo Professional Football Club 11 16 1.45
13 Wuxi Wugou 8 12 1.5
14 Dingnan Ganlian 11 17 1.55
15 Meizhou Hakka 10 13 1.3
16 Foshan Nanshi 12 8 0.67

Bảng xếp hạng tấn công Hạng nhất Trung Quốc 2026 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Guangdong GZ-Power 11 23 2.09
2 ShenZhen Juniors 11 21 1.91
3 Yanbian Longding 11 15 1.36
4 Ningbo Professional Football Club 10 10 1
5 Guangxi Hengchen 10 15 1.5
6 Wuxi Wugou 12 19 1.58
7 Shijiazhuang Kungfu 11 9 0.82
8 Dingnan Ganlian 11 17 1.55
9 Nantong Zhiyun 11 9 0.82
10 Meizhou Hakka 12 9 0.75
11 Suzhou Dongwu 10 12 1.2
12 Changchun Yatai 10 15 1.5
13 ShanXi Union 11 15 1.36
14 Foshan Nanshi 10 13 1.3
15 Dalian Kun City 10 9 0.9
16 Nanjing City 11 7 0.64
Cập nhật:
Tên giải đấu Hạng nhất Trung Quốc
Tên khác
Tên Tiếng Anh Chinese Football Association Jia League
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 23
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "