BXH U20 Châu Á, Thứ hạng của U20 Châu Á 2026 mới nhất
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mongolia U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
| 2 | Guam U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | NepalU20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Northern Mariana Islands U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinese Taipei U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | Singapore U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Bhutan U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | Macau U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myanmar U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 9 |
| 2 | Maldives U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Sri Lanka U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 4 | Brunei Darussalam U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Lebanon U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | Kyrgyzstan U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Philippines U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 2 | India U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | Syria U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | Bangladesh U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea DPR U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | Iran U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Palestine U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 4 | Vietnam U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tajikistan U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 2 | Jordan U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Afghanistan U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | Bahrain U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 2 | Oman U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 3 | Qatar U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Hong Kong U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iraq U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Thailand U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | United Arab Emirates U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | Turkmenistan U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Bảng G
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 |
| 2 | Kuwait U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 3 | Yemen U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 4 | Cambodia U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 3 |
Bảng H
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | Malaysia U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | Australia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Laos U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
U20 Châu Á
| Tên giải đấu | U20 Châu Á |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | AFC Championship U20 |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2026-2027 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |