BXH VĐQG Mỹ, Thứ hạng của VĐQG Mỹ 2026 mới nhất
BXH VĐQG Mỹ mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 23 | 16 | 5 | 2 | 47 | 17 | 30 | 53 | H T T T T H |
| 2 | Inter Miami CF | 23 | 12 | 7 | 4 | 58 | 43 | 15 | 43 | H B H B T H |
| 3 | Chicago Fire | 22 | 11 | 5 | 6 | 43 | 32 | 11 | 38 | T T T H H H |
| 4 | New England Revolution | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | 29 | 8 | 37 | B B T H T B |
| 5 | Charlotte FC | 23 | 10 | 6 | 7 | 40 | 32 | 8 | 36 | B T H T T H |
| 6 | FC Cincinnati | 22 | 8 | 7 | 7 | 49 | 51 | -2 | 31 | B T H T H B |
| 7 | New York City FC | 23 | 7 | 8 | 8 | 36 | 31 | 5 | 29 | H B B H H H |
| 8 | Orlando City | 23 | 8 | 4 | 11 | 38 | 54 | -16 | 28 | B H B T H T |
| 9 | Philadelphia Union | 23 | 7 | 6 | 10 | 36 | 39 | -3 | 27 | T T H H T T |
| 10 | New York Red Bulls | 23 | 7 | 6 | 10 | 32 | 46 | -14 | 27 | T B B H B H |
| 11 | Toronto FC | 23 | 5 | 11 | 7 | 36 | 42 | -6 | 26 | H T H T H H |
| 12 | DC United | 22 | 5 | 10 | 7 | 28 | 36 | -8 | 25 | T H H B B H |
| 13 | Columbus Crew | 23 | 6 | 5 | 12 | 34 | 39 | -5 | 23 | H B B B B T |
| 14 | Atlanta United | 23 | 6 | 4 | 13 | 27 | 40 | -13 | 22 | B T T T B H |
| 15 | CF Montreal | 23 | 5 | 6 | 12 | 30 | 48 | -18 | 21 | H H T H B B |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 | 21 | 28 | 43 | H T B T T B |
| 2 | Houston Dynamo | 23 | 12 | 4 | 7 | 30 | 26 | 4 | 40 | T T T B H H |
| 3 | Los Angeles FC | 24 | 10 | 7 | 7 | 38 | 24 | 14 | 37 | H B B H H H |
| 4 | FC Dallas | 23 | 10 | 7 | 6 | 45 | 40 | 5 | 37 | H T T B H T |
| 5 | St. Louis City | 23 | 10 | 7 | 6 | 36 | 31 | 5 | 37 | H T H T H T |
| 6 | San Jose Earthquakes | 23 | 10 | 5 | 8 | 40 | 34 | 6 | 35 | B B B B H H |
| 7 | Colorado Rapids | 23 | 10 | 1 | 12 | 31 | 31 | 0 | 31 | T T T B T B |
| 8 | Portland Timbers | 23 | 9 | 4 | 10 | 44 | 43 | 1 | 31 | T B T H B T |
| 9 | San Diego FC | 23 | 8 | 6 | 9 | 40 | 34 | 6 | 30 | H T B T T B |
| 10 | Real Salt Lake | 22 | 8 | 5 | 9 | 36 | 35 | 1 | 29 | H H B B B H |
| 11 | Minnesota United FC | 23 | 7 | 8 | 8 | 34 | 37 | -3 | 29 | H H B T H B |
| 12 | Los Angeles Galaxy | 24 | 7 | 8 | 9 | 30 | 36 | -6 | 29 | H B T H B T |
| 13 | Seattle Sounders | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 29 | -5 | 27 | B B B H H H |
| 14 | Austin FC | 23 | 6 | 7 | 10 | 29 | 42 | -13 | 25 | B B T H T H |
| 15 | Sporting Kansas City | 23 | 4 | 3 | 16 | 23 | 58 | -35 | 15 | B B H B B B |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs
Top ghi bàn VĐQG Mỹ 2026
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
| 1 | Lionel Andres Messi | Inter Miami CF | 18 | 1 | |
| 2 | Petar Musa | FC Dallas | 16 | 2 | |
| 3 | Nicolas Ezequiel Fernandez Mercau | New York City FC | 14 | 4 | |
| 4 | Brian White | Vancouver Whitecaps | 13 | 1 | |
| 5 | Hugo Cuypers | Chicago Fire | 13 | 2 | |
| 6 | Sam Surridge | Nashville SC | 13 | 3 | |
| 7 | Evander da Silva Ferreira | FC Cincinnati | 13 | 3 | |
| 8 | Prince Prince Owusu | CF Montreal | 13 | 5 | |
| 9 | Guilherme Augusto Vieira dos Santos | Houston Dynamo | 12 | 1 | |
| 10 | Thai Baribo | DC United | 12 | 3 | |
| 11 | Preston Judd | San Jose Earthquakes | 11 | 0 | |
| 12 | Denis Bouanga | Los Angeles FC | 11 | 1 | |
| 13 | Marcus Ingvartsen | San Diego FC | 11 | 1 | |
| 14 | Kelvin Yeboah | Minnesota United FC | 11 | 1 | |
| 15 | Pep Biel Mas Jaume | Charlotte FC | 11 | 1 | |
| 16 | Luis Suarez | Inter Miami CF | 11 | 2 | |
| 17 | Ahoueke Steeve Kevin Denkey | FC Cincinnati | 11 | 2 | |
| 18 | Milan Iloski | Philadelphia Union | 11 | 2 | |
| 19 | Martin Ezequiel Ojeda | Orlando City | 11 | 3 | |
| 20 | Hany Mukhtar | Nashville SC | 10 | 0 |
Cập nhật:
Bảng xếp hạng VĐQG Mỹ mùa giải 2026
Top ghi bàn VĐQG Mỹ 2026
Top kiến tạo VĐQG Mỹ 2026
Top thẻ phạt VĐQG Mỹ 2026
Bảng xếp hạng bàn thắng VĐQG Mỹ 2026
Bảng xếp hạng bàn thua VĐQG Mỹ 2026
BXH BÓNG ĐÁ HOT NHẤT
VĐQG Mỹ
| Tên giải đấu | VĐQG Mỹ |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | USA Major League Soccer |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 24 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |