Aston Villa: tin tức, thông tin website facebook
CLB Aston Villa: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Aston Villa |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1874 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Villa Park, Trinity Road, GB- BIRMINGHAM B6 6HE |
| Sân vận động | Villa Park |
| Sức chứa sân vận động | 42,788 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Unai Emery Etxegoien |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.avfc.co.uk/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Aston Villa mới nhất
-
05/09 23:30Hull CityAston Villa0 - 0Vòng 3
-
01/09 02:00Aston VillaArsenal0 - 0Vòng 2
-
23/08 20:00Brighton Hove AlbionAston Villa 14 - 0Vòng 1
-
15/08 20:30MonchengladbachAston Villa 12 - 0
-
07/08 19:00Bayern MunichAston Villa1 - 0
-
04/08 20:15BG Pathum UnitedAston Villa0 - 2
-
01/08 19:30Indonesia Super League All StarAston Villa0 - 2
-
29/07 01:30Aston VillaSociedad1 - 1
-
26/07 02:00FC PortoAston Villa2 - 1
-
13/08 02:00PSGAston Villa1 - 1
Lịch thi đấu Aston Villa sắp tới
-
08/09 23:45Club BruggeAston Villa? - ?A
-
15/10 02:00Aston VillaFenerbahce? - ?A
-
22/10 02:00Aston VillaViking? - ?A
-
12/09 21:00Aston VillaNottingham Forest? - ?Vòng 4
-
19/09 18:30Tottenham HotspurAston Villa? - ?Vòng 5
-
10/10 21:00Aston VillaBrentford? - ?Vòng 6
-
17/10 23:30Newcastle UnitedAston Villa? - ?Vòng 7
-
24/10 18:30Aston VillaManchester City? - ?Vòng 8
-
01/11 03:00Aston VillaFulham? - ?Vòng 9
-
17/09 02:00Coventry CityAston Villa? - ?
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | T T T |
| 2 | Arsenal | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | T T T |
| 3 | Hull City | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | T T H |
| 4 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | T T B |
| 5 | Brentford | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | T H H |
| 6 | Liverpool | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | H H T |
| 7 | Newcastle United | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | H T H |
| 8 | Everton | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | T H H |
| 9 | Leeds United | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | T H H |
| 10 | Brighton Hove Albion | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | T B H |
| 11 | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | B T H |
| 12 | Sunderland A.F.C | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | B T H |
| 13 | Crystal Palace | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | B B T |
| 14 | Ipswich Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | T B B |
| 15 | AFC Bournemouth | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | B H H |
| 16 | Nottingham Forest | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | B H H |
| 17 | Aston Villa | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | B B H |
| 18 | Tottenham Hotspur | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | B B H |
| 19 | Fulham | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | B B B |
| 20 | Coventry City | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | B B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
Relegation