Blackburn Rovers: tin tức, thông tin website facebook
CLB Blackburn Rovers: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Blackburn Rovers |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1875 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Ewood Park, Blackburn, BB2 4JF |
| Sân vận động | Ewood Park stadium |
| Sức chứa sân vận động | 31,154 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Jon Dahl Tomasson |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.rovers.co.uk/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Blackburn Rovers mới nhất
-
05/09 18:30Preston North EndBlackburn Rovers2 - 0Vòng 5
-
02/09 01:45Lincoln CityBlackburn Rovers 10 - 0Vòng 4
-
29/08 21:00Blackburn RoversQueens Park Rangers (QPR)0 - 0Vòng 3
-
22/08 21:00Blackburn RoversMiddlesbrough0 - 1Vòng 2
-
15/08 02:00WolvesBlackburn Rovers1 - 1Vòng 1
-
26/08 01:45Blackburn RoversSheffield United0 - 1
-
08/08 21:00Burton AlbionBlackburn Rovers1 - 0
-
01/08 21:00Huddersfield TownBlackburn Rovers1 - 0
-
26/07 00:00StrasbourgBlackburn Rovers0 - 1
-
22/07 17:00Nottingham ForestBlackburn Rovers1 - 0
Lịch thi đấu Blackburn Rovers sắp tới
-
09/09 01:45Blackburn RoversSheffield United? - ?Vòng 6
-
12/09 21:00Blackburn RoversMillwall? - ?Vòng 7
-
19/09 21:00PortsmouthBlackburn Rovers? - ?Vòng 8
-
10/10 21:00Blackburn RoversCardiff City? - ?Vòng 9
-
14/10 01:45Bristol CityBlackburn Rovers? - ?Vòng 10
-
17/10 21:00West BromBlackburn Rovers? - ?Vòng 11
-
24/10 21:00Blackburn RoversWrexham? - ?Vòng 12
-
31/10 22:00Swansea CityBlackburn Rovers? - ?Vòng 13
-
04/11 02:45Blackburn RoversStoke City? - ?Vòng 14
-
07/11 22:00Blackburn RoversWest Ham United? - ?Vòng 15
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 11 | T H T T H |
| 2 | Middlesbrough | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | T B T H T |
| 3 | Queens Park Rangers (QPR) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | T H T T B |
| 4 | Bristol City | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | B H T T T |
| 5 | West Bromwich(WBA) | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | T T B H T |
| 6 | Charlton Athletic | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 10 | T T T H B |
| 7 | Millwall | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | T T B B T |
| 8 | Southampton | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 8 | B T T H H |
| 9 | West Ham United | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 | H B H T T |
| 10 | Wolves | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 8 | H T T B H |
| 11 | Birmingham City | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 7 | H H T H H |
| 12 | Wrexham | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | H H B T H |
| 13 | Norwich City | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 | B B T B T |
| 14 | Stoke City | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 | B B B T T |
| 15 | Portsmouth | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | B T B B T |
| 16 | Sheffield United | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | H H H T B |
| 17 | Blackburn Rovers | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | H T B H B |
| 18 | Watford | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | T H H B B |
| 19 | Lincoln City | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | B B T H H |
| 20 | Derby County | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | B H B T B |
| 21 | Bolton Wanderers | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | T H B B B |
| 22 | Cardiff City | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | H H H B B |
| 23 | Preston North End | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | B B B B T |
| 24 | Burnley | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 2 | H B B H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation