Bristol City: tin tức, thông tin website facebook
CLB Bristol City: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Bristol City |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1894 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Bristol City Football Club Ms Michelle McDONALD Ashton Road BRISTOL BS3 2EJ United Kingdom |
| Sân vận động | Ashton Gate |
| Sức chứa sân vận động | 21,804 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Nigel Pearson |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.bcfc.co.uk/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Bristol City mới nhất
-
05/09 21:00BurnleyBristol City0 - 0Vòng 5
-
02/09 01:45Preston North EndBristol City0 - 1Vòng 4
-
29/08 21:00Bristol CityPortsmouth1 - 0Vòng 3
-
22/08 18:30Birmingham CityBristol City1 - 1Vòng 2
-
15/08 21:001 Bristol CityMillwall0 - 1Vòng 1
-
07/08 01:45Bristol CityWalsall0 - 0
-
01/08 23:30Exeter CityBristol City1 - 0
-
01/08 20:00Plymouth ArgyleBristol City0 - 0
-
30/07 01:30Bristol CityNewcastle United2 - 0
-
30/07 01:00Forest Green RoversBristol City1 - 2
Lịch thi đấu Bristol City sắp tới
-
12/09 21:00SouthamptonBristol City? - ?Vòng 7
-
16/09 01:45Bristol CityLincoln City? - ?Vòng 6
-
19/09 02:00Bristol CityWatford? - ?Vòng 8
-
10/10 21:00Charlton AthleticBristol City? - ?Vòng 9
-
14/10 01:45Bristol CityBlackburn Rovers? - ?Vòng 10
-
17/10 21:00Bristol CitySheffield United? - ?Vòng 11
-
24/10 21:00Stoke CityBristol City? - ?Vòng 12
-
31/10 22:00Bolton WanderersBristol City? - ?Vòng 13
-
05/11 02:45Bristol CityWolves? - ?Vòng 14
-
07/11 22:00Bristol CityNorwich City? - ?Vòng 15
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 11 | T H T T H |
| 2 | Middlesbrough | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | T B T H T |
| 3 | Queens Park Rangers (QPR) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | T H T T B |
| 4 | Bristol City | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | B H T T T |
| 5 | West Bromwich(WBA) | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | T T B H T |
| 6 | Charlton Athletic | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 10 | T T T H B |
| 7 | Millwall | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | T T B B T |
| 8 | Southampton | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 8 | B T T H H |
| 9 | West Ham United | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 | H B H T T |
| 10 | Wolves | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 8 | H T T B H |
| 11 | Birmingham City | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 7 | H H T H H |
| 12 | Wrexham | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | H H B T H |
| 13 | Norwich City | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 | B B T B T |
| 14 | Stoke City | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 | B B B T T |
| 15 | Portsmouth | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | B T B B T |
| 16 | Sheffield United | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | H H H T B |
| 17 | Blackburn Rovers | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | H T B H B |
| 18 | Watford | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | T H H B B |
| 19 | Lincoln City | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | B B T H H |
| 20 | Derby County | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | B H B T B |
| 21 | Bolton Wanderers | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | T H B B B |
| 22 | Cardiff City | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | H H H B B |
| 23 | Preston North End | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | B B B B T |
| 24 | Burnley | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 2 | H B B H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation