Fleetwood Town: tin tức, thông tin website facebook
CLB Fleetwood Town: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Fleetwood Town |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1908 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 3 Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Park Avenue, Fleetwood, Lancashire.FY7 5TX |
| Sân vận động | Highbury Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 5,094 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Scott Brown |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.fleetwoodtownfc.com/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Fleetwood Town mới nhất
-
05/09 18:30Fleetwood TownShrewsbury Town1 - 0Vòng 5
-
02/09 01:45Fleetwood TownOldham Athletic0 - 1Vòng 4
-
29/08 21:00Grimsby TownFleetwood Town1 - 1Vòng 3
-
22/08 21:00Fleetwood TownGillingham0 - 0Vòng 2
-
15/08 21:00ChesterfieldFleetwood Town0 - 1Vòng 1
-
26/08 01:45Fleetwood TownShrewsbury Town3 - 0
-
08/08 21:00Fleetwood TownChesterfield1 - 0
-
01/08 21:00Hartlepool UnitedFleetwood Town0 - 0
-
29/07 01:00Fleetwood TownBolton Wanderers0 - 0
-
22/07 01:30Fleetwood TownHuddersfield Town1 - 1
Lịch thi đấu Fleetwood Town sắp tới
-
12/09 21:00Newport CountyFleetwood Town? - ?Vòng 6
-
19/09 21:00BarnetFleetwood Town? - ?Vòng 7
-
26/09 21:00Fleetwood TownRochdale? - ?Vòng 8
-
03/10 21:00Salford CityFleetwood Town? - ?Vòng 9
-
10/10 21:00Fleetwood TownWalsall? - ?Vòng 10
-
17/10 21:00Fleetwood TownRotherham United? - ?Vòng 11
-
21/10 01:45Cheltenham TownFleetwood Town? - ?Vòng 12
-
17/09 01:45Fleetwood TownSheffield United? - ?
-
23/09 01:00Oldham AthleticFleetwood Town? - ?G
-
07/10 01:00Fleetwood TownBarnsley? - ?G
BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 | T B T T T |
| 2 | Huddersfield Town | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 11 | T H T T H |
| 3 | Stockport County | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 9 | T B T B T |
| 4 | Bradford City | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | T T B B T |
| 5 | Burton Albion | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 | H T B T H |
| 6 | Cambridge United | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | T H B T H |
| 7 | Luton Town | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 8 | T H B T H |
| 8 | Reading | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | B H T T |
| 9 | Leyton Orient | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 7 | B T B T H |
| 10 | Oxford United | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | H T B T |
| 11 | Blackpool | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | H T T B B |
| 12 | Notts County | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 7 | H H T H H |
| 13 | Plymouth Argyle | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | B H T B T |
| 14 | Barnsley | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | B H T T B |
| 15 | Stevenage Borough | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | H B H H T |
| 16 | Mansfield Town | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | T B T B B |
| 17 | Leicester City | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | H B H T B |
| 18 | Milton Keynes Dons | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 | H H H B H |
| 19 | AFC Wimbledon | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 4 | B H T B |
| 20 | Peterborough United | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 | B T B H B |
| 21 | Bromley | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 4 | T H B B |
| 22 | Doncaster Rovers | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | B H H H B |
| 23 | Wycombe Wanderers | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | H H B B H |
| 24 | Wigan Athletic | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 | B B B T B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation