Grimsby Town: tin tức, thông tin website facebook
CLB Grimsby Town: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Grimsby Town |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1878 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Cleethorpes, North East Lincolnshire DN35 7PY |
| Sân vận động | Blundell Park |
| Sức chứa sân vận động | 9,546 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Paul Hurst |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.gtfc.co.uk/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Grimsby Town mới nhất
-
05/09 21:00Cheltenham TownGrimsby Town2 - 0Vòng 5
-
02/09 01:45Accrington StanleyGrimsby Town1 - 2Vòng 4
-
29/08 21:00Grimsby TownFleetwood Town1 - 1Vòng 3
-
22/08 18:30WalsallGrimsby Town0 - 0Vòng 2
-
15/08 21:00Grimsby TownExeter City1 - 0Vòng 1
-
08/08 21:00Grimsby TownBlackpool0 - 1
-
05/08 01:00Grimsby TownGrimsby Borough1 - 2
-
01/08 21:00Grimsby TownWigan Athletic1 - 0
-
30/07 01:00Boston UnitedGrimsby Town0 - 0
-
29/07 01:00Grimsby TownLincoln City3 - 0
Lịch thi đấu Grimsby Town sắp tới
-
31/07 01:00HydeGrimsby Town? - ?
-
12/09 18:30Grimsby TownBristol Rovers? - ?Vòng 6
-
19/09 21:00Grimsby TownCrawley Town? - ?Vòng 7
-
26/09 21:00Newport CountyGrimsby Town? - ?Vòng 8
-
03/10 21:00Grimsby TownShrewsbury Town? - ?Vòng 9
-
10/10 21:00Port ValeGrimsby Town? - ?Vòng 10
-
17/10 21:00Grimsby TownNorthampton Town? - ?Vòng 11
-
21/10 01:45RochdaleGrimsby Town? - ?Vòng 12
-
23/09 01:00Notts CountyGrimsby Town? - ?F
-
07/10 01:00Grimsby TownBurton Albion? - ?F
BXH Hạng 2 Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol Rovers | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 | B T T T T |
| 2 | Swindon Town | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | H T B T T |
| 3 | Barnet | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 | 9 | T T H H H |
| 4 | Tranmere Rovers | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | T H H H T |
| 5 | Walsall | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | T H T H H |
| 6 | Fleetwood Town | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | T H H H T |
| 7 | Crewe Alexandra | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 | T T H H H |
| 8 | Cheltenham Town | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 | T B H T H |
| 9 | York City | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | T H T B H |
| 10 | Oldham Athletic | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | T B T H B |
| 11 | Grimsby Town | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 7 | T H H H H |
| 12 | Colchester United | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | H T T B B |
| 13 | Gillingham | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | B H H H T |
| 14 | Northampton Town | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | H B H H T |
| 15 | Salford City | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 6 | B B B T T |
| 16 | Exeter City | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | B T B H H |
| 17 | Rotherham United | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | B H T H B |
| 18 | Chesterfield | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | B T B H H |
| 19 | Accrington Stanley | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 5 | H B B H T |
| 20 | Newport County | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 4 | T B H B B |
| 21 | Crawley Town | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | B T B H B |
| 22 | Rochdale | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | B B B T B |
| 23 | Shrewsbury Town | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 3 | B B T B B |
| 24 | Port Vale | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 | B H H B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation