Luton Town: tin tức, thông tin website facebook
CLB Luton Town: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Luton Town |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1900 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Luton Town Football Club Ms Cherry MEWBERY 1 Maple Road East LUTON LU4 8AW United Kingdom |
| Sân vận động | Kenilworth Road |
| Sức chứa sân vận động | 10,226 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Robert Owen Edwards |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | https://www.lutontown.co.uk |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Luton Town mới nhất
-
05/09 21:00Luton TownLeyton Orient1 - 1Vòng 5
-
03/09 01:45Luton TownStockport County0 - 0Vòng 4
-
30/08 21:00Mansfield TownLuton Town3 - 0Vòng 3
-
22/08 18:30Luton TownNotts County1 - 1Vòng 2
-
15/08 18:30ReadingLuton Town3 - 1Vòng 1
-
28/08 01:30ChelseaLuton Town0 - 0
-
08/08 21:00GillinghamLuton Town0 - 1
-
02/08 19:00Luton TownGo Ahead Eagles0 - 1
-
29/07 01:00Bedford TownLuton Town0 - 0
-
25/07 16:00Luton TownAl Kholood1 - 0
Lịch thi đấu Luton Town sắp tới
-
11/09 02:00Stevenage BoroughLuton Town? - ?Vòng 6
-
19/09 21:00Luton TownBradford City? - ?Vòng 7
-
26/09 21:00Huddersfield TownLuton Town? - ?Vòng 8
-
03/10 21:00Luton TownDoncaster Rovers? - ?Vòng 9
-
10/10 21:00Wycombe WanderersLuton Town? - ?Vòng 10
-
17/10 21:00Milton Keynes DonsLuton Town? - ?Vòng 11
-
21/10 01:45Luton TownBarnsley? - ?Vòng 12
-
24/10 21:00Luton TownLeicester City? - ?Vòng 13
-
23/09 01:00Luton TownIpswich U21? - ?D
-
07/10 01:45Colchester UnitedLuton Town? - ?D
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | T T T |
| 2 | Arsenal | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | T T T |
| 3 | Hull City | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | T T H |
| 4 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | T T B |
| 5 | Brentford | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | T H H |
| 6 | Liverpool | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | H H T |
| 7 | Newcastle United | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | H T H |
| 8 | Everton | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | T H H |
| 9 | Leeds United | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | T H H |
| 10 | Brighton Hove Albion | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | T B H |
| 11 | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | B T H |
| 12 | Sunderland A.F.C | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | B T H |
| 13 | Crystal Palace | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | B B T |
| 14 | Ipswich Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | T B B |
| 15 | AFC Bournemouth | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | B H H |
| 16 | Nottingham Forest | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | B H H |
| 17 | Aston Villa | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | B B H |
| 18 | Tottenham Hotspur | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | B B H |
| 19 | Fulham | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | B B B |
| 20 | Coventry City | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | B B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
Relegation