Bolivar: tin tức, thông tin website facebook
CLB Bolivar: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Bolivar |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1925-4-12 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Bolivia |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Bolivia |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026 |
| Địa chỉ | Gran Centro "Mario Mercado" Calle 17 Obrajes. La Paz-Bolivia. |
| Sân vận động | Estadio Hernando Siles |
| Sức chứa sân vận động | 42,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Benat San Jose |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.bolivia.com/empresas/club_bolivar |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Bolivar mới nhất
-
07/09 02:002 Independiente PetroleroBolivar0 - 2Vòng 18
-
28/08 07:30BolivarAcademia del Balompie Boliviano0 - 0Vòng 17
-
24/08 02:00Real OruroBolivar0 - 2Vòng 16
-
15/08 07:00BolivarSan Antonio Bulo Bulo 12 - 1Vòng 15
-
09/08 06:30AuroraBolivar1 - 1Vòng 14
-
06/08 07:00BolivarOriente Petrolero1 - 1Vòng 13
-
03/09 02:001 San Jose de OruroBolivar 10 - 0A
-
31/08 04:15BolivarThe Strongest3 - 1A
-
19/08 07:30Sao PauloBolivar1 - 0
-
12/08 07:30BolivarSao Paulo0 - 1
Lịch thi đấu Bolivar sắp tới
-
13/05 07:30BolivarJorge Wilstermann? - ?C
-
11/09 07:30BolivarIndependiente Petrolero? - ?A
-
21/09 04:15The StrongestBolivar? - ?A
-
28/09 04:15BolivarBlooming? - ?A
-
02/10 05:30BolivarSan Jose de Oruro? - ?A
-
05/10 06:30Independiente PetroleroBolivar? - ?A
-
09/10 07:00BloomingBolivar? - ?A
-
14/09 06:30Real TomayapoBolivar? - ?Vòng 19
-
18/09 07:30BolivarSan Jose de Oruro? - ?Vòng 20
-
12/10 06:30BolivarBlooming? - ?Vòng 21
BXH VĐQG Bolivia mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolivar | 18 | 12 | 3 | 3 | 48 | 19 | 29 | 39 | T T T T T T |
| 2 | Always Ready | 18 | 11 | 6 | 1 | 37 | 13 | 24 | 39 | H T H H H T |
| 3 | The Strongest | 18 | 10 | 6 | 2 | 32 | 21 | 11 | 36 | T B B T T T |
| 4 | Oriente Petrolero | 18 | 8 | 3 | 7 | 33 | 25 | 8 | 27 | B T T T H B |
| 5 | Aurora | 18 | 6 | 9 | 3 | 28 | 24 | 4 | 27 | H B B H H T |
| 6 | Real Potosi | 18 | 6 | 8 | 4 | 23 | 13 | 10 | 26 | T T H H B H |
| 7 | Club Guabira | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 32 | -3 | 26 | T T T H B H |
| 8 | Independiente Petrolero | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 29 | -4 | 25 | H T T B T B |
| 9 | Nacional Potosi | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 24 | 3 | 24 | B B T T B T |
| 10 | Blooming | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 | 20 | 3 | 23 | H B T H H B |
| 11 | Real Oruro | 18 | 6 | 3 | 9 | 32 | 43 | -11 | 21 | B T B B H T |
| 12 | ABB | 18 | 6 | 2 | 10 | 29 | 37 | -8 | 20 | T B B H B T |
| 13 | San Antonio Bulo Bulo | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 37 | -19 | 17 | H T B B B B |
| 14 | Real Tomayapo | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 35 | -21 | 16 | B B T H T B |
| 15 | San Jose de Oruro | 18 | 2 | 8 | 8 | 19 | 30 | -11 | 14 | H B B H H B |
| 16 | Universitario De Vinto | 18 | 4 | 2 | 12 | 22 | 37 | -15 | 14 | B B B B T B |
LIBC CL qualifying
LIBC qualifying
CON CSA qualifying
Championship Playoff
Relegation