Energie Cottbus: tin tức, thông tin website facebook
CLB Energie Cottbus: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Energie Cottbus |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1966-1-31 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Đức |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Am Eliaspark 1, 03042 Cottbus |
| Sân vận động | Stadion der Freundschaft |
| Sức chứa sân vận động | 22,528 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.fcenergie.de |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Energie Cottbus mới nhất
-
05/09 18:001 VfL WolfsburgEnergie Cottbus3 - 1Vòng 4
-
29/08 18:00Energie CottbusGreuther Furth1 - 1Vòng 3
-
16/08 18:30Arminia BielefeldEnergie Cottbus2 - 0Vòng 2
-
09/08 18:40Energie CottbusHannover 961 - 1Vòng 1
-
22/08 18:00Energie CottbusAugsburg0 - 0
-
01/08 20:00Energie CottbusWerder Bremen1 - 2
-
25/07 20:15Dynamo DresdenEnergie Cottbus0 - 1
-
25/07 18:00Dynamo DresdenEnergie Cottbus1 - 1
-
15/07 22:00Energie CottbusMlada Boleslav1 - 1
-
11/07 18:00Energie CottbusHallescher FC1 - 0
Lịch thi đấu Energie Cottbus sắp tới
-
20/07 22:59Budissa BautzenEnergie Cottbus? - ?
-
16/05 18:30Jahn RegensburgEnergie Cottbus? - ?Vòng 38
-
13/09 18:30Karlsruher SCEnergie Cottbus? - ?Vòng 5
-
20/09 18:30Energie CottbusSt. Pauli? - ?Vòng 6
-
10/10 18:30DarmstadtEnergie Cottbus? - ?Vòng 7
-
17/10 18:30Energie CottbusNurnberg? - ?Vòng 8
-
24/10 18:30HeidenheimerEnergie Cottbus? - ?Vòng 9
-
31/10 19:30Energie CottbusVfL Bochum? - ?Vòng 10
-
07/11 19:30Eintracht BraunschweigEnergie Cottbus? - ?Vòng 11
-
21/11 19:30Energie CottbusHertha Berlin? - ?Vòng 12
BXH VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rot-Weiss Erfurt | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 5 | 18 | 17 | H T T T T H |
| 2 | Chemnitzer | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 | 17 | T T H T T H |
| 3 | Erzgebirge Aue | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 14 | T T T B H T |
| 4 | Magdeburg Am | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 13 | H B T B T T |
| 5 | Carl Zeiss Jena | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 13 | T T B T H T |
| 6 | Zwickau | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 13 | B B H T T T |
| 7 | Greifswalder FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 12 | T T B H T H |
| 8 | VSG Altglienicke | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 12 | H T T T H B |
| 9 | Hallescher FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | H T H B T T |
| 10 | Berliner FC Dynamo | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 | T B H H T T |
| 11 | FC Lokomotive Leipzig | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 | H T B T B B |
| 12 | RSV Eintracht | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 | T B H H B B |
| 13 | SV Babelsberg 03 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 5 | B H B H B B |
| 14 | Hertha BSC Berlin Youth | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 | 5 | B T B H H B |
| 15 | SV Tasmania Berlin | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 22 | -14 | 4 | B B T B H B |
| 16 | BFC Preussen | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 | B B B H B H |
| 17 | FSV luckenwalde | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 18 | -13 | 3 | B T B B B B |
| 18 | BSG Chemie Leipzig | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | -7 | 2 | B B H B B H |
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation