FC Utrecht: tin tức, thông tin website facebook
CLB FC Utrecht: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | FC Utrecht |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1970-7-1 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Hà Lan |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Hà Lan |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Herculesplein 241 3584 AA,Utrecht |
| Sân vận động | Stadion Galgenwaard |
| Sức chứa sân vận động | 24,500 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Ron Jans |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.fc-utrecht.nl/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả FC Utrecht mới nhất
-
30/08 17:15FC UtrechtPSV Eindhoven1 - 2Vòng 4
-
22/08 23:45Sparta RotterdamFC Utrecht1 - 1Vòng 3
-
15/08 23:45FC UtrechtAZ Alkmaar0 - 1Vòng 2
-
09/08 19:30GroningenFC Utrecht1 - 0Vòng 1
-
24/05 17:15AFC AjaxFC Utrecht0 - 0
-
90phút [0-0], 120phút [1-1]Pen [4-3]
-
02/08 19:30FC UtrechtSevilla0 - 1
-
24/07 17:00SC CambuurFC Utrecht1 - 0
-
18/07 00:00FC UtrechtV-Varen Nagasaki0 - 0
-
07/07 21:00FC UtrechtApollon Limassol FC0 - 0
-
27/06 16:00FC UtrechtDe Graafschap1 - 2
Lịch thi đấu FC Utrecht sắp tới
-
09/07 22:00KAA GentFC Utrecht? - ?
-
08/09 19:00FC UtrechtGo Ahead Eagles? - ?Vòng 5
-
13/09 17:15Excelsior SBVFC Utrecht? - ?Vòng 6
-
20/09 17:15FeyenoordFC Utrecht? - ?Vòng 7
-
11/10 17:15FC UtrechtWillem II? - ?Vòng 8
-
18/10 19:30FC Twente EnschedeFC Utrecht? - ?Vòng 9
-
24/10 21:30FC UtrechtPEC Zwolle? - ?Vòng 10
-
01/11 20:30SC TelstarFC Utrecht? - ?Vòng 11
-
08/11 20:30FC UtrechtNEC Nijmegen? - ?Vòng 12
-
22/11 23:00FC UtrechtSC Cambuur? - ?Vòng 13
BXH VĐQG Hà Lan mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 15 | T T T T T |
| 2 | PSV Eindhoven | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 13 | H T T T T |
| 3 | Feyenoord | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 11 | T H T H T |
| 4 | Fortuna Sittard | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 | H T B T T |
| 5 | Excelsior SBV | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 | T B T T |
| 6 | FC Twente Enschede | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | B T T H |
| 7 | AFC Ajax | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | T H T B |
| 8 | Go Ahead Eagles | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 | T H T B |
| 9 | Groningen | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 | T T B B H |
| 10 | NEC Nijmegen | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | B T T B |
| 11 | Sparta Rotterdam | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | B T H B H |
| 12 | SC Heerenveen | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | T H B H B |
| 13 | PEC Zwolle | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | B B T B H |
| 14 | SC Telstar | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 | T B B H |
| 15 | ADO Den Haag | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 1 | B B B H B |
| 16 | FC Utrecht | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 1 | B B H B |
| 17 | Willem II | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 | B B H B |
| 18 | SC Cambuur | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 1 | B B B B H |
UEFA CL qualifying
UEFA qualifying
UEFA EL play-offs
UEFA ECL offs
Relegation Play-offs
Relegation