Padova: tin tức, thông tin website facebook
CLB Padova: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Padova |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1910 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Italia |
| Giải bóng đá VĐQG | Italia Serie D - Nhóm C |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | via Sorio 43, 35141 Padova |
| Sân vận động | Stadio Euganeo |
| Sức chứa sân vận động | 32,336 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Dario Marcolin |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.padovacalcio.it/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Padova mới nhất
-
07/09 00:30CremonesePadova2 - 1Vòng 3
-
30/08 02:00PadovaVerona1 - 0Vòng 2
-
24/08 00:00PisaPadova0 - 0Vòng 1
-
09/05 01:30CesenaPadova3 - 3Vòng 38
-
01/05 20:00PadovaPescara0 - 0Vòng 37
-
15/08 23:30UdinesePadova1 - 0
-
08/08 01:45MonzaPadova0 - 0
-
01/08 23:00CittadellaPadova0 - 2
-
25/07 20:00PadovaA.C. Ospitaletto0 - 2
-
22/07 22:00SassuoloPadova2 - 1
Lịch thi đấu Padova sắp tới
-
12/09 20:00PadovaAscoli? - ?Vòng 4
-
19/09 20:00PalermoPadova? - ?Vòng 5
-
10/10 20:00PadovaCarrarese? - ?Vòng 6
-
17/10 20:00PadovaACD Virtus Entella? - ?Vòng 7
-
24/10 20:00AvellinoPadova? - ?Vòng 8
-
27/10 21:00PadovaSudTirol? - ?Vòng 9
-
31/10 21:00CatanzaroPadova? - ?Vòng 10
-
07/11 21:00PadovaEmpoli? - ?Vòng 11
-
21/11 21:00ArezzoPadova? - ?Vòng 12
-
24/11 21:00PadovaSampdoria? - ?Vòng 13
BXH Italia Serie D - Nhóm C mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potenza | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | T T T |
| 2 | AS Sorrento Calcio | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | T T T |
| 3 | AZ Picerno ASD | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | T T |
| 4 | Audace Cerignola | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | T B T |
| 5 | Bari | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | T B T |
| 6 | Barletta | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | H T H |
| 7 | US Casertana 1908 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | H T H |
| 8 | Inter Milan U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | T H |
| 9 | Cavese | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | B T H |
| 10 | Foggia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | T H B |
| 11 | Team Altamura | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | T H B |
| 12 | FC Savoia 1908 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | B B T |
| 13 | AC Monopoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | B T B |
| 14 | Casarano | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | B T B |
| 15 | Salernitana | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | B H H |
| 16 | Scafatese | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | H B H |
| 17 | Crotone | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | B B H |
| 18 | Giugliano | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 | H B B |
| 19 | Cosenza Calcio 1914 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | B B |
| 20 | Catania | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation