FC Cincinnati: tin tức, thông tin website facebook

CLB FC Cincinnati: Thông tin mới nhất

Tên chính thức FC Cincinnati
Tên khác
Biệt danh
Năm/Ngày thành lập
Bóng đá quốc gia nào? Mỹ
Giải bóng đá VĐQG VĐQG Mỹ
Mùa giải-mùa bóng 2026
Địa chỉ
Sân vận động TQL Stadium
Sức chứa sân vận động 0 (chỗ ngồi)
Chủ sở hữu
Chủ tịch
Giám đốc bóng đá
Huấn luyện viên hiện tại HLV Pat Noonan
Ngày sinh HLV
Quốc tịch HLV
Ngày HLV gia nhập đội
Website
Email
Facebook chính thức
Twitter chính thức
Instagram chính thức
Youtube chính thức
CLB hay ĐTQG?
Lứa tuổi
Giới tính (nam / nữ)

Kết quả FC Cincinnati mới nhất

Lịch thi đấu FC Cincinnati sắp tới

  • 10/09 06:30
    Philadelphia Union
    FC Cincinnati
    ? - ?
    Vòng 24
  • 13/09 06:30
    FC Cincinnati
    Charlotte FC
    ? - ?
    Vòng 25
  • 20/09 07:30
    Houston Dynamo
    FC Cincinnati
    ? - ?
    Vòng 26
  • 27/09 06:30
    CF Montreal
    FC Cincinnati
    ? - ?
    Vòng 27
  • 11/10 06:30
    Atlanta United
    FC Cincinnati
    ? - ?
    Vòng 28
  • 15/10 06:30
    FC Cincinnati
    New England Revolution
    ? - ?
    Vòng 29
  • 19/10 06:00
    FC Cincinnati
    Columbus Crew
    ? - ?
    Vòng 30
  • 25/10 06:30
    DC United
    FC Cincinnati
    ? - ?
    Vòng 31
  • 29/10 06:30
    Inter Miami
    FC Cincinnati
    ? - ?
    Vòng 32
  • 01/11 04:00
    FC Cincinnati
    Philadelphia Union
    ? - ?
    Vòng 33

BXH VĐQG Mỹ mùa giải 2026

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Nashville SC 23 16 5 2 47 17 30 53 H T T T T H
2 Inter Miami CF 23 12 7 4 58 43 15 43 H B H B T H
3 Chicago Fire 22 11 5 6 43 32 11 38 T T T H H H
4 New England Revolution 23 11 4 8 37 29 8 37 B B T H T B
5 Charlotte FC 23 10 6 7 40 32 8 36 B T H T T H
6 FC Cincinnati 22 8 7 7 49 51 -2 31 B T H T H B
7 New York City FC 23 7 8 8 36 31 5 29 H B B H H H
8 Orlando City 23 8 4 11 38 54 -16 28 B H B T H T
9 Philadelphia Union 23 7 6 10 36 39 -3 27 T T H H T T
10 New York Red Bulls 23 7 6 10 32 46 -14 27 T B B H B H
11 Toronto FC 23 5 11 7 36 42 -6 26 H T H T H H
12 DC United 22 5 10 7 28 36 -8 25 T H H B B H
13 Columbus Crew 23 6 5 12 34 39 -5 23 H B B B B T
14 Atlanta United 23 6 4 13 27 40 -13 22 B T T T B H
15 CF Montreal 23 5 6 12 30 48 -18 21 H H T H B B
1 Vancouver Whitecaps 22 13 4 5 49 21 28 43 H T B T T B
2 Houston Dynamo 23 12 4 7 30 26 4 40 T T T B H H
3 Los Angeles FC 24 10 7 7 38 24 14 37 H B B H H H
4 FC Dallas 23 10 7 6 45 40 5 37 H T T B H T
5 St. Louis City 23 10 7 6 36 31 5 37 H T H T H T
6 San Jose Earthquakes 23 10 5 8 40 34 6 35 B B B B H H
7 Colorado Rapids 23 10 1 12 31 31 0 31 T T T B T B
8 Portland Timbers 23 9 4 10 44 43 1 31 T B T H B T
9 San Diego FC 23 8 6 9 40 34 6 30 H T B T T B
10 Real Salt Lake 22 8 5 9 36 35 1 29 H H B B B H
11 Minnesota United FC 23 7 8 8 34 37 -3 29 H H B T H B
12 Los Angeles Galaxy 24 7 8 9 30 36 -6 29 H B T H B T
13 Seattle Sounders 22 7 6 9 24 29 -5 27 B B B H H H
14 Austin FC 23 6 7 10 29 42 -13 25 B B T H T H
15 Sporting Kansas City 23 4 3 16 23 58 -35 15 B B H B B B

Play Offs: 1/8-finals Playoffs: playoffs
" "