FC Gifu: tin tức, thông tin website facebook
CLB FC Gifu: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | FC Gifu |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 2002-4 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Nhật Bản |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 3 Nhật Bản |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Mirai Hall ,2F,3-42 Gakuen-cho,Gifu City,Gifu 502-0841 |
| Sân vận động | Gifu Nagaragawa Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 31,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Makoto Kitano |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.fc-gifu.com/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả FC Gifu mới nhất
-
05/09 16:00FC GifuZweigen Kanazawa FC0 - 1Vòng 5
-
29/08 16:00FC GifuTochigi SC3 - 0Vòng 4
-
22/08 17:00Kagoshima UnitedFC Gifu0 - 0Vòng 3
-
15/08 16:00FC GifuKochi United3 - 0Vòng 2
-
09/08 16:301 Rayluck ShigaFC Gifu0 - 0Vòng 1
-
02/09 17:00FC GifuTokushima Vortis0 - 0
-
90phút [0-0], 120phút [0-0]Pen [3-1]
-
26/08 16:30Cerezo OsakaFC Gifu1 - 1
-
19/08 16:30FC GifuToyama Shinjo)1 - 0
-
06/06 13:00FC GifuGainare Tottori0 - 0
-
90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [2-4]
-
31/05 12:00Thespa KusatsuFC Gifu0 - 1
Lịch thi đấu FC Gifu sắp tới
-
12/09 16:00Nara ClubFC Gifu? - ?Vòng 6
-
20/09 15:00AC Nagano ParceiroFC Gifu? - ?Vòng 7
-
26/09 17:00Kamatamare SanukiFC Gifu? - ?Vòng 8
-
03/10 17:00FC GifuRenofa Yamaguchi? - ?Vòng 9
-
10/10 17:00Gainare TottoriFC Gifu? - ?Vòng 10
-
17/10 17:00FC GifuFukushima United FC? - ?Vòng 11
-
21/10 17:00FC GifuSC Sagamihara? - ?Vòng 12
-
24/10 17:00Roasso KumamotoFC Gifu? - ?Vòng 13
-
31/10 18:00FC GifuOsaka FC? - ?Vòng 14
-
03/11 18:00FC RyukyuFC Gifu? - ?Vòng 15
BXH Hạng 3 Nhật Bản mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ehime FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 13 | T T H T T |
| 2 | Kagoshima United | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 13 | T T H T T |
| 3 | FC Gifu | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 | 10 | T T H T B |
| 4 | Rayluck Shiga | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 | B T T B T |
| 5 | SC Sagamihara | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | H T T B H |
| 6 | Tochigi SC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | T H H B T |
| 7 | Osaka FC | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | H T H H H |
| 8 | Renofa Yamaguchi | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | B T B H T |
| 9 | AC Nagano Parceiro | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | T B T B H |
| 10 | Gainare Tottori | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 7 | H B T T B |
| 11 | Roasso Kumamoto | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | H H B T H |
| 12 | Zweigen Kanazawa FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 | B T B B T |
| 13 | Nara Club | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 5 | B B T H H |
| 14 | Fukushima United FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 4 | B B B H T |
| 15 | Matsumoto Yamaga FC | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | H B H H H |
| 16 | FC Ryukyu | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | B H T B |
| 17 | Kamatamare Sanuki | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | T H B B B |
| 18 | Kochi United | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 4 | H B T B B |
| 19 | Giravanz Kitakyushu | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | H H H B |
| 20 | Thespa Kusatsu | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 3 | B B B T B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation