HJK Helsinki: tin tức, thông tin website facebook
CLB HJK Helsinki: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | HJK Helsinki |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1907-6-19 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Phần Lan |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Phần Lan |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026 |
| Địa chỉ | Mannerheimintie 29, 00250 Helsinki |
| Sân vận động | Sonera Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 10,766 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Toni Korkeakunnas |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.hjk.fi/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả HJK Helsinki mới nhất
-
05/09 22:10Inter TurkuHJK Helsinki1 - 0
-
31/08 23:00Ilves TampereHJK Helsinki0 - 0Vòng 22
-
23/08 19:00HJK HelsinkiGnistan Helsinki2 - 0Vòng 21
-
16/08 20:00HJK HelsinkiJaro2 - 0Vòng 20
-
09/08 23:00AC OuluHJK Helsinki0 - 1Vòng 19
-
03/08 23:00SJK SeinajoenHJK Helsinki0 - 0Vòng 18
-
26/07 21:00HJK HelsinkiTPS Turku1 - 0Vòng 17
-
14/08 01:30MotherwellHJK Helsinki0 - 0
-
06/08 23:00HJK HelsinkiMotherwell0 - 0
-
31/07 01:45ColeraineHJK Helsinki0 - 2
Lịch thi đấu HJK Helsinki sắp tới
-
09/09 22:00HJK HelsinkiInter Turku? - ?Vòng 1
-
13/09 19:00KuPsHJK Helsinki? - ?Vòng 2
-
18/09 23:00Gnistan HelsinkiHJK Helsinki? - ?Vòng 3
-
08/10 22:00HJK HelsinkiVaasa VPS? - ?Vòng 4
-
12/10 23:00AC OuluHJK Helsinki? - ?Vòng 5
-
17/10 20:00HJK HelsinkiGnistan Helsinki? - ?Vòng 6
-
25/10 20:00HJK HelsinkiKuPs? - ?Vòng 7
-
29/10 23:00Inter TurkuHJK Helsinki? - ?Vòng 8
-
02/11 23:00Vaasa VPSHJK Helsinki? - ?Vòng 9
-
08/11 20:00HJK HelsinkiAC Oulu? - ?Vòng 10
BXH VĐQG Phần Lan mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPs | 22 | 12 | 7 | 3 | 38 | 23 | 15 | 43 | T T H T B B |
| 2 | Inter Turku | 22 | 11 | 9 | 2 | 29 | 16 | 13 | 42 | B T H T H T |
| 3 | HJK Helsinki | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 27 | 9 | 37 | T B T T B T |
| 4 | Gnistan Helsinki | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 29 | 7 | 36 | T B H T T H |
| 5 | AC Oulu | 22 | 10 | 4 | 8 | 25 | 25 | 0 | 34 | H T B B T H |
| 6 | Vaasa VPS | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 22 | 7 | 33 | B B T B T B |
| 7 | Lahti | 22 | 9 | 5 | 8 | 26 | 19 | 7 | 32 | B T H B T T |
| 8 | TPS Turku | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 23 | 5 | 31 | B T H T H H |
| 9 | Ilves Tampere | 22 | 7 | 4 | 11 | 34 | 37 | -3 | 25 | T B T B B B |
| 10 | SJK Seinajoen | 22 | 4 | 7 | 11 | 25 | 33 | -8 | 19 | B T H B B H |
| 11 | Jaro | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 44 | -26 | 15 | T B B B B B |
| 12 | IFK Mariehamn | 22 | 3 | 5 | 14 | 17 | 43 | -26 | 14 | H B B T T T |
Title Play-offs
Relegation Play-offs