FC Zurich: tin tức, thông tin website facebook
CLB FC Zurich: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | FC Zurich |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1896 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Thụy Sỹ |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Thụy Sỹ |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | FC Zürich Postfach 3375 8021 Zürich Switzerland |
| Sân vận động | Letzigrund Stadion |
| Sức chứa sân vận động | 19,400 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Bo Henriksen |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.fcz.ch |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả FC Zurich mới nhất
-
06/09 01:30GrasshopperFC Zurich0 - 0Vòng 7
-
02/09 01:30FC ZurichYoung Boys1 - 2Vòng 6
-
29/08 23:00Lausanne SportsFC Zurich1 - 0Vòng 5
-
23/08 01:30FC ZurichBasel1 - 0Vòng 4
-
09/08 19:00LuganoFC Zurich2 - 0Vòng 3
-
01/08 23:00FC ZurichServette1 - 0Vòng 2
-
26/07 21:30St. GallenFC Zurich0 - 0Vòng 1
-
15/08 00:30FC TuggenFC Zurich0 - 1
-
18/07 19:00FC ZurichGreuther Furth2 - 1
-
11/07 23:00FC ZurichStade Ouchy0 - 0
Lịch thi đấu FC Zurich sắp tới
-
10/02 19:30Schalke 04FC Zurich? - ?
-
13/09 19:00FC ZurichVaduz? - ?Vòng 8
-
20/09 01:30FC SionFC Zurich? - ?Vòng 9
-
10/10 23:00FC ZurichThun? - ?Vòng 10
-
24/10 22:00FC ZurichLuzern? - ?Vòng 11
-
31/10 23:00Young BoysFC Zurich? - ?Vòng 12
-
07/11 23:00ServetteFC Zurich? - ?Vòng 13
-
21/11 23:00FC ZurichSt. Gallen? - ?Vòng 14
-
28/11 23:00VaduzFC Zurich? - ?Vòng 15
-
18/10 20:00AarauFC Zurich? - ?
BXH VĐQG Thụy Sỹ mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 18 | T T T T T T |
| 2 | Young Boys | 7 | 4 | 3 | 0 | 26 | 14 | 12 | 15 | T H T H T H |
| 3 | FC Sion | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 12 | B T T B T T |
| 4 | St. Gallen | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 | T T H B B T |
| 5 | Basel | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 | B T T H B B |
| 6 | Luzern | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 13 | -3 | 9 | B H T H T H |
| 7 | Thun | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 7 | T B B T H B |
| 8 | FC Zurich | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 7 | T B B T B H |
| 9 | Vaduz | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 6 | B B B T B T |
| 10 | Lausanne Sports | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | T H B B H B |
| 11 | Grasshopper | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 5 | H B B B T H |
| 12 | Servette | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | B B T H B B |
Title Play-offs
Relegation Play-offs