Danh sách CLB tham dự Cúp C1 Châu Âu U19 mùa giải 2026-2027
Dưới đây là danh sách CLB tham gia giải Cúp C1 Châu Âu U19 mùa bóng 2026-2027 bao gồm 36 CLB (CLB). Với tham vọng và sự đầu tư của các đội bóng, họ sẽ thể hiện một tham vọng lớn hơn để cạnh tranh một cách sòng phẳng chức vô địch Cúp C1 Châu Âu U19 mùa giải 2026-2027.
Danh sách CLB thi đấu giải Cúp C1 Châu Âu U19 (mùa 2026-2027)
| TT | Đội bóng | Quốc gia | Danh hiệu |
| 1 | AEK Athens U19 | Hy Lạp | |
| 2 | Arsenal U19 | Châu Âu | |
| 3 | AS Roma U19 | ||
| 4 | Aston Villa U19 | Châu Âu | |
| 5 | Atletico de Madrid U19 | Tây Ban Nha | |
| 6 | Barcelona U19 | Tây Ban Nha | |
| 7 | Bayern Munchen U19 | Đức | |
| 8 | Bodo Glimt U19 | Na Uy | |
| 9 | Borussia Dortmund U19 | Đức | |
| 10 | Club Brugge U19 | Châu Âu | |
| 11 | Como 1907 U19 | ||
| 12 | FC Porto U19 | Bồ Đào Nha | |
| 13 | FC Shakhtar Donetsk U19 | Châu Âu | |
| 14 | Fenerbahce U19 | Thổ Nhĩ Kỳ | |
| 15 | Feyenoord U19 | Hà Lan | |
| 16 | Galatasaray U19 | Thổ Nhĩ Kỳ | |
| 17 | Inter Milan U19 | Italia | |
| 18 | LASK U19 | ||
| 19 | Lens U19 | Pháp | |
| 20 | Lille U19 | Pháp | |
| 21 | Liverpool U19 | Châu Âu | |
| 22 | Manchester City U19 | Châu Âu | |
| 23 | Manchester United U19 | Thế giới | |
| 24 | Napoli(U19) | Italia | |
| 25 | Paris Saint Germain U19 | Pháp | |
| 26 | PSV Eindhoven U19 | Hà Lan | |
| 27 | RB LeipzigU19 | Đức | |
| 28 | Real Betis U19 | Tây Ban Nha | |
| 29 | Real Madrid U19 | Tây Ban Nha | |
| 30 | Sabah Baku U19 | Châu Âu | |
| 31 | Slavia Praha U19 | Séc | |
| 32 | Slovan Bratislava U19 | Slovakia | |
| 33 | Sporting Lisbon U19 | Bồ Đào Nha | |
| 34 | VfB Stuttgart U19 | Đức | |
| 35 | Viking U19 | Na Uy | |
| 36 | Villarreal U19 | Tây Ban Nha |
Cập nhật:
Cúp C1 Châu Âu U19
| Tên giải đấu | Cúp C1 Châu Âu U19 |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | UEFA Youth League U19 |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2026-2027 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |