Lịch sử đối đầu, số liệu thống kê về Clyde vs East Fife, 01h45 ngày 09/9
Kết quả Clyde vs East Fife
Đối đầu Clyde vs East Fife
Phong độ Clyde gần đây
Phong độ East Fife gần đây
Cúp Liên Đoàn Scotland Challenge 2026-2027: Clyde vs East Fife
-
Giải đấu: Cúp Liên Đoàn Scotland ChallengeMùa giải (mùa bóng): 2026-2027Thời gian: 09/9/2026 01:45Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu Clyde vs East Fife trước đây
-
24/09/2025Clyde2 - 1East Fife1 - 0W
-
08/03/2025Clyde1 - 2East Fife0 - 1L
-
11/01/2025East Fife3 - 0Clyde0 - 0L
-
16/11/2024Clyde3 - 1East Fife1 - 0W
-
31/08/2024East Fife5 - 1Clyde3 - 1L
-
27/04/2024Clyde1 - 0East Fife1 - 0W
-
13/01/2024East Fife1 - 1Clyde1 - 1D
-
18/11/2023Clyde0 - 4East Fife0 - 2L
-
16/09/2023East Fife2 - 0Clyde1 - 0L
-
13/05/2023Clyde0 - 1East Fife0 - 1L
Thống kê thành tích đối đầu Clyde vs East Fife
- Thống kê lịch sử đối đầu Clyde vs East Fife: thống kê chung
| Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 1 | 6 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Clyde vs East Fife: theo giải đấu
| Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
|---|---|---|---|---|
| Cúp Liên Đoàn Scotland Challenge | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hạng 3 Scotland | 8 | 2 | 1 | 5 |
| Hạng nhất Scotland | 1 | 0 | 0 | 1 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Clyde vs East Fife: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
| Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
|---|---|---|---|---|
| Clyde (sân nhà) | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Clyde (sân khách) | 4 | 0 | 1 | 3 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận Clyde thắng
Bại: là số trận Clyde thua
Thắng: là số trận Clyde thắng
Bại: là số trận Clyde thua
BXH Vòng Bảng Cúp Liên Đoàn Scotland Challenge mùa 2026-2027: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Clyde và East Fife trên Bảng xếp hạng của Cúp Liên Đoàn Scotland Challenge mùa giải 2026-2027: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Cúp Liên Đoàn Scotland Challenge 2026-2027:
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic B | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 2 | Saint Mirren U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 3 | Clydebank FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 4 | Peterhead | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 5 | Ross County | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 6 | Queen of South | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 7 | Montrose | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 8 | East Kilbride | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 9 | Stirling Albion | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 10 | Alloa Athletic | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 11 | Edinburgh City | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 12 | Bonnyrigg Rose | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 13 | Spartans | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 14 | Aberdeen U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | Clachnacuddin | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 16 | Glasgow Rangers U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 17 | Formartine United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 18 | Stranraer | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 19 | Elgin City | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 20 | Airdrie United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 21 | Cove Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 22 | Kelty Hearts | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 23 | Hearts (R) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 24 | Berwick Rangers | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
| 25 | Annan Athletic | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 26 | Kilmarnock U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 27 | Dumbarton | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 28 | fraserburgh | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 29 | East Fife | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 30 | Cumbernauld Colts | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 31 | Hamilton Academical | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 32 | Forfar Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 33 | Motherwell FC U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 34 | Cowdenbeath | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 35 | Dundee U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 36 | Hibernian FC U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 37 | Clyde | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 38 | Dundee United (R) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 39 | Gala Fairydean | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 40 | Banks o Dee | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Cập nhật:
