Kết quả FK Yarud Mariupol vs Kulykiv, 16h30 ngày 05/09
-
Thứ bảy, Ngày 05/09/202616:30
-
Đã kết thúcVòng đấu: Vòng 6Mùa giải (Season): 2026-2027Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.5
1.03+0.5
0.78O 2.5
1.10U 2.5
0.651
2.00X
3.252
3.30Hiệp 1-0.25
1.15+0.25
0.68O 1
1.05U 1
0.75 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu FK Yarud Mariupol vs Kulykiv
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Nhiều mây - 19°C - Tỷ số hiệp 1: 1 - 0
Hạng 2 Ukraina 2026-2027 » vòng 6
-
FK Yarud Mariupol vs Kulykiv: Diễn biến chính
-
11'Oleg Synytsia
1-0 -
14'1-0Vladyslav Semotiuk
-
16'Marko Podolyak1-0
-
32'Marko Podolyak1-0
-
67'1-0Vitaliy Patulyak
-
72'1-1
Vitaliy Patulyak
- BXH Hạng 2 Ukraina
- BXH bóng đá Ukraine mới nhất
-
FK Yarud Mariupol vs Kulykiv: Số liệu thống kê
-
FK Yarud MariupolKulykiv
-
4Phạt góc7
-
-
3Phạt góc (Hiệp 1)2
-
-
2Thẻ vàng2
-
-
1Thẻ đỏ0
-
-
5Tổng cú sút10
-
-
2Sút trúng cầu môn2
-
-
3Sút ra ngoài8
-
-
28%Kiểm soát bóng72%
-
-
32%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)68%
-
-
29Pha tấn công73
-
BXH Hạng 2 Ukraina 2026/2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Victoria Mykolaivka | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 16 | T T T T T H |
| 2 | SC Poltava | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | T H T H T H |
| 3 | PFC Oleksandria | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 12 | H H T T T H |
| 4 | Kulykiv | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 11 | T H T B T H |
| 5 | Metalist Kharkiv | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | B T T B H T |
| 6 | Ahrobiznes TSK Romny | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 | B T T H B T |
| 7 | Prykarpattya Ivano Frankivsk | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | B H B T T H |
| 8 | FC Inhulets Petrove | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | H T B B T H |
| 9 | FC Chernigiv | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | H H H H B T |
| 10 | FK Yarud Mariupol | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | B B B T T H |
| 11 | UCSA | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | H H T H B B |
| 12 | Nyva Ternopil | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | H H B T H B |
| 13 | Kolos Kovalivka II | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 | T B B B B T |
| 14 | Polissya Zhytomyr B | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | H B B H B H |
| 15 | Lokomotiv Kyiv | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | H H B H B B |
| 16 | Probiy Horodenka | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 | H B H B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation
