Kết quả Brooklyn FC vs Tampa Bay Rowdies, 06h00 ngày 21/06
Kết quả Brooklyn FC vs Tampa Bay Rowdies
Phong độ Brooklyn FC gần đây
Phong độ Tampa Bay Rowdies gần đây
-
Chủ nhật, Ngày 21/06/202606:00
-
Đã kết thúcVòng đấu: Vòng 6Mùa giải (Season): 2026Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận+1
0.81-1
0.89O 2.75
0.75U 2.75
0.951
4.50X
3.602
1.62Hiệp 1+0.5
0.72-0.5
0.98O 1.25
0.99U 1.25
0.81 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Brooklyn FC vs Tampa Bay Rowdies
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Mưa nhỏ - 16℃~17℃ - Tỷ số hiệp 1: 0 - 2
Hạng nhất Mỹ 2026 » vòng 6
-
Brooklyn FC vs Tampa Bay Rowdies: Diễn biến chính
-
29'0-1
Russell Cicerone (Assist:Dion Jeremy Acoff) -
33'0-2
Mathew Dyan Myers -
42'0-2Sebastian Cruz
-
45'Callum Frogson0-2
- BXH Hạng nhất Mỹ
- BXH bóng đá Mỹ mới nhất
-
Brooklyn FC vs Tampa Bay Rowdies: Số liệu thống kê
-
Brooklyn FCTampa Bay Rowdies
-
3Tổng cú sút11
-
-
2Sút trúng cầu môn5
-
-
5Phạm lỗi9
-
-
3Phạt góc2
-
-
9Sút Phạt4
-
-
1Việt vị0
-
-
1Thẻ vàng1
-
-
40%Kiểm soát bóng60%
-
-
0Đánh đầu1
-
-
3Cứu thua1
-
-
5Cản phá thành công6
-
-
5Thử thách7
-
-
7Long pass11
-
-
0Successful center3
-
-
0Sút ra ngoài4
-
-
0Woodwork1
-
-
1Cản sút2
-
-
4Rê bóng thành công7
-
-
3Đánh chặn1
-
-
11Ném biên15
-
-
165Số đường chuyền240
-
-
73%Chuyền chính xác82%
-
-
54Pha tấn công69
-
-
35Tấn công nguy hiểm39
-
-
3Phạt góc (Hiệp 1)2
-
-
40%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)60%
-
-
0Cơ hội lớn2
-
-
1Số cú sút trong vòng cấm7
-
-
2Số cú sút ngoài vòng cấm4
-
-
20Số pha tranh chấp thành công18
-
-
0.1Bàn thắng kỳ vọng1.84
-
-
0.03Cú sút trúng đích1.9
-
-
3Số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương15
-
-
3Số quả tạt chính xác6
-
-
17Tranh chấp bóng trên sân thắng13
-
-
3Tranh chấp bóng bổng thắng5
-
-
9Phá bóng5
-
BXH Hạng nhất Mỹ 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 23 | 14 | 6 | 3 | 40 | 20 | 20 | 48 | T T T B H T |
| 2 | El Paso Locomotive FC | 23 | 12 | 4 | 7 | 39 | 29 | 10 | 40 | T T T T T T |
| 3 | New Mexico United | 21 | 12 | 4 | 5 | 31 | 21 | 10 | 40 | T T H T B T |
| 4 | Charleston Battery | 23 | 12 | 3 | 8 | 47 | 29 | 18 | 39 | T T B T T B |
| 5 | Detroit City | 22 | 10 | 7 | 5 | 28 | 18 | 10 | 37 | H T H T H H |
| 6 | FC Tulsa | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | 19 | 7 | 36 | T B B T T H |
| 7 | Orange County Blues FC | 23 | 9 | 9 | 5 | 34 | 32 | 2 | 36 | T B B B H H |
| 8 | San Antonio | 23 | 9 | 9 | 5 | 28 | 26 | 2 | 36 | T H B B T H |
| 9 | Pittsburgh Riverhounds | 24 | 10 | 5 | 9 | 27 | 25 | 2 | 35 | H T T B H H |
| 10 | Colorado Springs Switchbacks FC | 23 | 10 | 4 | 9 | 38 | 36 | 2 | 34 | B T B B T T |
| 11 | Louisville City FC | 23 | 9 | 6 | 8 | 38 | 37 | 1 | 33 | B H T B H H |
| 12 | Sacramento Republic FC | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 20 | 9 | 33 | B H T H H H |
| 13 | Lexington | 23 | 9 | 4 | 10 | 33 | 29 | 4 | 31 | T B T B B B |
| 14 | Hartford Athletic | 22 | 7 | 10 | 5 | 21 | 22 | -1 | 31 | B H T T T H |
| 15 | Phoenix Rising FC | 23 | 7 | 9 | 7 | 32 | 31 | 1 | 30 | H B T H T H |
| 16 | Rhode Island | 21 | 8 | 5 | 8 | 31 | 24 | 7 | 29 | B T B T B H |
| 17 | Indy Eleven | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 26 | 0 | 29 | B H T T B H |
| 18 | Las Vegas Lights | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 34 | -5 | 29 | H T T B B B |
| 19 | Oakland Roots | 23 | 6 | 9 | 8 | 28 | 31 | -3 | 27 | B H B H T H |
| 20 | Miami FC | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 41 | -14 | 23 | B H B B B H |
| 21 | Loudoun United | 22 | 3 | 11 | 8 | 26 | 39 | -13 | 20 | T B H H B B |
| 22 | Monterey Bay FC | 24 | 4 | 6 | 14 | 25 | 42 | -17 | 18 | B B H B H H |
| 23 | Birmingham Legion | 21 | 3 | 9 | 9 | 26 | 32 | -6 | 18 | B T B B B H |
| 24 | Brooklyn FC | 21 | 4 | 4 | 13 | 22 | 38 | -16 | 16 | B B B B T B |
| 25 | Sporting Jax | 23 | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | -30 | 14 | B B B T B T |

