Kết quả Lexington vs Oakland Roots, 06h00 ngày 23/07
-
Thứ năm, Ngày 23/07/202606:00
-
Đã kết thúcVòng đấu: Vòng 7Mùa giải (Season): 2026Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.5
0.87+0.5
0.89O 2.5
0.70U 2.5
1.051
1.80X
3.502
3.60Hiệp 1-0.25
0.96+0.25
0.80O 1
0.68U 1
1.08 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Lexington vs Oakland Roots
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Ít mây - 25°C - Tỷ số hiệp 1: 0 - 0
Hạng nhất Mỹ 2026 » vòng 7
-
Lexington vs Oakland Roots: Diễn biến chính
-
45'0-0Neveal Hackshaw
-
50'Phillip Goodrum(Assists:Nicolas Firmino)
1-0 -
54'Phillip Goodrum1-0
-
63'Blaine Ferri(Assists:Phillip Goodrum)
2-0 -
80'2-0Keegan Tingey
-
87'Blaine Ferri2-0
-
90'Malik Henry Scott2-0
- BXH Hạng nhất Mỹ
- BXH bóng đá Mỹ mới nhất
-
Lexington vs Oakland Roots: Số liệu thống kê
-
LexingtonOakland Roots
-
3Phạt góc6
-
-
1Phạt góc (Hiệp 1)2
-
-
3Thẻ vàng2
-
-
10Tổng cú sút9
-
-
2Sút trúng cầu môn4
-
-
4Sút ra ngoài1
-
-
4Cản sút4
-
-
9Sút Phạt10
-
-
41%Kiểm soát bóng59%
-
-
41%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)59%
-
-
402Số đường chuyền585
-
-
84%Chuyền chính xác88%
-
-
10Phạm lỗi9
-
-
2Việt vị2
-
-
4Cứu thua0
-
-
11Rê bóng thành công5
-
-
4Đánh chặn1
-
-
18Ném biên21
-
-
1Woodwork0
-
-
11Cản phá thành công5
-
-
11Thử thách9
-
-
3Successful center3
-
-
12Long pass26
-
-
93Pha tấn công135
-
-
63Tấn công nguy hiểm99
-
-
3Cơ hội lớn1
-
-
1Cơ hội lớn bị bỏ lỡ1
-
-
7Số cú sút trong vòng cấm6
-
-
3Số cú sút ngoài vòng cấm3
-
-
38Số pha tranh chấp thành công26
-
-
1.68Bàn thắng kỳ vọng1.74
-
-
1.5Cú sút trúng đích1.24
-
-
20Số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương15
-
-
9Số quả tạt chính xác17
-
-
26Tranh chấp bóng trên sân thắng18
-
-
12Tranh chấp bóng bổng thắng8
-
-
29Phá bóng20
-
BXH Hạng nhất Mỹ 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 23 | 14 | 6 | 3 | 40 | 20 | 20 | 48 | T T T B H T |
| 2 | El Paso Locomotive FC | 23 | 12 | 4 | 7 | 39 | 29 | 10 | 40 | T T T T T T |
| 3 | New Mexico United | 21 | 12 | 4 | 5 | 31 | 21 | 10 | 40 | T T H T B T |
| 4 | Charleston Battery | 23 | 12 | 3 | 8 | 47 | 29 | 18 | 39 | T T B T T B |
| 5 | Detroit City | 22 | 10 | 7 | 5 | 28 | 18 | 10 | 37 | H T H T H H |
| 6 | FC Tulsa | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | 19 | 7 | 36 | T B B T T H |
| 7 | Orange County Blues FC | 23 | 9 | 9 | 5 | 34 | 32 | 2 | 36 | T B B B H H |
| 8 | San Antonio | 23 | 9 | 9 | 5 | 28 | 26 | 2 | 36 | T H B B T H |
| 9 | Pittsburgh Riverhounds | 24 | 10 | 5 | 9 | 27 | 25 | 2 | 35 | H T T B H H |
| 10 | Colorado Springs Switchbacks FC | 23 | 10 | 4 | 9 | 38 | 36 | 2 | 34 | B T B B T T |
| 11 | Louisville City FC | 23 | 9 | 6 | 8 | 38 | 37 | 1 | 33 | B H T B H H |
| 12 | Sacramento Republic FC | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 20 | 9 | 33 | B H T H H H |
| 13 | Lexington | 23 | 9 | 4 | 10 | 33 | 29 | 4 | 31 | T B T B B B |
| 14 | Hartford Athletic | 22 | 7 | 10 | 5 | 21 | 22 | -1 | 31 | B H T T T H |
| 15 | Phoenix Rising FC | 23 | 7 | 9 | 7 | 32 | 31 | 1 | 30 | H B T H T H |
| 16 | Rhode Island | 21 | 8 | 5 | 8 | 31 | 24 | 7 | 29 | B T B T B H |
| 17 | Indy Eleven | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 26 | 0 | 29 | B H T T B H |
| 18 | Las Vegas Lights | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 34 | -5 | 29 | H T T B B B |
| 19 | Oakland Roots | 23 | 6 | 9 | 8 | 28 | 31 | -3 | 27 | B H B H T H |
| 20 | Miami FC | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 41 | -14 | 23 | B H B B B H |
| 21 | Loudoun United | 22 | 3 | 11 | 8 | 26 | 39 | -13 | 20 | T B H H B B |
| 22 | Monterey Bay FC | 24 | 4 | 6 | 14 | 25 | 42 | -17 | 18 | B B H B H H |
| 23 | Birmingham Legion | 21 | 3 | 9 | 9 | 26 | 32 | -6 | 18 | B T B B B H |
| 24 | Brooklyn FC | 21 | 4 | 4 | 13 | 22 | 38 | -16 | 16 | B B B B T B |
| 25 | Sporting Jax | 23 | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | -30 | 14 | B B B T B T |

