Kết quả New Mexico United vs FC Tulsa, 08h30 ngày 16/08
-
Chủ nhật, Ngày 16/08/202608:30
-
Đã kết thúcVòng đấu: Vòng 8Mùa giải (Season): 2026Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận+0
0.71-0
1.05O 2.5
0.80U 2.5
0.911
2.10X
3.252
3.00Hiệp 1+0
0.69-0
1.17O 1
0.78U 1
1.00 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu New Mexico United vs FC Tulsa
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Trong lành - 31°C - Tỷ số hiệp 1: 0 - 0
Hạng nhất Mỹ 2026 » vòng 8
-
New Mexico United vs FC Tulsa: Diễn biến chính
-
26'0-0Logan Dorsey(Reason:Goal Disallowed - Handball)
-
81'0-0Alonzo Clarke
-
83'Greg Hurst
1-0
- BXH Hạng nhất Mỹ
- BXH bóng đá Mỹ mới nhất
-
New Mexico United vs FC Tulsa: Số liệu thống kê
-
New Mexico UnitedFC Tulsa
-
8Phạt góc1
-
-
3Phạt góc (Hiệp 1)1
-
-
0Thẻ vàng1
-
-
14Tổng cú sút9
-
-
4Sút trúng cầu môn3
-
-
5Sút ra ngoài5
-
-
5Cản sút1
-
-
11Sút Phạt13
-
-
70%Kiểm soát bóng30%
-
-
68%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)32%
-
-
535Số đường chuyền221
-
-
87%Chuyền chính xác70%
-
-
13Phạm lỗi12
-
-
1Việt vị2
-
-
3Cứu thua2
-
-
7Rê bóng thành công8
-
-
7Đánh chặn3
-
-
11Ném biên19
-
-
7Cản phá thành công8
-
-
4Thử thách4
-
-
2Successful center2
-
-
26Long pass24
-
-
101Pha tấn công102
-
-
98Tấn công nguy hiểm88
-
-
2Cơ hội lớn0
-
-
1Cơ hội lớn bị bỏ lỡ0
-
-
9Số cú sút trong vòng cấm5
-
-
5Số cú sút ngoài vòng cấm4
-
-
43Số pha tranh chấp thành công32
-
-
1.67Bàn thắng kỳ vọng0.54
-
-
1.33Cú sút trúng đích0.34
-
-
28Số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương18
-
-
15Số quả tạt chính xác7
-
-
24Tranh chấp bóng trên sân thắng25
-
-
19Tranh chấp bóng bổng thắng7
-
-
17Phá bóng19
-
BXH Hạng nhất Mỹ 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 23 | 14 | 6 | 3 | 40 | 20 | 20 | 48 | T T T B H T |
| 2 | El Paso Locomotive FC | 23 | 12 | 4 | 7 | 39 | 29 | 10 | 40 | T T T T T T |
| 3 | New Mexico United | 21 | 12 | 4 | 5 | 31 | 21 | 10 | 40 | T T H T B T |
| 4 | Charleston Battery | 23 | 12 | 3 | 8 | 47 | 29 | 18 | 39 | T T B T T B |
| 5 | Detroit City | 22 | 10 | 7 | 5 | 28 | 18 | 10 | 37 | H T H T H H |
| 6 | FC Tulsa | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | 19 | 7 | 36 | T B B T T H |
| 7 | Orange County Blues FC | 23 | 9 | 9 | 5 | 34 | 32 | 2 | 36 | T B B B H H |
| 8 | San Antonio | 23 | 9 | 9 | 5 | 28 | 26 | 2 | 36 | T H B B T H |
| 9 | Pittsburgh Riverhounds | 24 | 10 | 5 | 9 | 27 | 25 | 2 | 35 | H T T B H H |
| 10 | Colorado Springs Switchbacks FC | 23 | 10 | 4 | 9 | 38 | 36 | 2 | 34 | B T B B T T |
| 11 | Louisville City FC | 23 | 9 | 6 | 8 | 38 | 37 | 1 | 33 | B H T B H H |
| 12 | Sacramento Republic FC | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 20 | 9 | 33 | B H T H H H |
| 13 | Lexington | 23 | 9 | 4 | 10 | 33 | 29 | 4 | 31 | T B T B B B |
| 14 | Hartford Athletic | 22 | 7 | 10 | 5 | 21 | 22 | -1 | 31 | B H T T T H |
| 15 | Phoenix Rising FC | 23 | 7 | 9 | 7 | 32 | 31 | 1 | 30 | H B T H T H |
| 16 | Rhode Island | 21 | 8 | 5 | 8 | 31 | 24 | 7 | 29 | B T B T B H |
| 17 | Indy Eleven | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 26 | 0 | 29 | B H T T B H |
| 18 | Las Vegas Lights | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 34 | -5 | 29 | H T T B B B |
| 19 | Oakland Roots | 23 | 6 | 9 | 8 | 28 | 31 | -3 | 27 | B H B H T H |
| 20 | Miami FC | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 41 | -14 | 23 | B H B B B H |
| 21 | Loudoun United | 22 | 3 | 11 | 8 | 26 | 39 | -13 | 20 | T B H H B B |
| 22 | Monterey Bay FC | 24 | 4 | 6 | 14 | 25 | 42 | -17 | 18 | B B H B H H |
| 23 | Birmingham Legion | 21 | 3 | 9 | 9 | 26 | 32 | -6 | 18 | B T B B B H |
| 24 | Brooklyn FC | 21 | 4 | 4 | 13 | 22 | 38 | -16 | 16 | B B B B T B |
| 25 | Sporting Jax | 23 | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | -30 | 14 | B B B T B T |

