Kết quả San Antonio vs FC Tulsa, 07h30 ngày 06/09
-
Chủ nhật, Ngày 06/09/202607:30
-
Đã kết thúcVòng đấu: Vòng 9Mùa giải (Season): 2026Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.25
0.95+0.25
0.85O 2.5
1.10U 2.5
0.671
2.20X
3.102
2.90Hiệp 1-0.25
1.15+0.25
0.68O 1
1.08U 1
0.73 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu San Antonio vs FC Tulsa
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Nhiều mây - 32°C - Tỷ số hiệp 1: 0 - 0
Hạng nhất Mỹ 2026 » vòng 9
-
San Antonio vs FC Tulsa: Diễn biến chính
-
29'0-0Jeorgio Kocevski
-
45'0-0Ian
-
52'0-0Abdoulaye Cissoko
-
57'Sorto christian0-0
-
89'0-0Jamie Craig Webber
-
90'0-0Arquimides Ordonez
-
90'0-0Stefan Lukic
- BXH Hạng nhất Mỹ
- BXH bóng đá Mỹ mới nhất
-
San Antonio vs FC Tulsa: Số liệu thống kê
-
San AntonioFC Tulsa
-
9Phạt góc1
-
-
4Phạt góc (Hiệp 1)0
-
-
1Thẻ vàng6
-
-
19Tổng cú sút5
-
-
5Sút trúng cầu môn0
-
-
10Sút ra ngoài3
-
-
4Cản sút2
-
-
12Sút Phạt13
-
-
65%Kiểm soát bóng35%
-
-
61%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)39%
-
-
480Số đường chuyền267
-
-
84%Chuyền chính xác66%
-
-
13Phạm lỗi12
-
-
3Việt vị4
-
-
0Cứu thua5
-
-
8Rê bóng thành công6
-
-
5Đánh chặn1
-
-
18Ném biên6
-
-
9Cản phá thành công6
-
-
15Thử thách12
-
-
7Successful center1
-
-
34Long pass18
-
-
103Pha tấn công74
-
-
82Tấn công nguy hiểm34
-
-
12Số cú sút trong vòng cấm4
-
-
7Số cú sút ngoài vòng cấm1
-
-
47Số pha tranh chấp thành công37
-
-
1.24Bàn thắng kỳ vọng0.61
-
-
0.33Cú sút trúng đích0
-
-
31Số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương8
-
-
22Số quả tạt chính xác4
-
-
30Tranh chấp bóng trên sân thắng26
-
-
17Tranh chấp bóng bổng thắng11
-
-
8Phá bóng24
-
BXH Hạng nhất Mỹ 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 23 | 14 | 6 | 3 | 40 | 20 | 20 | 48 | T T T B H T |
| 2 | El Paso Locomotive FC | 23 | 12 | 4 | 7 | 39 | 29 | 10 | 40 | T T T T T T |
| 3 | New Mexico United | 21 | 12 | 4 | 5 | 31 | 21 | 10 | 40 | T T H T B T |
| 4 | Charleston Battery | 23 | 12 | 3 | 8 | 47 | 29 | 18 | 39 | T T B T T B |
| 5 | Detroit City | 22 | 10 | 7 | 5 | 28 | 18 | 10 | 37 | H T H T H H |
| 6 | FC Tulsa | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | 19 | 7 | 36 | T B B T T H |
| 7 | Orange County Blues FC | 23 | 9 | 9 | 5 | 34 | 32 | 2 | 36 | T B B B H H |
| 8 | San Antonio | 23 | 9 | 9 | 5 | 28 | 26 | 2 | 36 | T H B B T H |
| 9 | Pittsburgh Riverhounds | 24 | 10 | 5 | 9 | 27 | 25 | 2 | 35 | H T T B H H |
| 10 | Colorado Springs Switchbacks FC | 23 | 10 | 4 | 9 | 38 | 36 | 2 | 34 | B T B B T T |
| 11 | Louisville City FC | 23 | 9 | 6 | 8 | 38 | 37 | 1 | 33 | B H T B H H |
| 12 | Sacramento Republic FC | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 20 | 9 | 33 | B H T H H H |
| 13 | Lexington | 23 | 9 | 4 | 10 | 33 | 29 | 4 | 31 | T B T B B B |
| 14 | Hartford Athletic | 22 | 7 | 10 | 5 | 21 | 22 | -1 | 31 | B H T T T H |
| 15 | Phoenix Rising FC | 23 | 7 | 9 | 7 | 32 | 31 | 1 | 30 | H B T H T H |
| 16 | Rhode Island | 21 | 8 | 5 | 8 | 31 | 24 | 7 | 29 | B T B T B H |
| 17 | Indy Eleven | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 26 | 0 | 29 | B H T T B H |
| 18 | Las Vegas Lights | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 34 | -5 | 29 | H T T B B B |
| 19 | Oakland Roots | 23 | 6 | 9 | 8 | 28 | 31 | -3 | 27 | B H B H T H |
| 20 | Miami FC | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 41 | -14 | 23 | B H B B B H |
| 21 | Loudoun United | 22 | 3 | 11 | 8 | 26 | 39 | -13 | 20 | T B H H B B |
| 22 | Monterey Bay FC | 24 | 4 | 6 | 14 | 25 | 42 | -17 | 18 | B B H B H H |
| 23 | Birmingham Legion | 21 | 3 | 9 | 9 | 26 | 32 | -6 | 18 | B T B B B H |
| 24 | Brooklyn FC | 21 | 4 | 4 | 13 | 22 | 38 | -16 | 16 | B B B B T B |
| 25 | Sporting Jax | 23 | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | -30 | 14 | B B B T B T |

