Kết quả Leicester City hôm nay, KQ Leicester City mới nhất
Kết quả Leicester City mới nhất hôm nay
-
05/09 21:00Leicester CityOxford United0 - 1Vòng 5
-
02/09 01:45Leicester CityPlymouth Argyle2 - 0Vòng 4
-
29/08 18:30Milton Keynes DonsLeicester City0 - 0Vòng 3
-
22/08 21:001 Leicester CityBurton Albion1 - 2Vòng 2
-
15/08 18:30Notts CountyLeicester City0 - 0Vòng 1
-
26/08 01:45Ipswich TownLeicester City0 - 0
-
08/08 21:00Leicester CityNorthampton Town1 - 0
-
02/08 01:30Leicester CityGenoa0 - 0
-
26/07 00:00MalagaLeicester City0 - 1
-
23/07 00:00CadizLeicester City0 - 0
Kết quả Leicester City mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
26/08 01:45Ipswich TownLeicester City0 - 0
-
08/08 21:00Leicester CityNorthampton Town1 - 0
-
02/08 01:30Leicester CityGenoa0 - 0
-
26/07 00:00MalagaLeicester City0 - 1
-
23/07 00:00CadizLeicester City0 - 0
-
05/09 21:00Leicester CityOxford United0 - 1Vòng 5
-
02/09 01:45Leicester CityPlymouth Argyle2 - 0Vòng 4
-
29/08 18:30Milton Keynes DonsLeicester City0 - 0Vòng 3
-
22/08 21:001 Leicester CityBurton Albion1 - 2Vòng 2
-
15/08 18:30Notts CountyLeicester City0 - 0Vòng 1
- Kết quả Leicester City mới nhất ở giải Cúp Liên Đoàn Anh
- Kết quả Leicester City mới nhất ở giải Giao hữu CLB
- Kết quả Leicester City mới nhất ở giải Hạng 3 Anh
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 11 | T H T T H |
| 2 | Middlesbrough | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | T B T H T |
| 3 | Queens Park Rangers (QPR) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | T H T T B |
| 4 | Bristol City | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | B H T T T |
| 5 | West Bromwich(WBA) | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | T T B H T |
| 6 | Charlton Athletic | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 10 | T T T H B |
| 7 | Millwall | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | T T B B T |
| 8 | Southampton | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 8 | B T T H H |
| 9 | West Ham United | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 | H B H T T |
| 10 | Wolves | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 8 | H T T B H |
| 11 | Birmingham City | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 7 | H H T H H |
| 12 | Wrexham | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | H H B T H |
| 13 | Norwich City | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 | B B T B T |
| 14 | Stoke City | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 | B B B T T |
| 15 | Portsmouth | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | B T B B T |
| 16 | Sheffield United | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | H H H T B |
| 17 | Blackburn Rovers | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | H T B H B |
| 18 | Watford | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | T H H B B |
| 19 | Lincoln City | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | B B T H H |
| 20 | Derby County | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | B H B T B |
| 21 | Bolton Wanderers | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | T H B B B |
| 22 | Cardiff City | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | H H H B B |
| 23 | Preston North End | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | B B B B T |
| 24 | Burnley | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 2 | H B B H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation