Kết quả Sunderland A.F.C hôm nay, KQ Sunderland A.F.C mới nhất
Kết quả Sunderland A.F.C mới nhất hôm nay
-
05/09 21:00BrentfordSunderland A.F.C0 - 0Vòng 3
-
30/08 20:00Sunderland A.F.CFulham0 - 0Vòng 2
-
22/08 21:00Ipswich TownSunderland A.F.C1 - 1Vòng 1
-
15/08 21:00Sunderland A.F.CRennes0 - 1
-
08/08 21:00LensSunderland A.F.C0 - 0
-
02/08 23:00WrexhamSunderland A.F.C0 - 1
-
31/07 16:00Real Murcia U19Sunderland A.F.C0 - 0
-
31/07 06:30Sunderland A.F.CLeeds United0 - 1
-
26/07 05:00LiverpoolSunderland A.F.C1 - 1
-
18/07 21:00York CitySunderland A.F.C0 - 4
Kết quả Sunderland A.F.C mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
05/09 21:00BrentfordSunderland A.F.C0 - 0Vòng 3
-
30/08 20:00Sunderland A.F.CFulham0 - 0Vòng 2
-
22/08 21:00Ipswich TownSunderland A.F.C1 - 1Vòng 1
-
15/08 21:00Sunderland A.F.CRennes0 - 1
-
08/08 21:00LensSunderland A.F.C0 - 0
-
02/08 23:00WrexhamSunderland A.F.C0 - 1
-
31/07 16:00Real Murcia U19Sunderland A.F.C0 - 0
-
31/07 06:30Sunderland A.F.CLeeds United0 - 1
-
26/07 05:00LiverpoolSunderland A.F.C1 - 1
-
18/07 21:00York CitySunderland A.F.C0 - 4
- Kết quả Sunderland A.F.C mới nhất ở giải Ngoại Hạng Anh
- Kết quả Sunderland A.F.C mới nhất ở giải Giao hữu CLB
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 11 | T H T T H |
| 2 | Middlesbrough | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | T B T H T |
| 3 | Queens Park Rangers (QPR) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | T H T T B |
| 4 | Bristol City | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | B H T T T |
| 5 | West Bromwich(WBA) | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | T T B H T |
| 6 | Charlton Athletic | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 10 | T T T H B |
| 7 | Millwall | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | T T B B T |
| 8 | Southampton | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 8 | B T T H H |
| 9 | West Ham United | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 | H B H T T |
| 10 | Wolves | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 8 | H T T B H |
| 11 | Birmingham City | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 7 | H H T H H |
| 12 | Wrexham | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | H H B T H |
| 13 | Norwich City | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 | B B T B T |
| 14 | Stoke City | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 | B B B T T |
| 15 | Portsmouth | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | B T B B T |
| 16 | Sheffield United | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | H H H T B |
| 17 | Blackburn Rovers | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | H T B H B |
| 18 | Watford | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | T H H B B |
| 19 | Lincoln City | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | B B T H H |
| 20 | Derby County | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | B H B T B |
| 21 | Bolton Wanderers | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | T H B B B |
| 22 | Cardiff City | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | H H H B B |
| 23 | Preston North End | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | B B B B T |
| 24 | Burnley | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 2 | H B B H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation