Kết quả Wolves hôm nay, KQ Wolves mới nhất
Kết quả Wolves mới nhất hôm nay
-
06/09 18:00Birmingham CityWolves2 - 2Vòng 5
-
02/09 01:45West Ham UnitedWolves2 - 1Vòng 4
-
29/08 18:30WolvesStoke City2 - 1Vòng 3
-
22/08 21:00Preston North EndWolves0 - 1Vòng 2
-
15/08 02:00WolvesBlackburn Rovers1 - 1Vòng 1
-
26/08 01:45Sheffield WednesdayWolves0 - 2
-
08/08 01:45WolvesPort Vale3 - 0
-
01/08 23:00WolvesRacing Santander1 - 0
-
30/07 01:30Doncaster RoversWolves0 - 0
-
25/07 23:00WolvesSociedad1 - 1
Kết quả Wolves mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
26/08 01:45Sheffield WednesdayWolves0 - 2
-
08/08 01:45WolvesPort Vale3 - 0
-
06/09 18:00Birmingham CityWolves2 - 2Vòng 5
-
02/09 01:45West Ham UnitedWolves2 - 1Vòng 4
-
29/08 18:30WolvesStoke City2 - 1Vòng 3
-
22/08 21:00Preston North EndWolves0 - 1Vòng 2
-
15/08 02:00WolvesBlackburn Rovers1 - 1Vòng 1
-
01/08 23:00WolvesRacing Santander1 - 0
-
30/07 01:30Doncaster RoversWolves0 - 0
-
25/07 23:00WolvesSociedad1 - 1
- Kết quả Wolves mới nhất ở giải Cúp Liên Đoàn Anh
- Kết quả Wolves mới nhất ở giải Hạng nhất Anh
- Kết quả Wolves mới nhất ở giải Giao hữu CLB
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | T T T |
| 2 | Arsenal | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | T T T |
| 3 | Hull City | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | T T H |
| 4 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | T T B |
| 5 | Brentford | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | T H H |
| 6 | Liverpool | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | H H T |
| 7 | Newcastle United | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | H T H |
| 8 | Everton | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | T H H |
| 9 | Leeds United | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | T H H |
| 10 | Brighton Hove Albion | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | T B H |
| 11 | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | B T H |
| 12 | Sunderland A.F.C | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | B T H |
| 13 | Crystal Palace | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | B B T |
| 14 | Ipswich Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | T B B |
| 15 | AFC Bournemouth | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | B H H |
| 16 | Nottingham Forest | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | B H H |
| 17 | Aston Villa | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | B B H |
| 18 | Tottenham Hotspur | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | B B H |
| 19 | Fulham | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | B B B |
| 20 | Coventry City | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | B B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
Relegation