Kết quả Santiago Morning hôm nay, KQ Santiago Morning mới nhất
Kết quả Santiago Morning mới nhất hôm nay
-
07/09 02:00Deportes RengoSantiago Morning2 - 0
-
31/08 02:00Santiago MorningProvincial Ovalle0 - 0
-
23/08 03:00Lota SchwagerSantiago Morning1 - 0
-
17/08 23:00Santiago MorningAC Colina1 - 1
-
10/08 23:00Real Juventud San JoaquinSantiago Morning1 - 2
-
05/07 04:00Deportes RengoSantiago Morning0 - 1
-
29/06 02:00Santiago MorningLinares Unido0 - 0
-
22/06 03:00Lota SchwagerSantiago Morning0 - 1
-
08/06 02:001 Santiago MorningGeneral VelAsquez0 - 0
-
31/05 02:00Santiago MorningOsorno0 - 0
Kết quả Santiago Morning mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
07/09 02:00Deportes RengoSantiago Morning2 - 0
-
31/08 02:00Santiago MorningProvincial Ovalle0 - 0
-
23/08 03:00Lota SchwagerSantiago Morning1 - 0
-
17/08 23:00Santiago MorningAC Colina1 - 1
-
10/08 23:00Real Juventud San JoaquinSantiago Morning1 - 2
-
05/07 04:00Deportes RengoSantiago Morning0 - 1
-
29/06 02:00Santiago MorningLinares Unido0 - 0
-
22/06 03:00Lota SchwagerSantiago Morning0 - 1
-
08/06 02:001 Santiago MorningGeneral VelAsquez0 - 0
-
31/05 02:00Santiago MorningOsorno0 - 0
- Kết quả Santiago Morning mới nhất ở giải Hạng 4 Chile
BXH Hạng 2 Chile mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Wanderers | 23 | 12 | 8 | 3 | 40 | 22 | 18 | 44 | H H H T T T |
| 2 | Cobreloa | 23 | 11 | 8 | 4 | 42 | 27 | 15 | 41 | H H T B T B |
| 3 | San Luis Quillota | 23 | 10 | 8 | 5 | 36 | 28 | 8 | 38 | H H T B T T |
| 4 | CSD Antofagasta | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 24 | 17 | 37 | T H H T T B |
| 5 | CD Magallanes | 23 | 10 | 6 | 7 | 38 | 37 | 1 | 36 | T H T T B H |
| 6 | Union Espanola | 23 | 10 | 5 | 8 | 30 | 29 | 1 | 35 | B T T T B H |
| 7 | Deportes Recoleta | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 32 | 2 | 34 | H T H T H T |
| 8 | Puerto Montt | 23 | 10 | 4 | 9 | 25 | 27 | -2 | 34 | H B H B B T |
| 9 | San Marcos de Arica | 23 | 8 | 9 | 6 | 27 | 21 | 6 | 33 | H B B B B T |
| 10 | CD Copiapo S.A. | 23 | 8 | 6 | 9 | 32 | 37 | -5 | 30 | H B T B B B |
| 11 | Deportes Temuco | 23 | 7 | 7 | 9 | 36 | 34 | 2 | 28 | B H H B T B |
| 12 | Municipal Iquique | 23 | 5 | 10 | 8 | 31 | 28 | 3 | 25 | H T H T B B |
| 13 | Curico Unido | 23 | 5 | 9 | 9 | 20 | 34 | -14 | 24 | H B B T H B |
| 14 | Union San Felipe | 23 | 5 | 7 | 11 | 15 | 37 | -22 | 22 | H T B B H H |
| 15 | Deportes Santa Cruz | 23 | 3 | 9 | 11 | 25 | 38 | -13 | 18 | H T B B H H |
| 16 | Rangers Talca | 23 | 3 | 6 | 14 | 20 | 37 | -17 | 15 | H B B T T T |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation