Kết quả VfL Wolfsburg hôm nay, KQ VfL Wolfsburg mới nhất
Kết quả VfL Wolfsburg mới nhất hôm nay
-
05/09 18:001 VfL WolfsburgEnergie Cottbus3 - 1Vòng 4
-
29/08 18:00Karlsruher SCVfL Wolfsburg2 - 3Vòng 3
-
16/08 18:30Hannover 96VfL Wolfsburg0 - 0Vòng 2
-
09/08 01:30VfL WolfsburgKaiserslautern0 - 0Vòng 1
-
26/05 01:30SC Paderborn 07VfL Wolfsburg 11 - 1
-
90phút [1-1], 120phút [2-1]
-
24/08 23:00VSG AltglienickeVfL Wolfsburg1 - 0
-
90phút [2-2], 120phút [3-3]Pen [5-6]
-
31/07 22:00VfL WolfsburgSC Telstar3 - 0
-
24/07 19:001 VfL WolfsburgLyon0 - 0
-
18/07 19:00VfL WolfsburgSC Verl1 - 0
-
11/07 20:00FC Schoningen08VfL Wolfsburg0 - 4
Kết quả VfL Wolfsburg mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
24/08 23:00VSG AltglienickeVfL Wolfsburg1 - 0
-
90phút [2-2], 120phút [3-3]Pen [5-6]
-
31/07 22:00VfL WolfsburgSC Telstar3 - 0
-
24/07 19:001 VfL WolfsburgLyon0 - 0
-
18/07 19:00VfL WolfsburgSC Verl1 - 0
-
11/07 20:00FC Schoningen08VfL Wolfsburg0 - 4
-
05/09 18:001 VfL WolfsburgEnergie Cottbus3 - 1Vòng 4
-
29/08 18:00Karlsruher SCVfL Wolfsburg2 - 3Vòng 3
-
16/08 18:30Hannover 96VfL Wolfsburg0 - 0Vòng 2
-
09/08 01:30VfL WolfsburgKaiserslautern0 - 0Vòng 1
-
26/05 01:30SC Paderborn 07VfL Wolfsburg 11 - 1
-
90phút [1-1], 120phút [2-1]
- Kết quả VfL Wolfsburg mới nhất ở giải Cúp Quốc Gia Đức
- Kết quả VfL Wolfsburg mới nhất ở giải Giao hữu CLB
- Kết quả VfL Wolfsburg mới nhất ở giải Hạng 2 Đức
BXH Bundesliga mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | T T |
| 2 | SC Freiburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | T T |
| 3 | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | T T |
| 4 | SV Elversberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | T T |
| 5 | FSV Mainz 05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | H T |
| 6 | Bayern Munchen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | T H |
| 7 | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | B T |
| 8 | RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | T B |
| 9 | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | B T |
| 10 | Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | B T |
| 11 | FC Koln | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | T B |
| 12 | SC Paderborn 07 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | H B |
| 13 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | H B |
| 14 | Schalke 04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | B H |
| 15 | Union Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | H B |
| 16 | TSG Hoffenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | B B |
| 17 | Borussia Monchengladbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | B B |
| 18 | Hamburger SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Promotion Play-Offs
Relegation