Kết quả Llandudno hôm nay, KQ Llandudno mới nhất
Kết quả Llandudno mới nhất hôm nay
-
05/09 01:45LlandudnoAmmanford1 - 0Vòng 7
-
31/08 23:15Colwyn BayLlandudno1 - 0Vòng 6
-
29/08 01:45LlandudnoHaverfordwest County 10 - 0Vòng 5
-
22/08 01:45Penybont FCLlandudno1 - 0Vòng 4
-
15/08 01:45LlandudnoHolywell 11 - 1Vòng 3
-
08/08 01:45TrefelinLlandudno0 - 4Vòng 2
-
01/08 01:45LlandudnoFlint Town1 - 2Vòng 1
-
25/07 20:00LlandudnoKidsgrove Athletic2 - 0
-
18/07 20:15LlandudnoBootle2 - 0
-
15/07 01:45LlandudnoRhyl FC1 - 0
Kết quả Llandudno mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
05/09 01:45LlandudnoAmmanford1 - 0Vòng 7
-
31/08 23:15Colwyn BayLlandudno1 - 0Vòng 6
-
29/08 01:45LlandudnoHaverfordwest County 10 - 0Vòng 5
-
22/08 01:45Penybont FCLlandudno1 - 0Vòng 4
-
15/08 01:45LlandudnoHolywell 11 - 1Vòng 3
-
08/08 01:45TrefelinLlandudno0 - 4Vòng 2
-
01/08 01:45LlandudnoFlint Town1 - 2Vòng 1
-
25/07 20:00LlandudnoKidsgrove Athletic2 - 0
-
18/07 20:15LlandudnoBootle2 - 0
-
15/07 01:45LlandudnoRhyl FC1 - 0
- Kết quả Llandudno mới nhất ở giải VĐQG Xứ Wales
- Kết quả Llandudno mới nhất ở giải Giao hữu CLB
BXH Wales FAW nam mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brickfield Rangers | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 18 | T T T B T T |
| 2 | Newtown AFC | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 16 | T T H T T T |
| 3 | Bala Town F.C. | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 15 | T T T T B T |
| 4 | Mold Alexandra | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 14 | B T T T H T |
| 5 | Bangor 1876 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 14 | T T T T H H |
| 6 | Caersws | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | H T B T T T |
| 7 | Porthmadog | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 11 | T H T B H B |
| 8 | Llanuwchllyn | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 10 | T B H B T T |
| 9 | Guilsfield | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 | T H H B T B |
| 10 | Rhyl FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | B T H B T H |
| 11 | Buckley Town | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 7 | B H B T B T |
| 12 | Denbigh Town | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 4 | B B B H B B |
| 13 | Holyhead | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 | T B B B H B |
| 14 | Ruthin Town FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 4 | B T H B B B |
| 15 | Penrhyncoch | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 21 | -18 | 1 | B B B H B B |
| 16 | Gresford | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | -18 | 0 | B B B B B B |
Upgrade Team
Relegation