Lịch thi đấu San Lorenzo hôm nay, LTĐ San Lorenzo mới nhất

Lịch thi đấu San Lorenzo mới nhất hôm nay

Lịch thi đấu San Lorenzo mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU

    - Lịch thi đấu San Lorenzo mới nhất ở giải VĐQG Argentina

  • 22/02 03:00
    Colon de Santa Fe
    San Lorenzo
    ? - ?
    Vòng 2
  • 14/09 05:15
    Independiente
    San Lorenzo
    ? - ?
    Vòng 9
  • 21/09 00:45
    San Lorenzo
    Boca Juniors
    ? - ?
    Vòng 10
  • 05/10 03:00
    Defensa Y Justicia
    San Lorenzo
    ? - ?
    Vòng 11
  • 12/10 03:00
    San Lorenzo
    Deportivo Riestra
    ? - ?
    Vòng 12
  • 19/10 03:00
    Estudiantes La Plata
    San Lorenzo
    ? - ?
    Vòng 13
  • 26/10 04:00
    San Lorenzo
    Newells Old Boys
    ? - ?
    Vòng 14
  • 02/11 04:00
    Velez Sarsfield
    San Lorenzo
    ? - ?
    Vòng 15
  • 09/11 04:00
    San Lorenzo
    CA Platense
    ? - ?
    Vòng 16
  • - Lịch thi đấu San Lorenzo mới nhất ở giải Giao hữu CLB

  • 16/01 07:00
    Independiente
    San Lorenzo
    ? - ?

BXH VĐQG Argentina mùa giải 2026

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Argentinos Juniors 8 5 2 1 12 7 5 17 T T B H T H
2 Gimnasia Mendoza 8 5 1 2 14 7 7 16 T B T T T H
3 Velez Sarsfield 8 4 4 0 11 6 5 16 T H H H H T
4 Instituto AC Cordoba 8 5 1 2 8 5 3 16 T T T H T B
5 Sarmiento Junin 8 5 0 3 15 12 3 15 T T T T B T
6 Gimnasia La Plata 8 5 0 3 12 12 0 15 T T B B T T
7 Defensa Y Justicia 8 4 2 2 9 9 0 14 B T H T T B
8 Club Atlético Unión 8 4 1 3 15 12 3 13 T B B T T T
9 Atletico Tucuman 8 3 4 1 6 3 3 13 H B T H H T
10 Independiente 8 4 1 3 7 6 1 13 B B T H B T
11 Belgrano 8 3 3 2 8 5 3 12 H T T B H H
12 Newells Old Boys 8 3 3 2 9 7 2 12 H B T T H H
13 Club Atletico Tigre 8 3 3 2 7 5 2 12 H T H T H B
14 Rosario Central 8 3 3 2 9 8 1 12 T T T H B H
15 Boca Juniors 8 2 5 1 9 10 -1 11 T H H H T H
16 Independiente Rivadavia 8 3 2 3 9 10 -1 11 B T B H T B
17 Barracas Central 8 3 2 3 4 5 -1 11 T B B B H H
18 River Plate 8 3 1 4 10 9 1 10 B B T H T T
19 Lanus 8 3 1 4 8 8 0 10 B T B H B T
20 CA Huracan 8 2 4 2 6 6 0 10 H T B H H H
21 San Lorenzo 8 3 1 4 3 5 -2 10 B B T H B T
22 Deportivo Riestra 8 2 3 3 8 7 1 9 B T B H H H
23 CA Platense 8 2 3 3 8 12 -4 9 B T H T B H
24 Estudiantes La Plata 8 2 1 5 7 8 -1 7 B B T B H B
25 Central Cordoba SDE 8 2 1 5 4 8 -4 7 T T B B H B
26 Banfield 8 2 1 5 8 13 -5 7 H B T B B B
27 Estudiantes Rio Cuarto 8 1 3 4 3 9 -6 6 H B B H H B
28 Aldosivi Mar del Plata 8 1 2 5 8 12 -4 5 B B H B B T
29 Talleres Cordoba 8 1 2 5 8 13 -5 5 T B B H H B
30 Racing Club 8 1 2 5 7 13 -6 5 B B B H B B

" "