Lịch thi đấu Envigado FC hôm nay, LTĐ Envigado FC mới nhất
Lịch thi đấu Envigado FC mới nhất hôm nay
-
17/02 04:00Envigado FCAtletico FC? - ?
-
24/02 04:00Atletico FCEnvigado FC? - ?
-
13/09 03:30Envigado FCLeones? - ?Vòng 9
-
20/09 03:00Real CartagenaEnvigado FC? - ?Vòng 10
-
27/09 03:00Envigado FCAtletico FC? - ?Vòng 11
-
04/10 03:00Bogota FCEnvigado FC? - ?Vòng 12
-
08/10 03:00Envigado FCReal Santander? - ?Vòng 13
-
11/10 03:00Envigado FCBarranquilla FC? - ?Vòng 14
-
18/10 03:00Patriotas FCEnvigado FC? - ?Vòng 15
Lịch thi đấu Envigado FC mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
13/09 03:30Envigado FCLeones? - ?Vòng 9
-
20/09 03:00Real CartagenaEnvigado FC? - ?Vòng 10
-
27/09 03:00Envigado FCAtletico FC? - ?Vòng 11
-
04/10 03:00Bogota FCEnvigado FC? - ?Vòng 12
-
08/10 03:00Envigado FCReal Santander? - ?Vòng 13
-
11/10 03:00Envigado FCBarranquilla FC? - ?Vòng 14
-
18/10 03:00Patriotas FCEnvigado FC? - ?Vòng 15
-
17/02 04:00Envigado FCAtletico FC? - ?
-
24/02 04:00Atletico FCEnvigado FC? - ?
- Lịch thi đấu Envigado FC mới nhất ở giải Hạng 2 Colombia
- Lịch thi đấu Envigado FC mới nhất ở giải Cúp Quốc Gia Colombia
BXH VĐQG Colombia mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 4 | 16 | 20 | T T H T H T |
| 2 | Dep.Independiente Medellin | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | T T T B T T |
| 3 | Deportes Tolima | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 | T T B T H T |
| 4 | Atletico Nacional Medellin | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 | T B T T T |
| 5 | Millonarios | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 | T H T H B H |
| 6 | Llaneros FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 11 | H T H T B B |
| 7 | Independiente Santa Fe | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 | H T H H T H |
| 8 | Aguilas Doradas | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8 | 2 | 10 | T T H H H H |
| 9 | Atletico Bucaramanga | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 10 | T H H T H H |
| 10 | Deportiva Once Caldas | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 | H B H H T B |
| 11 | Cucuta | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | 9 | B H T T B H |
| 12 | Deportivo Cali | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | T B T H B H |
| 13 | La Equidad | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 | B H H H H H |
| 14 | Fortaleza F.C | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | B T B H B H |
| 15 | Deportivo Pereira | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | B H H T B H |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 | B B H T H H |
| 17 | Boyaca Chico | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 5 | B B B H H T |
| 18 | Atletico Junior Barranquilla | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 | B B H B H H |
| 19 | Deportivo Pasto | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 15 | -8 | 2 | B B B H B H |
| 20 | Alianza Petrolera | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 2 | B B H B B B |
Title Play-offs