Lịch thi đấu Rigas Futbola skola II hôm nay, LTĐ Rigas Futbola skola II mới nhất
Lịch thi đấu Rigas Futbola skola II mới nhất hôm nay
-
14/09 21:00Rigas Futbola skola IISkanstes SK? - ?Vòng 20
-
19/09 23:30Saldus SS/LeevonRigas Futbola skola II? - ?Vòng 21
-
10/10 16:00Rigas Futbola skola IIMarupe? - ?Vòng 22
-
18/10 20:00Rezekne/BJSSRigas Futbola skola II? - ?Vòng 23
-
25/10 23:00Riga FC IIRigas Futbola skola II? - ?Vòng 24
-
31/10 20:00SK Super Nova IIRigas Futbola skola II? - ?Vòng 25
-
07/11 18:00Rigas Futbola skola IITukums-2000 II? - ?Vòng 26
Lịch thi đấu Rigas Futbola skola II mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
14/09 21:00Rigas Futbola skola IISkanstes SK? - ?Vòng 20
-
19/09 23:30Saldus SS/LeevonRigas Futbola skola II? - ?Vòng 21
-
10/10 16:00Rigas Futbola skola IIMarupe? - ?Vòng 22
-
18/10 20:00Rezekne/BJSSRigas Futbola skola II? - ?Vòng 23
-
25/10 23:00Riga FC IIRigas Futbola skola II? - ?Vòng 24
-
31/10 20:00SK Super Nova IIRigas Futbola skola II? - ?Vòng 25
-
07/11 18:00Rigas Futbola skola IITukums-2000 II? - ?Vòng 26
- Lịch thi đấu Rigas Futbola skola II mới nhất ở giải Hạng nhất Latvia
BXH Hạng nhất Latvia mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metta/LU Riga | 19 | 15 | 3 | 1 | 79 | 16 | 63 | 48 | T H T T T H |
| 2 | FK Valmiera | 19 | 15 | 3 | 1 | 56 | 18 | 38 | 48 | T T T T T H |
| 3 | Saldus SS/Leevon | 19 | 14 | 3 | 2 | 36 | 21 | 15 | 45 | T T T T T T |
| 4 | Beitar Riga Mariners | 19 | 13 | 5 | 1 | 45 | 17 | 28 | 44 | H T T T T T |
| 5 | JDFS Alberts | 19 | 11 | 4 | 4 | 40 | 26 | 14 | 37 | H H T T T T |
| 6 | Marupe | 19 | 8 | 1 | 10 | 29 | 32 | -3 | 25 | T B B T B B |
| 7 | SK Super Nova II | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 28 | -2 | 24 | H B T B H B |
| 8 | Riga FC II | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 36 | -8 | 24 | B H B B H T |
| 9 | Skanstes SK | 19 | 7 | 2 | 10 | 39 | 38 | 1 | 23 | B T T H T B |
| 10 | Rigas Futbola skola II | 19 | 4 | 3 | 12 | 28 | 52 | -24 | 15 | T B B B B T |
| 11 | FK Ventspils | 18 | 2 | 6 | 10 | 20 | 33 | -13 | 12 | B H B B H B |
| 12 | Tukums-2000 II | 18 | 3 | 3 | 12 | 23 | 54 | -31 | 12 | T B H B B B |
| 13 | FK Smiltene BJSS | 19 | 2 | 4 | 13 | 23 | 56 | -33 | 10 | B T B B B B |
| 14 | Rezekne/BJSS | 19 | 1 | 2 | 16 | 14 | 59 | -45 | 5 | B B B B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation