Lịch thi đấu Lietava Jonava hôm nay, LTĐ Lietava Jonava mới nhất
Lịch thi đấu Lietava Jonava mới nhất hôm nay
-
11/09 21:30FK Neptunas KlaipedaLietava Jonava? - ?Vòng 24
-
18/09 23:00Lietava JonavaFK Tauras Taurage? - ?Vòng 25
-
10/10 18:00BabrungasLietava Jonava? - ?Vòng 26
-
16/10 23:00Lietava JonavaVilniaus Baltijos Futbolo Akademija? - ?Vòng 27
-
24/10 19:00Atomsfera MazeikiaiLietava Jonava? - ?Vòng 28
-
31/10 00:00Lietava JonavaFK Zalgiris Vilnius B? - ?Vòng 29
-
08/11 19:00Lietava JonavaHegelmann Litauen II? - ?Vòng 30
Lịch thi đấu Lietava Jonava mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
11/09 21:30FK Neptunas KlaipedaLietava Jonava? - ?Vòng 24
-
18/09 23:00Lietava JonavaFK Tauras Taurage? - ?Vòng 25
-
10/10 18:00BabrungasLietava Jonava? - ?Vòng 26
-
16/10 23:00Lietava JonavaVilniaus Baltijos Futbolo Akademija? - ?Vòng 27
-
24/10 19:00Atomsfera MazeikiaiLietava Jonava? - ?Vòng 28
-
31/10 00:00Lietava JonavaFK Zalgiris Vilnius B? - ?Vòng 29
-
08/11 19:00Lietava JonavaHegelmann Litauen II? - ?Vòng 30
- Lịch thi đấu Lietava Jonava mới nhất ở giải Hạng 2 Lítva
BXH Hạng 2 Lítva mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Minija | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 | 12 | 46 | 58 | B T T T T T |
| 2 | Babrungas | 23 | 17 | 4 | 2 | 39 | 9 | 30 | 55 | T B T H T B |
| 3 | NFA Kaunas | 22 | 14 | 2 | 6 | 39 | 24 | 15 | 44 | B B T T T T |
| 4 | FK Neptunas Klaipeda | 23 | 13 | 2 | 8 | 30 | 28 | 2 | 41 | T T B B T B |
| 5 | FK Tauras Taurage | 23 | 12 | 4 | 7 | 40 | 28 | 12 | 40 | H B T H H B |
| 6 | FK Zalgiris Vilnius B | 23 | 12 | 4 | 7 | 37 | 31 | 6 | 40 | H T T T T T |
| 7 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | 23 | 12 | 3 | 8 | 35 | 32 | 3 | 39 | B T H T H T |
| 8 | DFK Dainava Alytus | 22 | 10 | 7 | 5 | 33 | 20 | 13 | 37 | H T H H B H |
| 9 | Atomsfera Mazeikiai | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 29 | 5 | 29 | B H B H B T |
| 10 | Lietava Jonava | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 28 | -2 | 27 | T B B B T H |
| 11 | Garr and Ava | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 24 | -1 | 22 | B B B B B B |
| 12 | Hegelmann Litauen II | 23 | 7 | 1 | 15 | 29 | 51 | -22 | 22 | B T B T B T |
| 13 | FK Transinvest II | 23 | 5 | 3 | 15 | 24 | 55 | -31 | 18 | B B T B B B |
| 14 | FK Kauno Zalgiris II | 22 | 5 | 1 | 16 | 18 | 35 | -17 | 16 | B T B T T B |
| 15 | Ekranas Panevezys | 23 | 4 | 2 | 17 | 22 | 50 | -28 | 14 | H T B B B T |
| 16 | Siauliai B | 23 | 3 | 5 | 15 | 21 | 52 | -31 | 14 | T H B T B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation