Số liệu thống kê VĐQG Bolivia mùa giải 2026
Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Bolivia
Thống kê tần xuất tỷ số VĐQG Bolivia
Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐQG Bolivia
Thống kê bóng đá VĐQG Bolivia mùa giải 2026
| Thống kê | Thông tin / Số liệu |
| Tổng số trận | 176 |
| Số trận đã kết thúc | 144 (81.82%) |
| Số trận sắp đá | 32 (18.18%) |
| Số trận thắng (sân nhà) | 71 (40.34%) |
| Số trận thắng (sân khách) | 35 (19.89%) |
| Số trận hòa | 38 (21.59%) |
| Số bàn thắng | 439 (3.05 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân nhà) | 266 (1.85 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân khách) | 173 (1.2 bàn thắng/trận) |
| Đội tấn công tốt nhất | Bolivar (48 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | Bolivar (48 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | Bolivar (19 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất | Real Tomayapo (14 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | Real Tomayapo (7 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân khách) | San Antonio Bulo Bulo (5 bàn thắng) |
| Đội phòng ngự tốt nhất | Always Ready, Real Potosi (13 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | Blooming (4 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | Always Ready (7 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất | (43 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | (23 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (27 bàn thua) |
VĐQG Bolivia
| Tên giải đấu | VĐQG Bolivia |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Bolivia Primera Division |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 19 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |