Số liệu thống kê VĐQG Colombia mùa giải 2026
Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Colombia
Thống kê tần xuất tỷ số VĐQG Colombia
Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐQG Colombia
Thống kê bóng đá VĐQG Colombia mùa giải 2026
| Thống kê | Thông tin / Số liệu |
| Tổng số trận | 394 |
| Số trận đã kết thúc | 272 (69.04%) |
| Số trận sắp đá | 122 (30.96%) |
| Số trận thắng (sân nhà) | 123 (31.22%) |
| Số trận thắng (sân khách) | 62 (15.74%) |
| Số trận hòa | 87 (22.08%) |
| Số bàn thắng | 692 (2.54 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân nhà) | 415 (1.53 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân khách) | 277 (1.02 bàn thắng/trận) |
| Đội tấn công tốt nhất | (0 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất | (0 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân khách) | (0 bàn thắng) |
| Đội phòng ngự tốt nhất | (0 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất | (0 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | (0 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (0 bàn thua) |
VĐQG Colombia
| Tên giải đấu | VĐQG Colombia |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Primera Division de Colombiano-Apertura |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 5 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |