Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Quốc Gia Romania 2026-2027

Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Quốc Gia Romania mùa 2026-2027

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 CSA Axiopolis 1 0 0 1 0 1 0
2 FC Agricola Borcea 1 0 0 1 0 1 0
3 Domnesti IF 2 0 0 1 1 0 0
4 ACS Olimpic Zarnesti 2 1 0 0 0 1 0
5 FC Botosani 1 0 0 1 0 0 1
6 Corvinul Hunedoara 2 0 0 1 0 1 0
7 Unirea Branistea 1 1 0 0 1 0 0
8 Sporting Liesti 1 0 2 0 0 2 0
9 Universitaea Cluj 1 0 0 0 0 1 0
10 Petrolul Ploiesti 2 0 0 0 1 0 1
11 Dunarea Giurgiu 3 0 0 1 1 0 1
12 Cetatea Turnu Magurele 1 0 0 0 0 1 0
13 FC Politehnica Timisoara 3 0 0 0 1 0 2
14 Rapid Bucuresti 1 0 0 0 1 0 0
15 ACS Viitorul Cluj 1 0 0 0 1 1 0
16 FC Zalau 1 1 0 0 0 0 1
17 CS FC Petrolul ZF1948 Berca 2 1 0 0 1 0 0
18 CSO Baicoi 1 0 0 1 2 0 0
19 FC Pucioasa 2 0 0 0 0 1 1
20 CSM Flacara Moreni 1 1 0 0 0 1 0
21 CS Gheorgheni 3 1 0 0 0 1 1
22 Ceahlaul Piatra Neamt 1 0 0 0 0 0 1
23 ACS CIL Blaj 3 0 1 0 0 3 0
24 ACS Medias 2022 2 0 0 0 1 1 0
25 Metalurgistul Cugir 1 1 0 0 0 0 1
26 Jiul Petrosani 1 0 1 0 0 1 1
27 Bolintin Vale 2 0 0 1 0 1 0
28 Progresul Spartac 3 0 0 1 3 1 0
29 Progresul Mogosoaia 3 0 0 2 0 1 0
30 Vointa 2024 Crevedia 2 0 0 1 0 0 1
31 Bradul Putna 2 1 0 0 0 1 0
32 USV Iasi 3 0 0 0 1 3 0
33 CS Paulesti 2 1 0 0 0 0 1
34 Tunari 1 0 0 1 2 0 0
35 Dunarea Calarasi 2 0 0 1 1 0 1
36 Inainte Modelu 2 1 0 0 0 0 1
37 AS FC Pausesti-Otasau 1 0 0 0 1 0 1
38 CSM Targu Jiu 2 0 0 1 1 0 1
39 CS Autocatania Caransebes 2 0 0 0 1 0 1
40 Minerul Lupeni 2 0 0 0 0 2 2
41 CS Sanatatea Cluj 1 0 0 0 1 0 1
42 Unirea Alba Iulia 1 0 0 0 1 0 0
43 CSM Adjud 2 0 0 1 2 0 0
44 ACS KSE Targu Secuiesc 1 0 0 0 0 1 0
45 Corona Brasov 5 0 0 3 1 1 0
46 FC Sacele 1 0 0 0 0 1 1
47 Sighetu Marmatiei 1 0 1 0 0 1 0
48 Minaur Baia Mare 2 1 0 1 1 0 0
49 CS Aerostar Bacau 2 0 0 0 0 1 1
50 AS Viitorul Curita 1 0 0 0 0 1 1
51 ACSO Filiasi 1 1 0 1 0 0 0
52 Oltul Curtisoara 2 0 0 1 0 0 2
53 CS Timisul Sag 3 0 0 1 0 2 0
54 Unirea Sântana 1 0 1 0 1 0 0
55 CSA Steaua Bucuresti 1 0 0 1 0 1 0
56 Scolar Resita 1 0 0 1 1 0 0
57 Bucovina Radauti 1 0 0 0 0 0 1
58 Alexandria 1 0 0 0 0 0 1
59 Crisul Santandrei 2 0 0 0 1 0 1
60 AFC Unirea Tasnad 1 0 0 0 0 1 0
61 ACS Viitorul Selimbar 2 0 0 1 0 1 0
62 Odorheiu Secuiesc 1 0 0 0 0 0 1
63 Lindab Stefanesti 1 0 0 0 0 1 0
64 Ghiroda SI Giarmata VII 1 0 0 0 0 1 0
65 CS Tricolorul Breaza 1 0 0 0 0 0 1
66 CSL Hidro Mecanica Sugag 1 0 0 0 0 0 1
67 FC Unirea 2004 Slobozia 2 0 1 0 0 0 1
68 Concordia Chiajna 1 2 1 0 0 0 0
69 Cetate Suceava 1 0 0 0 0 0 1
70 Chiesd 1 0 0 0 0 1 0
71 CS Gilortul Targu Carbunesti 1 0 0 0 0 1 0
72 ACS Progresul Pecica 1 0 0 0 0 0 1
73 CSM Satu Mare 1 0 0 0 0 0 1
74 Chindia Targoviste 1 0 0 0 1 1 1
75 FC Bacau 1 0 0 2 0 1 0
76 Muscelul Campulung 1 0 0 0 0 1 0
77 Gloria Baneasa 1 0 0 0 0 1 0
78 Urban Titu 1 0 0 0 0 1 0
79 AFC Metalul Buzau 2 0 1 0 0 0 1
80 ACS Dumbravita 1 0 0 0 0 0 1
81 FCM Targu Mures 2 0 0 0 1 1 0
82 CSM Ramnicu Sarat 1 0 0 0 0 0 1
83 FC Inter Sibiu 1 0 0 0 0 0 1
84 Universitatea Craiova 1 0 0 0 0 0 1
85 CSM Ramnicu Valcea 1 0 0 0 0 1 1
86 Gloria Popesti-Leordeni 2 1 0 0 0 0 1
87 CS Dinamo Bucuresti 1 0 0 0 0 0 1
88 CSM Vaslui 1 0 0 0 0 1 0
89 ACS Kids Tampa Brasov 1 0 0 0 0 1 0
90 ACS LPS HD Clinceni 1 0 0 0 0 0 1
91 Unirea Dej 1 0 0 0 0 1 0
92 Afumati 1 0 0 1 0 0 1
93 FC Voluntari 2 0 0 0 0 2 0
94 Metaloglobus 1 0 0 0 0 1 0
95 CF Bihorul Beius 1 0 0 0 0 0 1
96 Baile Felix 1 0 0 0 0 1 0
97 CS Vulturii Farcasesti 1 0 0 0 1 0 0
98 CS Blejoi 1 0 0 0 1 0 0
99 FC Bihor Oradea 1 0 0 1 1 1 0
100 Dinamo Bucuresti 1 0 1 0 0 0 0
101 CS Agigea 1 0 0 0 1 0 0
102 CSO Plopeni 1 0 0 0 0 1 0
103 FC Gloria Bistrita 2 0 0 0 0 1 2
104 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 2 0 0 0 1 1 0
105 CS Universitatea Craiova 1 0 0 0 1 0 0
106 CSO Teleajenul Valeni de Munte 1 0 0 0 1 0 0
107 UTA Arad 1 0 0 1 0 0 0
108 Sepsi OSK 1 0 0 0 0 1 1
109 CFR Cluj 1 0 0 1 0 0 0
110 Arges 1 0 0 0 0 0 1
111 FCSB 1 1 0 0 0 0 0
112 CSM Slatina 1 0 0 1 0 0 1
113 Acs Unirea Dmo 1 0 0 0 0 0 1
114 ACS Progresul Fundulea 1 0 0 0 0 0 1
115 Universitatea Alba Iulia 1 0 0 1 0 0 0
116 ACS Academica Bals 1 0 0 0 0 0 1
117 Farul Constanta 1 0 0 0 0 0 1
118 Recolta Gheorghe Doja 1 0 0 0 0 0 1
119 Stiinta Miroslava 1 0 0 0 0 0 1
120 Hermannstadt 1 0 0 0 0 0 1
121 Acs Axi Arena 1 0 0 0 1 0 0
122 Unirea Bascov 1 0 0 0 1 0 0
123 ACS Viitorul Arad 1 0 0 0 0 0 1
124 SC Otelul Galati 1 0 0 0 0 1 0
125 Victoria Traian 1 0 0 0 0 0 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Quốc Gia Romania mùa 2026-2027 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 CSA Axiopolis 1 0 0 0 0 1 0
2 FC Agricola Borcea 1 0 0 0 0 1 0
3 Domnesti IF 2 0 0 1 1 0 0
4 ACS Olimpic Zarnesti 0 0 0 0 0 0 0
5 FC Botosani 1 0 0 0 0 0 1
6 Corvinul Hunedoara 0 0 0 0 0 0 0
7 Unirea Branistea 1 0 0 0 1 0 0
8 Sporting Liesti 1 0 0 0 0 1 0
9 Universitaea Cluj 1 0 0 0 0 1 0
10 Petrolul Ploiesti 0 0 0 0 0 0 0
11 Dunarea Giurgiu 3 0 0 1 1 0 1
12 Cetatea Turnu Magurele 0 0 0 0 0 0 0
13 FC Politehnica Timisoara 3 0 0 0 1 0 2
14 Rapid Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0
15 ACS Viitorul Cluj 1 0 0 0 0 1 0
16 FC Zalau 1 0 0 0 0 0 1
17 CS FC Petrolul ZF1948 Berca 2 1 0 0 1 0 0
18 CSO Baicoi 1 0 0 0 1 0 0
19 FC Pucioasa 2 0 0 0 0 1 1
20 CSM Flacara Moreni 1 0 0 0 0 1 0
21 CS Gheorgheni 3 1 0 0 0 1 1
22 Ceahlaul Piatra Neamt 0 0 0 0 0 0 0
23 ACS CIL Blaj 3 0 0 0 0 3 0
24 ACS Medias 2022 0 0 0 0 0 0 0
25 Metalurgistul Cugir 1 0 0 0 0 0 1
26 Jiul Petrosani 1 0 0 0 0 0 1
27 Bolintin Vale 2 0 0 1 0 1 0
28 Progresul Spartac 3 0 0 0 3 0 0
29 Progresul Mogosoaia 3 0 0 2 0 1 0
30 Vointa 2024 Crevedia 0 0 0 0 0 0 0
31 Bradul Putna 2 1 0 0 0 1 0
32 USV Iasi 3 0 0 0 0 3 0
33 CS Paulesti 2 1 0 0 0 0 1
34 Tunari 1 0 0 0 1 0 0
35 Dunarea Calarasi 2 0 0 0 1 0 1
36 Inainte Modelu 0 0 0 0 0 0 0
37 AS FC Pausesti-Otasau 1 0 0 0 0 0 1
38 CSM Targu Jiu 2 0 0 1 0 0 1
39 CS Autocatania Caransebes 2 0 0 0 1 0 1
40 Minerul Lupeni 2 0 0 0 0 1 1
41 CS Sanatatea Cluj 1 0 0 0 1 0 0
42 Unirea Alba Iulia 0 0 0 0 0 0 0
43 CSM Adjud 2 0 0 0 2 0 0
44 ACS KSE Targu Secuiesc 0 0 0 0 0 0 0
45 Corona Brasov 5 0 0 3 1 1 0
46 FC Sacele 1 0 0 0 0 1 0
47 Sighetu Marmatiei 1 0 0 0 0 1 0
48 Minaur Baia Mare 2 1 0 0 1 0 0
49 CS Aerostar Bacau 2 0 0 0 0 1 1
50 AS Viitorul Curita 1 0 0 0 0 0 1
51 ACSO Filiasi 1 0 0 1 0 0 0
52 Oltul Curtisoara 2 0 0 0 0 0 2
53 CS Timisul Sag 3 0 0 1 0 2 0
54 Unirea Sântana 1 0 1 0 0 0 0
55 CSA Steaua Bucuresti 1 0 0 0 0 1 0
56 Scolar Resita 1 0 0 0 1 0 0
57 Bucovina Radauti 0 0 0 0 0 0 0
58 Alexandria 0 0 0 0 0 0 0
59 Crisul Santandrei 2 0 0 0 1 0 1
60 AFC Unirea Tasnad 0 0 0 0 0 0 0
61 ACS Viitorul Selimbar 2 0 0 1 0 1 0
62 Odorheiu Secuiesc 0 0 0 0 0 0 0
63 Lindab Stefanesti 0 0 0 0 0 0 0
64 Ghiroda SI Giarmata VII 0 0 0 0 0 0 0
65 CS Tricolorul Breaza 0 0 0 0 0 0 0
66 CSL Hidro Mecanica Sugag 1 0 0 0 0 0 1
67 FC Unirea 2004 Slobozia 0 0 0 0 0 0 0
68 Concordia Chiajna 1 1 0 0 0 0 0
69 Cetate Suceava 0 0 0 0 0 0 0
70 Chiesd 1 0 0 0 0 1 0
71 CS Gilortul Targu Carbunesti 1 0 0 0 0 1 0
72 ACS Progresul Pecica 0 0 0 0 0 0 0
73 CSM Satu Mare 0 0 0 0 0 0 0
74 Chindia Targoviste 1 0 0 0 0 0 1
75 FC Bacau 1 0 0 0 0 1 0
76 Muscelul Campulung 0 0 0 0 0 0 0
77 Gloria Baneasa 1 0 0 0 0 1 0
78 Urban Titu 1 0 0 0 0 1 0
79 AFC Metalul Buzau 0 0 0 0 0 0 0
80 ACS Dumbravita 0 0 0 0 0 0 0
81 FCM Targu Mures 0 0 0 0 0 0 0
82 CSM Ramnicu Sarat 1 0 0 0 0 0 1
83 FC Inter Sibiu 1 0 0 0 0 0 1
84 Universitatea Craiova 1 0 0 0 0 0 1
85 CSM Ramnicu Valcea 1 0 0 0 0 1 0
86 Gloria Popesti-Leordeni 2 1 0 0 0 0 1
87 CS Dinamo Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0
88 CSM Vaslui 0 0 0 0 0 0 0
89 ACS Kids Tampa Brasov 0 0 0 0 0 0 0
90 ACS LPS HD Clinceni 0 0 0 0 0 0 0
91 Unirea Dej 1 0 0 0 0 1 0
92 Afumati 1 0 0 0 0 0 1
93 FC Voluntari 0 0 0 0 0 0 0
94 Metaloglobus 0 0 0 0 0 0 0
95 CF Bihorul Beius 1 0 0 0 0 0 1
96 Baile Felix 0 0 0 0 0 0 0
97 CS Vulturii Farcasesti 0 0 0 0 0 0 0
98 CS Blejoi 0 0 0 0 0 0 0
99 FC Bihor Oradea 1 0 0 0 0 1 0
100 Dinamo Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0
101 CS Agigea 1 0 0 0 1 0 0
102 CSO Plopeni 1 0 0 0 0 1 0
103 FC Gloria Bistrita 2 0 0 0 0 0 2
104 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 0 0 0 0 0 0 0
105 CS Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0
106 CSO Teleajenul Valeni de Munte 0 0 0 0 0 0 0
107 UTA Arad 0 0 0 0 0 0 0
108 Sepsi OSK 1 0 0 0 0 1 0
109 CFR Cluj 0 0 0 0 0 0 0
110 Arges 1 0 0 0 0 0 1
111 FCSB 0 0 0 0 0 0 0
112 CSM Slatina 1 0 0 0 0 0 1
113 Acs Unirea Dmo 1 0 0 0 0 0 1
114 ACS Progresul Fundulea 0 0 0 0 0 0 0
115 Universitatea Alba Iulia 1 0 0 1 0 0 0
116 ACS Academica Bals 0 0 0 0 0 0 0
117 Farul Constanta 0 0 0 0 0 0 0
118 Recolta Gheorghe Doja 1 0 0 0 0 0 1
119 Stiinta Miroslava 0 0 0 0 0 0 0
120 Hermannstadt 0 0 0 0 0 0 0
121 Acs Axi Arena 0 0 0 0 0 0 0
122 Unirea Bascov 0 0 0 0 0 0 0
123 ACS Viitorul Arad 0 0 0 0 0 0 0
124 SC Otelul Galati 0 0 0 0 0 0 0
125 Victoria Traian 1 0 0 0 0 0 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Quốc Gia Romania mùa 2026-2027 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 CSA Axiopolis 1 0 0 1 0 0 0
2 FC Agricola Borcea 1 0 0 1 0 0 0
3 Domnesti IF 0 0 0 0 0 0 0
4 ACS Olimpic Zarnesti 2 1 0 0 0 1 0
5 FC Botosani 1 0 0 1 0 0 0
6 Corvinul Hunedoara 2 0 0 1 0 1 0
7 Unirea Branistea 1 1 0 0 0 0 0
8 Sporting Liesti 3 0 2 0 0 1 0
9 Universitaea Cluj 0 0 0 0 0 0 0
10 Petrolul Ploiesti 2 0 0 0 1 0 1
11 Dunarea Giurgiu 0 0 0 0 0 0 0
12 Cetatea Turnu Magurele 1 0 0 0 0 1 0
13 FC Politehnica Timisoara 0 0 0 0 0 0 0
14 Rapid Bucuresti 1 0 0 0 1 0 0
15 ACS Viitorul Cluj 1 0 0 0 1 0 0
16 FC Zalau 1 1 0 0 0 0 0
17 CS FC Petrolul ZF1948 Berca 0 0 0 0 0 0 0
18 CSO Baicoi 2 0 0 1 1 0 0
19 FC Pucioasa 0 0 0 0 0 0 0
20 CSM Flacara Moreni 1 1 0 0 0 0 0
21 CS Gheorgheni 0 0 0 0 0 0 0
22 Ceahlaul Piatra Neamt 1 0 0 0 0 0 1
23 ACS CIL Blaj 1 0 1 0 0 0 0
24 ACS Medias 2022 2 0 0 0 1 1 0
25 Metalurgistul Cugir 1 1 0 0 0 0 0
26 Jiul Petrosani 2 0 1 0 0 1 0
27 Bolintin Vale 0 0 0 0 0 0 0
28 Progresul Spartac 2 0 0 1 0 1 0
29 Progresul Mogosoaia 0 0 0 0 0 0 0
30 Vointa 2024 Crevedia 2 0 0 1 0 0 1
31 Bradul Putna 0 0 0 0 0 0 0
32 USV Iasi 1 0 0 0 1 0 0
33 CS Paulesti 0 0 0 0 0 0 0
34 Tunari 2 0 0 1 1 0 0
35 Dunarea Calarasi 1 0 0 1 0 0 0
36 Inainte Modelu 2 1 0 0 0 0 1
37 AS FC Pausesti-Otasau 1 0 0 0 1 0 0
38 CSM Targu Jiu 1 0 0 0 1 0 0
39 CS Autocatania Caransebes 0 0 0 0 0 0 0
40 Minerul Lupeni 2 0 0 0 0 1 1
41 CS Sanatatea Cluj 1 0 0 0 0 0 1
42 Unirea Alba Iulia 1 0 0 0 1 0 0
43 CSM Adjud 1 0 0 1 0 0 0
44 ACS KSE Targu Secuiesc 1 0 0 0 0 1 0
45 Corona Brasov 0 0 0 0 0 0 0
46 FC Sacele 1 0 0 0 0 0 1
47 Sighetu Marmatiei 1 0 1 0 0 0 0
48 Minaur Baia Mare 1 0 0 1 0 0 0
49 CS Aerostar Bacau 0 0 0 0 0 0 0
50 AS Viitorul Curita 1 0 0 0 0 1 0
51 ACSO Filiasi 1 1 0 0 0 0 0
52 Oltul Curtisoara 1 0 0 1 0 0 0
53 CS Timisul Sag 0 0 0 0 0 0 0
54 Unirea Sântana 1 0 0 0 1 0 0
55 CSA Steaua Bucuresti 1 0 0 1 0 0 0
56 Scolar Resita 1 0 0 1 0 0 0
57 Bucovina Radauti 1 0 0 0 0 0 1
58 Alexandria 1 0 0 0 0 0 1
59 Crisul Santandrei 0 0 0 0 0 0 0
60 AFC Unirea Tasnad 1 0 0 0 0 1 0
61 ACS Viitorul Selimbar 0 0 0 0 0 0 0
62 Odorheiu Secuiesc 1 0 0 0 0 0 1
63 Lindab Stefanesti 1 0 0 0 0 1 0
64 Ghiroda SI Giarmata VII 1 0 0 0 0 1 0
65 CS Tricolorul Breaza 1 0 0 0 0 0 1
66 CSL Hidro Mecanica Sugag 0 0 0 0 0 0 0
67 FC Unirea 2004 Slobozia 2 0 1 0 0 0 1
68 Concordia Chiajna 2 1 1 0 0 0 0
69 Cetate Suceava 1 0 0 0 0 0 1
70 Chiesd 0 0 0 0 0 0 0
71 CS Gilortul Targu Carbunesti 0 0 0 0 0 0 0
72 ACS Progresul Pecica 1 0 0 0 0 0 1
73 CSM Satu Mare 1 0 0 0 0 0 1
74 Chindia Targoviste 2 0 0 0 1 1 0
75 FC Bacau 2 0 0 2 0 0 0
76 Muscelul Campulung 1 0 0 0 0 1 0
77 Gloria Baneasa 0 0 0 0 0 0 0
78 Urban Titu 0 0 0 0 0 0 0
79 AFC Metalul Buzau 2 0 1 0 0 0 1
80 ACS Dumbravita 1 0 0 0 0 0 1
81 FCM Targu Mures 2 0 0 0 1 1 0
82 CSM Ramnicu Sarat 0 0 0 0 0 0 0
83 FC Inter Sibiu 0 0 0 0 0 0 0
84 Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0
85 CSM Ramnicu Valcea 1 0 0 0 0 0 1
86 Gloria Popesti-Leordeni 0 0 0 0 0 0 0
87 CS Dinamo Bucuresti 1 0 0 0 0 0 1
88 CSM Vaslui 1 0 0 0 0 1 0
89 ACS Kids Tampa Brasov 1 0 0 0 0 1 0
90 ACS LPS HD Clinceni 1 0 0 0 0 0 1
91 Unirea Dej 0 0 0 0 0 0 0
92 Afumati 1 0 0 1 0 0 0
93 FC Voluntari 2 0 0 0 0 2 0
94 Metaloglobus 1 0 0 0 0 1 0
95 CF Bihorul Beius 0 0 0 0 0 0 0
96 Baile Felix 1 0 0 0 0 1 0
97 CS Vulturii Farcasesti 1 0 0 0 1 0 0
98 CS Blejoi 1 0 0 0 1 0 0
99 FC Bihor Oradea 2 0 0 1 1 0 0
100 Dinamo Bucuresti 1 0 1 0 0 0 0
101 CS Agigea 0 0 0 0 0 0 0
102 CSO Plopeni 0 0 0 0 0 0 0
103 FC Gloria Bistrita 1 0 0 0 0 1 0
104 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 2 0 0 0 1 1 0
105 CS Universitatea Craiova 1 0 0 0 1 0 0
106 CSO Teleajenul Valeni de Munte 1 0 0 0 1 0 0
107 UTA Arad 1 0 0 1 0 0 0
108 Sepsi OSK 1 0 0 0 0 0 1
109 CFR Cluj 1 0 0 1 0 0 0
110 Arges 0 0 0 0 0 0 0
111 FCSB 1 1 0 0 0 0 0
112 CSM Slatina 1 0 0 1 0 0 0
113 Acs Unirea Dmo 0 0 0 0 0 0 0
114 ACS Progresul Fundulea 1 0 0 0 0 0 1
115 Universitatea Alba Iulia 0 0 0 0 0 0 0
116 ACS Academica Bals 1 0 0 0 0 0 1
117 Farul Constanta 1 0 0 0 0 0 1
118 Recolta Gheorghe Doja 0 0 0 0 0 0 0
119 Stiinta Miroslava 1 0 0 0 0 0 1
120 Hermannstadt 1 0 0 0 0 0 1
121 Acs Axi Arena 1 0 0 0 1 0 0
122 Unirea Bascov 1 0 0 0 1 0 0
123 ACS Viitorul Arad 1 0 0 0 0 0 1
124 SC Otelul Galati 1 0 0 0 0 1 0
125 Victoria Traian 0 0 0 0 0 0 0
Cập nhật:

Cúp Quốc Gia Romania

Tên giải đấu Cúp Quốc Gia Romania
Tên khác
Tên Tiếng Anh Romania Cup
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "