Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 3 Romania 2026

Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 3 Romania mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 ACS Omega Bucuresti 1 0 0 0 0 1 0
2 ACS LPS HD Clinceni 5 0 1 1 0 4 1
3 CS FC Petrolul ZF1948 Berca 1 0 0 1 0 0 0
4 Urban Titu 2 0 0 1 1 1 3
5 USV Iasi 5 0 1 1 1 2 0
6 Bucovina Radauti 2 0 0 0 0 1 1
7 Unirea Alba Iulia 5 0 0 3 0 5 2
8 Minaur Baia Mare 1 0 0 0 2 2 2
9 Crisul Santandrei 1 0 0 0 0 1 0
10 Sighetu Marmatiei 1 0 0 0 0 1 1
11 Cetate Suceava 3 0 0 1 0 2 0
12 CSM Adjud 1 0 0 0 0 2 1
13 CS Sanatatea Cluj 4 1 1 0 1 2 2
14 Olimpia Satu Mare 1 0 0 0 0 3 1
15 Progresul Mogosoaia 5 0 0 0 2 6 1
16 CS Agigea 1 1 0 0 0 0 0
17 Recolta Gheorghe Doja 3 0 0 1 0 1 1
18 CS Timisul Sag 2 0 0 0 3 2 0
19 ACS CIL Blaj 2 0 0 0 2 1 2
20 ACS Sepsi II 3 1 0 1 1 1 1
21 CS Tricolorul Breaza 4 0 0 0 2 0 2
22 ACS FC Bacau II 1 0 0 0 0 2 1
23 Pascani 1 0 0 0 0 0 1
24 Unirea Dej 2 0 0 1 0 0 2
25 FC Ariesu Turda 1 0 0 0 0 0 1
26 CS Blejoi 5 1 0 1 1 3 2
27 Vointa 2024 Crevedia 3 1 1 1 4 2 1
28 CSO Plopeni 3 0 0 1 0 1 3
29 Petrolul Ploiesti II 2 0 0 0 2 1 3
30 CS Universitatea Craiova B 4 0 0 2 1 1 2
31 CSM Ramnicu Valcea 3 0 2 0 1 2 0
32 Gloria Popesti-Leordeni 7 0 1 1 2 5 0
33 CSM Flacara Moreni 5 1 0 2 1 3 1
34 FC Otelul Galati II 1 0 0 0 1 0 1
35 Lindab Stefanesti 4 0 1 1 0 4 1
36 CS Aerostar Bacau 1 0 0 1 0 1 0
37 ACS KSE Targu Secuiesc 1 0 0 3 1 2 0
38 ACS Viitorul Arad 5 0 0 1 1 3 2
39 ACS Progresul Pecica 2 0 0 0 1 1 2
40 FC Politehnica Timisoara 2 0 0 0 3 1 1
41 FC Voluntari II 2 0 1 1 0 1 3
42 ACS Medias 2022 2 0 0 2 0 0 0
43 CSO Teleajenul Valeni de Munte 4 0 0 0 3 1 3
44 Stiinta Miroslava 4 0 0 1 2 2 0
45 FC Sacele 4 0 0 1 1 0 4
46 CSM Ramnicu Sarat 2 0 0 1 1 2 1
47 Tunari 1 0 0 1 1 0 0
48 Victoria Traian 3 0 0 0 0 2 1
49 Unirea Sântana 1 0 0 0 0 1 2
50 ACS Viitorul Cluj 5 0 0 1 1 1 3
51 CF Bihorul Beius 1 0 0 0 0 1 0
52 Transilvania Sport Academy 1 0 0 0 0 0 1
53 Vaslui 2 0 0 1 0 0 1
54 Bradul Putna 1 0 0 0 1 0 0
55 ACS Olimpic Zarnesti 2 2 0 0 1 0 1
56 ACS Kids Tampa Brasov 5 0 0 1 1 4 2
57 Metalurgistul Cugir 3 0 0 1 1 1 1
58 Universitatea Alba Iulia 2 0 0 0 1 2 0
59 Sporting Liesti 1 0 0 0 1 0 1
60 Unirea Branistea 2 0 0 1 0 1 1
61 Jiul Petrosani 1 0 0 1 0 2 1
62 CS Viitorul Daesti 1 0 0 0 2 0 0
63 FC Drobeta Turnu Severin 1 0 0 0 2 0 0
64 ACS Petrolul Hartiesti 1 0 0 0 0 0 1
65 CS Paulesti 1 0 0 0 1 0 0
66 Ghiroda SI Giarmata VII 5 0 0 1 2 0 3
67 FC Zalau 1 0 0 0 0 1 2
68 CS Academica Recea 1 0 0 0 0 1 0
69 ACSO Filiasi 3 0 0 0 0 4 3
70 Dunarea Giurgiu 1 0 1 1 0 2 1
71 CS Vulturii Farcasesti 2 0 1 3 0 0 1
72 ACS Progresul Fundulea 1 0 0 0 0 1 0
73 FC Agricola Borcea 4 0 0 1 2 1 0
74 Progresul Spartac 2 2 0 0 0 1 1
75 Acs Axi Arena 3 0 0 0 2 1 2
76 CSM Targu Jiu 2 0 0 2 0 3 0
77 AS FC Pausesti-Otasau 2 0 0 0 1 0 1
78 ACS Viitorul Corbeanca 1 0 0 0 0 0 1
79 CS Soimii Lipova 2 1 0 0 3 0 2
80 Steaua Bucuresti 2 4 0 0 1 2 0 2
81 Dinamo Bucuresti 2 3 1 0 1 0 1 2
82 ACS Academica Bals 2 0 0 0 1 1 1
83 Oltul Curtisoara 3 0 0 0 1 3 0
84 Unirea Bascov 3 0 0 0 1 0 3
85 Dacia Unirea Braila 2 0 0 1 0 0 1
86 Gloria Baneasa 1 0 0 0 1 0 0
87 CSL Nanov 1 0 0 0 0 1 0
88 Unirea Santana 1 0 0 1 0 0 0
89 CSO Baicoi 3 0 1 1 1 0 3
90 Alexandria 1 0 0 0 0 1 0
91 Cetatea Turnu Magurele 2 0 0 0 0 2 0
92 CSA Axiopolis 1 0 0 1 0 0 0
93 Dunarea Calarasi 2 0 0 0 1 0 1
94 ARO Muscelul Campulung 1 0 0 0 1 0 1
95 AFC Unirea Tasnad 1 0 0 0 1 0 0
96 FC Inter Sibiu 2 0 0 1 0 0 2
97 Inainte Modelu 3 1 0 0 0 1 1
98 Baile Felix 1 0 0 0 0 0 1
99 Odorheiu Secuiesc 1 0 0 0 1 1 0
100 FC Pucioasa 1 0 0 0 0 1 0
101 Acs Unirea Dmo 1 0 0 0 0 0 1
102 Minerul Lupeni 1 0 0 1 0 1 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Hạng 3 Romania mùa 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 ACS Omega Bucuresti 1 0 0 0 0 1 0
2 ACS LPS HD Clinceni 5 0 0 1 0 3 1
3 CS FC Petrolul ZF1948 Berca 1 0 0 1 0 0 0
4 Urban Titu 2 0 0 1 0 0 1
5 USV Iasi 5 0 1 1 1 2 0
6 Bucovina Radauti 0 0 0 0 0 0 0
7 Unirea Alba Iulia 5 0 0 2 0 3 0
8 Minaur Baia Mare 1 0 0 0 0 1 0
9 Crisul Santandrei 1 0 0 0 0 1 0
10 Sighetu Marmatiei 1 0 0 0 0 1 0
11 Cetate Suceava 3 0 0 1 0 2 0
12 CSM Adjud 1 0 0 0 0 1 0
13 CS Sanatatea Cluj 4 1 1 0 0 1 1
14 Olimpia Satu Mare 1 0 0 0 0 1 0
15 Progresul Mogosoaia 5 0 0 0 1 4 0
16 CS Agigea 1 1 0 0 0 0 0
17 Recolta Gheorghe Doja 0 0 0 0 0 0 0
18 CS Timisul Sag 2 0 0 0 1 1 0
19 ACS CIL Blaj 2 0 0 0 2 0 0
20 ACS Sepsi II 3 1 0 1 1 0 0
21 CS Tricolorul Breaza 0 0 0 0 0 0 0
22 ACS FC Bacau II 1 0 0 0 0 1 0
23 Pascani 0 0 0 0 0 0 0
24 Unirea Dej 2 0 0 1 0 0 1
25 FC Ariesu Turda 0 0 0 0 0 0 0
26 CS Blejoi 5 1 0 1 1 2 0
27 Vointa 2024 Crevedia 3 0 1 1 1 0 0
28 CSO Plopeni 3 0 0 1 0 1 1
29 Petrolul Ploiesti II 2 0 0 0 0 0 2
30 CS Universitatea Craiova B 4 0 0 1 1 1 1
31 CSM Ramnicu Valcea 3 0 2 0 0 1 0
32 Gloria Popesti-Leordeni 7 0 0 1 2 4 0
33 CSM Flacara Moreni 5 1 0 1 0 2 1
34 FC Otelul Galati II 1 0 0 0 0 0 1
35 Lindab Stefanesti 4 0 0 1 0 3 0
36 CS Aerostar Bacau 1 0 0 1 0 0 0
37 ACS KSE Targu Secuiesc 1 0 0 0 1 0 0
38 ACS Viitorul Arad 5 0 0 1 0 2 2
39 ACS Progresul Pecica 2 0 0 0 1 1 0
40 FC Politehnica Timisoara 2 0 0 0 1 0 1
41 FC Voluntari II 2 0 0 1 0 1 0
42 ACS Medias 2022 2 0 0 2 0 0 0
43 CSO Teleajenul Valeni de Munte 4 0 0 0 2 1 1
44 Stiinta Miroslava 4 0 0 1 2 1 0
45 FC Sacele 4 0 0 1 1 0 2
46 CSM Ramnicu Sarat 2 0 0 0 0 2 0
47 Tunari 1 0 0 1 0 0 0
48 Victoria Traian 0 0 0 0 0 0 0
49 Unirea Sântana 1 0 0 0 0 1 0
50 ACS Viitorul Cluj 5 0 0 1 1 1 2
51 CF Bihorul Beius 0 0 0 0 0 0 0
52 Transilvania Sport Academy 0 0 0 0 0 0 0
53 Vaslui 2 0 0 1 0 0 1
54 Bradul Putna 0 0 0 0 0 0 0
55 ACS Olimpic Zarnesti 2 2 0 0 0 0 0
56 ACS Kids Tampa Brasov 5 0 0 1 1 2 1
57 Metalurgistul Cugir 3 0 0 0 1 1 1
58 Universitatea Alba Iulia 2 0 0 0 1 1 0
59 Sporting Liesti 1 0 0 0 1 0 0
60 Unirea Branistea 2 0 0 1 0 0 1
61 Jiul Petrosani 1 0 0 1 0 0 0
62 CS Viitorul Daesti 1 0 0 0 1 0 0
63 FC Drobeta Turnu Severin 1 0 0 0 1 0 0
64 ACS Petrolul Hartiesti 0 0 0 0 0 0 0
65 CS Paulesti 1 0 0 0 1 0 0
66 Ghiroda SI Giarmata VII 5 0 0 1 2 0 2
67 FC Zalau 1 0 0 0 0 0 1
68 CS Academica Recea 0 0 0 0 0 0 0
69 ACSO Filiasi 3 0 0 0 0 1 2
70 Dunarea Giurgiu 1 0 0 0 0 0 1
71 CS Vulturii Farcasesti 2 0 0 1 0 0 1
72 ACS Progresul Fundulea 1 0 0 0 0 1 0
73 FC Agricola Borcea 0 0 0 0 0 0 0
74 Progresul Spartac 2 1 0 0 0 0 1
75 Acs Axi Arena 3 0 0 0 0 1 2
76 CSM Targu Jiu 2 0 0 1 0 1 0
77 AS FC Pausesti-Otasau 0 0 0 0 0 0 0
78 ACS Viitorul Corbeanca 1 0 0 0 0 0 1
79 CS Soimii Lipova 2 0 0 0 1 0 1
80 Steaua Bucuresti 2 4 0 0 1 1 0 2
81 Dinamo Bucuresti 2 3 0 0 1 0 0 2
82 ACS Academica Bals 2 0 0 0 1 0 1
83 Oltul Curtisoara 3 0 0 0 1 2 0
84 Unirea Bascov 3 0 0 0 1 0 2
85 Dacia Unirea Braila 2 0 0 1 0 0 1
86 Gloria Baneasa 0 0 0 0 0 0 0
87 CSL Nanov 0 0 0 0 0 0 0
88 Unirea Santana 0 0 0 0 0 0 0
89 CSO Baicoi 3 0 1 1 0 0 1
90 Alexandria 1 0 0 0 0 1 0
91 Cetatea Turnu Magurele 0 0 0 0 0 0 0
92 CSA Axiopolis 1 0 0 1 0 0 0
93 Dunarea Calarasi 0 0 0 0 0 0 0
94 ARO Muscelul Campulung 1 0 0 0 0 0 1
95 AFC Unirea Tasnad 0 0 0 0 0 0 0
96 FC Inter Sibiu 2 0 0 1 0 0 1
97 Inainte Modelu 0 0 0 0 0 0 0
98 Baile Felix 0 0 0 0 0 0 0
99 Odorheiu Secuiesc 1 0 0 0 1 0 0
100 FC Pucioasa 0 0 0 0 0 0 0
101 Acs Unirea Dmo 0 0 0 0 0 0 0
102 Minerul Lupeni 1 0 0 0 0 0 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Hạng 3 Romania mùa 2026 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 ACS Omega Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0
2 ACS LPS HD Clinceni 2 0 1 0 0 1 0
3 CS FC Petrolul ZF1948 Berca 0 0 0 0 0 0 0
4 Urban Titu 4 0 0 0 1 1 2
5 USV Iasi 0 0 0 0 0 0 0
6 Bucovina Radauti 2 0 0 0 0 1 1
7 Unirea Alba Iulia 5 0 0 1 0 2 2
8 Minaur Baia Mare 5 0 0 0 2 1 2
9 Crisul Santandrei 0 0 0 0 0 0 0
10 Sighetu Marmatiei 1 0 0 0 0 0 1
11 Cetate Suceava 0 0 0 0 0 0 0
12 CSM Adjud 2 0 0 0 0 1 1
13 CS Sanatatea Cluj 3 0 0 0 1 1 1
14 Olimpia Satu Mare 3 0 0 0 0 2 1
15 Progresul Mogosoaia 4 0 0 0 1 2 1
16 CS Agigea 0 0 0 0 0 0 0
17 Recolta Gheorghe Doja 3 0 0 1 0 1 1
18 CS Timisul Sag 3 0 0 0 2 1 0
19 ACS CIL Blaj 3 0 0 0 0 1 2
20 ACS Sepsi II 2 0 0 0 0 1 1
21 CS Tricolorul Breaza 4 0 0 0 2 0 2
22 ACS FC Bacau II 2 0 0 0 0 1 1
23 Pascani 1 0 0 0 0 0 1
24 Unirea Dej 1 0 0 0 0 0 1
25 FC Ariesu Turda 1 0 0 0 0 0 1
26 CS Blejoi 3 0 0 0 0 1 2
27 Vointa 2024 Crevedia 7 1 0 0 3 2 1
28 CSO Plopeni 2 0 0 0 0 0 2
29 Petrolul Ploiesti II 4 0 0 0 2 1 1
30 CS Universitatea Craiova B 2 0 0 1 0 0 1
31 CSM Ramnicu Valcea 2 0 0 0 1 1 0
32 Gloria Popesti-Leordeni 2 0 1 0 0 1 0
33 CSM Flacara Moreni 3 0 0 1 1 1 0
34 FC Otelul Galati II 1 0 0 0 1 0 0
35 Lindab Stefanesti 3 0 1 0 0 1 1
36 CS Aerostar Bacau 1 0 0 0 0 1 0
37 ACS KSE Targu Secuiesc 5 0 0 3 0 2 0
38 ACS Viitorul Arad 2 0 0 0 1 1 0
39 ACS Progresul Pecica 2 0 0 0 0 0 2
40 FC Politehnica Timisoara 3 0 0 0 2 1 0
41 FC Voluntari II 4 0 1 0 0 0 3
42 ACS Medias 2022 0 0 0 0 0 0 0
43 CSO Teleajenul Valeni de Munte 3 0 0 0 1 0 2
44 Stiinta Miroslava 1 0 0 0 0 1 0
45 FC Sacele 2 0 0 0 0 0 2
46 CSM Ramnicu Sarat 3 0 0 1 1 0 1
47 Tunari 1 0 0 0 1 0 0
48 Victoria Traian 3 0 0 0 0 2 1
49 Unirea Sântana 2 0 0 0 0 0 2
50 ACS Viitorul Cluj 1 0 0 0 0 0 1
51 CF Bihorul Beius 1 0 0 0 0 1 0
52 Transilvania Sport Academy 1 0 0 0 0 0 1
53 Vaslui 0 0 0 0 0 0 0
54 Bradul Putna 1 0 0 0 1 0 0
55 ACS Olimpic Zarnesti 2 0 0 0 1 0 1
56 ACS Kids Tampa Brasov 3 0 0 0 0 2 1
57 Metalurgistul Cugir 1 0 0 1 0 0 0
58 Universitatea Alba Iulia 1 0 0 0 0 1 0
59 Sporting Liesti 1 0 0 0 0 0 1
60 Unirea Branistea 1 0 0 0 0 1 0
61 Jiul Petrosani 3 0 0 0 0 2 1
62 CS Viitorul Daesti 1 0 0 0 1 0 0
63 FC Drobeta Turnu Severin 1 0 0 0 1 0 0
64 ACS Petrolul Hartiesti 1 0 0 0 0 0 1
65 CS Paulesti 0 0 0 0 0 0 0
66 Ghiroda SI Giarmata VII 1 0 0 0 0 0 1
67 FC Zalau 2 0 0 0 0 1 1
68 CS Academica Recea 1 0 0 0 0 1 0
69 ACSO Filiasi 4 0 0 0 0 3 1
70 Dunarea Giurgiu 4 0 1 1 0 2 0
71 CS Vulturii Farcasesti 3 0 1 2 0 0 0
72 ACS Progresul Fundulea 0 0 0 0 0 0 0
73 FC Agricola Borcea 4 0 0 1 2 1 0
74 Progresul Spartac 2 1 0 0 0 1 0
75 Acs Axi Arena 2 0 0 0 2 0 0
76 CSM Targu Jiu 3 0 0 1 0 2 0
77 AS FC Pausesti-Otasau 2 0 0 0 1 0 1
78 ACS Viitorul Corbeanca 0 0 0 0 0 0 0
79 CS Soimii Lipova 4 1 0 0 2 0 1
80 Steaua Bucuresti 2 1 0 0 0 1 0 0
81 Dinamo Bucuresti 2 2 1 0 0 0 1 0
82 ACS Academica Bals 1 0 0 0 0 1 0
83 Oltul Curtisoara 1 0 0 0 0 1 0
84 Unirea Bascov 1 0 0 0 0 0 1
85 Dacia Unirea Braila 0 0 0 0 0 0 0
86 Gloria Baneasa 1 0 0 0 1 0 0
87 CSL Nanov 1 0 0 0 0 1 0
88 Unirea Santana 1 0 0 1 0 0 0
89 CSO Baicoi 3 0 0 0 1 0 2
90 Alexandria 0 0 0 0 0 0 0
91 Cetatea Turnu Magurele 2 0 0 0 0 2 0
92 CSA Axiopolis 0 0 0 0 0 0 0
93 Dunarea Calarasi 2 0 0 0 1 0 1
94 ARO Muscelul Campulung 1 0 0 0 1 0 0
95 AFC Unirea Tasnad 1 0 0 0 1 0 0
96 FC Inter Sibiu 1 0 0 0 0 0 1
97 Inainte Modelu 3 1 0 0 0 1 1
98 Baile Felix 1 0 0 0 0 0 1
99 Odorheiu Secuiesc 1 0 0 0 0 1 0
100 FC Pucioasa 1 0 0 0 0 1 0
101 Acs Unirea Dmo 1 0 0 0 0 0 1
102 Minerul Lupeni 2 0 0 1 0 1 0
Cập nhật:

Hạng 3 Romania

Tên giải đấu Hạng 3 Romania
Tên khác
Tên Tiếng Anh Romania - Liga 3 Seria
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "