Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 3 Thụy Sỹ 2026-2027

Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 3 Thụy Sỹ mùa 2026-2027

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Zug 94 2 0 0 0 3 1 1
2 SC Buochs 2 1 0 1 1 2 0
3 Servette U21 3 0 0 1 3 0 1
4 Echallens 2 0 0 0 2 2 1
5 Unione Sportiva Italiana Azzurri 1 0 1 0 0 1 1
6 Vevey Sports 3 0 0 0 2 2 1
7 FC Gossau 3 0 0 0 2 2 1
8 Freienbach 2 0 0 1 1 0 3
9 FC Coffrane 4 0 0 0 1 3 1
10 Baden 3 0 0 3 2 0 0
11 USV Eschen Mauren 2 0 0 0 1 2 2
12 Monthey 3 0 0 1 2 2 0
13 FC Wettswil Bonstetten 2 0 0 0 2 2 1
14 Collina d Oro 3 0 0 0 0 5 0
15 FC Winterthur U21 2 0 0 0 2 2 1
16 FC Munsingen 3 0 0 0 0 2 3
17 Concordia 1 0 1 0 1 2 1
18 SV Muttenz 3 0 0 1 1 1 2
19 Wohlen 2 0 0 1 0 2 2
20 FC Muri Gumligen 2 0 0 0 2 2 1
21 solothurn 3 1 1 0 2 0 1
22 Langenthal 2 0 0 2 2 1 0
23 Meyrin 2 1 1 0 0 3 0
24 FC Sion U21 3 0 0 1 2 2 0
25 Lausanne SportsU21 2 0 1 0 1 2 1
26 Grand-Lancy 3 0 0 0 2 3 0
27 FC Kosova Zurich 3 1 0 1 1 1 1
28 Stade Payerne 4 0 0 2 1 2 0
29 USI Azzurri 1 0 0 0 1 1 0
30 FC Tuggen 3 0 2 2 1 0 0
31 Taverne 3 0 0 2 2 1 0
32 Locarno 3 0 0 0 2 2 1
33 Widnau 2 0 0 0 0 2 3
34 Delemont 2 0 0 0 2 1 2
35 FC Thun U21 3 0 1 0 3 1 0
36 FC Schotz 3 0 0 1 2 1 1
37 Bassecourt 3 0 0 0 1 3 1
38 La Chaux-de-Fonds 1 0 0 0 3 1 1
39 Chenois 3 0 0 2 0 2 1
40 FC St.Gallen U21 2 0 0 1 2 1 1
41 Portalban/Gletterens 3 0 0 0 1 4 0
42 FC Mendrisio Stabio 1 0 0 0 1 3 1
43 FC Naters 5 0 1 1 1 2 0
44 FC Black Stars Basel 4 0 0 0 0 2 3
45 Thalwil 3 1 0 1 1 0 2
46 FC Prishtina Bern 2 1 0 1 1 2 0
47 FC Dietikon 3 0 0 0 3 2 0
48 Grasshoppers U21 2 0 0 2 0 2 1
49 FC Courtetelle 3 1 1 0 1 1 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Hạng 3 Thụy Sỹ mùa 2026-2027 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Zug 94 2 0 0 0 1 0 1
2 SC Buochs 2 1 0 1 0 0 0
3 Servette U21 3 0 0 1 2 0 0
4 Echallens 2 0 0 0 1 1 0
5 Unione Sportiva Italiana Azzurri 1 0 1 0 0 0 0
6 Vevey Sports 3 0 0 0 1 1 1
7 FC Gossau 3 0 0 0 0 2 1
8 Freienbach 2 0 0 1 1 0 0
9 FC Coffrane 4 0 0 0 1 2 1
10 Baden 3 0 0 2 1 0 0
11 USV Eschen Mauren 2 0 0 0 0 1 1
12 Monthey 3 0 0 1 1 1 0
13 FC Wettswil Bonstetten 2 0 0 0 2 0 0
14 Collina d Oro 3 0 0 0 0 3 0
15 FC Winterthur U21 2 0 0 0 2 0 0
16 FC Munsingen 3 0 0 0 0 1 2
17 Concordia 1 0 0 0 1 0 0
18 SV Muttenz 3 0 0 1 0 0 2
19 Wohlen 2 0 0 1 0 1 0
20 FC Muri Gumligen 2 0 0 0 1 0 1
21 solothurn 3 0 1 0 2 0 0
22 Langenthal 2 0 0 1 1 0 0
23 Meyrin 2 1 0 0 0 1 0
24 FC Sion U21 3 0 0 0 1 2 0
25 Lausanne SportsU21 2 0 1 0 0 1 0
26 Grand-Lancy 3 0 0 0 2 1 0
27 FC Kosova Zurich 3 1 0 0 1 0 1
28 Stade Payerne 4 0 0 2 0 2 0
29 USI Azzurri 1 0 0 0 0 1 0
30 FC Tuggen 3 0 1 2 0 0 0
31 Taverne 3 0 0 2 0 1 0
32 Locarno 3 0 0 0 1 1 1
33 Widnau 2 0 0 0 0 1 1
34 Delemont 2 0 0 0 2 0 0
35 FC Thun U21 3 0 1 0 2 0 0
36 FC Schotz 3 0 0 1 0 1 1
37 Bassecourt 3 0 0 0 1 1 1
38 La Chaux-de-Fonds 1 0 0 0 0 1 0
39 Chenois 3 0 0 2 0 1 0
40 FC St.Gallen U21 2 0 0 0 1 0 1
41 Portalban/Gletterens 3 0 0 0 1 2 0
42 FC Mendrisio Stabio 1 0 0 0 1 0 0
43 FC Naters 0 0 0 0 0 0 0
44 FC Black Stars Basel 4 0 0 0 0 2 2
45 Thalwil 3 1 0 1 1 0 0
46 FC Prishtina Bern 2 1 0 0 1 0 0
47 FC Dietikon 3 0 0 0 2 1 0
48 Grasshoppers U21 2 0 0 0 0 2 0
49 FC Courtetelle 3 1 1 0 0 0 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Hạng 3 Thụy Sỹ mùa 2026-2027 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Zug 94 3 0 0 0 2 1 0
2 SC Buochs 3 0 0 0 1 2 0
3 Servette U21 2 0 0 0 1 0 1
4 Echallens 3 0 0 0 1 1 1
5 Unione Sportiva Italiana Azzurri 2 0 0 0 0 1 1
6 Vevey Sports 2 0 0 0 1 1 0
7 FC Gossau 2 0 0 0 2 0 0
8 Freienbach 3 0 0 0 0 0 3
9 FC Coffrane 1 0 0 0 0 1 0
10 Baden 2 0 0 1 1 0 0
11 USV Eschen Mauren 3 0 0 0 1 1 1
12 Monthey 2 0 0 0 1 1 0
13 FC Wettswil Bonstetten 3 0 0 0 0 2 1
14 Collina d Oro 2 0 0 0 0 2 0
15 FC Winterthur U21 3 0 0 0 0 2 1
16 FC Munsingen 2 0 0 0 0 1 1
17 Concordia 4 0 1 0 0 2 1
18 SV Muttenz 2 0 0 0 1 1 0
19 Wohlen 3 0 0 0 0 1 2
20 FC Muri Gumligen 3 0 0 0 1 2 0
21 solothurn 2 1 0 0 0 0 1
22 Langenthal 3 0 0 1 1 1 0
23 Meyrin 3 0 1 0 0 2 0
24 FC Sion U21 2 0 0 1 1 0 0
25 Lausanne SportsU21 3 0 0 0 1 1 1
26 Grand-Lancy 2 0 0 0 0 2 0
27 FC Kosova Zurich 2 0 0 1 0 1 0
28 Stade Payerne 1 0 0 0 1 0 0
29 USI Azzurri 1 0 0 0 1 0 0
30 FC Tuggen 2 0 1 0 1 0 0
31 Taverne 2 0 0 0 2 0 0
32 Locarno 2 0 0 0 1 1 0
33 Widnau 3 0 0 0 0 1 2
34 Delemont 3 0 0 0 0 1 2
35 FC Thun U21 2 0 0 0 1 1 0
36 FC Schotz 2 0 0 0 2 0 0
37 Bassecourt 2 0 0 0 0 2 0
38 La Chaux-de-Fonds 4 0 0 0 3 0 1
39 Chenois 2 0 0 0 0 1 1
40 FC St.Gallen U21 3 0 0 1 1 1 0
41 Portalban/Gletterens 2 0 0 0 0 2 0
42 FC Mendrisio Stabio 4 0 0 0 0 3 1
43 FC Naters 5 0 1 1 1 2 0
44 FC Black Stars Basel 1 0 0 0 0 0 1
45 Thalwil 2 0 0 0 0 0 2
46 FC Prishtina Bern 3 0 0 1 0 2 0
47 FC Dietikon 2 0 0 0 1 1 0
48 Grasshoppers U21 3 0 0 2 0 0 1
49 FC Courtetelle 2 0 0 0 1 1 0
Cập nhật:

Hạng 3 Thụy Sỹ

Tên giải đấu Hạng 3 Thụy Sỹ
Tên khác
Tên Tiếng Anh Switzerland 1.Liga Promotion
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 6
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "