Thống kê tần xuất tỷ số Giao hữu CLB 2026

Thống kê tần xuất tỷ số Giao hữu CLB mùa 2026

# ST (1) Tỷ số ST/TS (2) %
1 10423 0-1 565 5.42%
2 10423 1-0 748 7.18%
3 10423 5-0 121 1.16%
4 10423 2-2 539 5.17%
5 10423 2-1 774 7.43%
6 10423 1-1 964 9.25%
7 10423 0-3 267 2.56%
8 10423 2-0 623 5.98%
9 10423 1-2 639 6.13%
10 10423 0-0 517 4.96%
11 10423 1-4 178 1.71%
12 10423 0-5 85 0.82%
13 10423 3-2 312 2.99%
14 10423 7-0 36 0.35%
15 10423 3-4 73 0.7%
16 10423 4-0 284 2.72%
17 10423 5-2 77 0.74%
18 10423 1-3 358 3.43%
19 10423 4-1 251 2.41%
20 10423 22-1 1 0.01%
21 10423 2-3 260 2.49%
22 10423 2-4 115 1.1%
23 10423 4-2 154 1.48%
24 10423 8-0 24 0.23%
25 10423 3-1 454 4.36%
26 10423 0-6 49 0.47%
27 10423 2-7 10 0.1%
28 10423 0-2 406 3.9%
29 10423 0-4 150 1.44%
30 10423 3-0 420 4.03%
31 10423 5-1 110 1.06%
32 10423 4-3 51 0.49%
33 10423 4-4 24 0.23%
34 10423 0-9 9 0.09%
35 10423 3-3 137 1.31%
36 10423 7-2 22 0.21%
37 10423 2-5 35 0.34%
38 10423 6-0 75 0.72%
39 10423 4-5 8 0.08%
40 10423 6-1 54 0.52%
41 10423 1-6 28 0.27%
42 10423 1-5 68 0.65%
43 10423 2-6 17 0.16%
44 10423 0-7 25 0.24%
45 10423 1-8 6 0.06%
46 10423 0-10 5 0.05%
47 10423 7-1 35 0.34%
48 10423 3-6 12 0.12%
49 10423 1-9 5 0.05%
50 10423 10-0 3 0.03%
51 10423 8-2 4 0.04%
52 10423 5-3 24 0.23%
53 10423 6-4 4 0.04%
54 10423 4-6 4 0.04%
55 10423 0-14 1 0.01%
56 10423 0-17 1 0.01%
57 10423 3-5 26 0.25%
58 10423 2-8 3 0.03%
59 10423 0-8 13 0.12%
60 10423 6-3 12 0.12%
61 10423 1-7 14 0.13%
62 10423 6-2 23 0.22%
63 10423 2-12 1 0.01%
64 10423 9-0 10 0.1%
65 10423 0-11 7 0.07%
66 10423 1-12 2 0.02%
67 10423 14-0 2 0.02%
68 10423 12-0 2 0.02%
69 10423 8-1 16 0.15%
70 10423 10-1 7 0.07%
71 10423 3-8 1 0.01%
72 10423 7-4 2 0.02%
73 10423 7-3 7 0.07%
74 10423 2-9 1 0.01%
75 10423 12-1 1 0.01%
76 10423 3-9 1 0.01%
77 10423 5-4 9 0.09%
78 10423 5-5 3 0.03%
79 10423 11-0 1 0.01%
80 10423 3-7 3 0.03%
81 10423 5-6 3 0.03%
82 10423 9-1 3 0.03%
83 10423 10-2 2 0.02%
84 10423 11-2 1 0.01%
85 10423 0-12 1 0.01%
86 10423 8-4 2 0.02%
87 10423 7-8 1 0.01%
88 10423 24-0 1 0.01%
89 10423 1-16 1 0.01%
90 10423 8-3 3 0.03%
91 10423 0-18 1 0.01%
92 10423 9-4 1 0.01%
93 10423 11-1 1 0.01%
94 10423 10-3 1 0.01%
95 10423 9-3 1 0.01%
96 10423 0-15 2 0.02%
97 10423 9-2 3 0.03%
98 10423 1-10 1 0.01%
99 10423 16-1 1 0.01%
100 10423 2-10 1 0.01%
101 10423 15-3 1 0.01%
102 10423 6-5 2 0.02%
103 10423 10-10 1 0.01%
Cập nhật:

Giao hữu CLB

Tên giải đấu Giao hữu CLB
Tên khác
Tên Tiếng Anh International Club Friendly
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "