Thống kê tổng số bàn thắng Cúp FFA Úc 2026

Thống kê tổng số bàn thắng Cúp FFA Úc mùa 2026

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 White City Woodville 7 5 71% 2 29%
2 North Sunshine Eagles 8 6 75% 2 25%
3 Kings Domain FC 1 1 100% 0 0%
4 Williamstown 3 2 66% 1 33%
5 Croydon Kings 3 3 100% 0 0%
6 Plympton FC 1 1 100% 0 0%
7 Kingborough Lions 3 2 66% 1 33%
8 South Hobart 2 2 100% 0 0%
9 Fremantle City 6 6 100% 0 0%
10 Wembley Downs 2 1 50% 1 50%
11 Hume City 2 2 100% 0 0%
12 Brunswick Juventus 8 4 50% 4 50%
13 Edgeworth Eagles FC 3 1 33% 2 67%
14 Charleston City Blues 2 0 0% 2 100%
15 Western Knights 2 1 50% 1 50%
16 Kalamunda City 1 1 100% 0 0%
17 Coniston FC 1 1 100% 0 0%
18 Bankstown United FC 2 1 50% 1 50%
19 Logan Metro 1 1 100% 0 0%
20 Caboolture FC 4 4 100% 0 0%
21 Olympic Kingsway SC 4 3 75% 1 25%
22 Perth SC 1 1 100% 0 0%
23 Preston Lions 8 5 62% 3 38%
24 Barossa United FC 1 1 100% 0 0%
25 Western Strikers SC 2 2 100% 0 0%
26 Sunshine Coast Wanderers FC 4 4 100% 0 0%
27 Virginia United 3 3 100% 0 0%
28 Nerang 1 1 100% 0 0%
29 Peninsula Power 5 5 100% 0 0%
30 Queensland Lions SC 7 2 28% 5 71%
31 Holland Park Hawks FC 2 1 50% 1 50%
32 Hawkesbury City SC 1 1 100% 0 0%
33 Mounties Wanderers 2 2 100% 0 0%
34 Robina City Blue 1 1 100% 0 0%
35 Moggill FC 3 3 100% 0 0%
36 Melbourne Victory 3 1 33% 2 67%
37 Capalaba Bulldogs 3 3 100% 0 0%
38 Redlands United FC 1 1 100% 0 0%
39 Whyalla Lions 2 2 100% 0 0%
40 West Adelaide SC 2 2 100% 0 0%
41 Westvale Olympic 2 0 0% 2 100%
42 Langwarrin 1 0 0% 1 100%
43 Balcatta FC 2 0 0% 2 100%
44 Cumberland United FC 7 6 85% 1 14%
45 Noarlunga United 3 2 66% 1 33%
46 Altona East 3 2 66% 1 33%
47 Dandenong Thunder 2 1 50% 1 50%
48 Pottsville Beach 1 1 100% 0 0%
49 Weston Workers FC 3 2 66% 1 33%
50 Rochedale Rovers 5 5 100% 0 0%
51 Ipswich knights SC 1 1 100% 0 0%
52 New Farm 1 1 100% 0 0%
53 Naracoorte United 1 1 100% 0 0%
54 A.P.I.A. Leichhardt Tigers 6 2 33% 4 67%
55 Sydney United 6 3 50% 3 50%
56 Barnstoneworth United 1 1 100% 0 0%
57 Uni Hill Eagles FC 3 1 33% 2 67%
58 Mount Barker United 2 2 100% 0 0%
59 Newcastle Jets 1 1 100% 0 0%
60 Brisbane Olympic United FC 3 2 66% 1 33%
61 Samford Ranges 1 1 100% 0 0%
62 South Melbourne 5 5 100% 0 0%
63 Adelaide United 1 1 100% 0 0%
64 Musgrave Yellow 1 0 0% 1 100%
65 St George Willawong FC 3 1 33% 2 67%
66 FC Bulleen Lions 5 4 80% 1 20%
67 Springvale White Eagles 1 1 100% 0 0%
68 Lalor Utd 1 1 100% 0 0%
69 Sydenham Park 2 1 50% 1 50%
70 Kahibah FC 3 2 66% 1 33%
71 Adamstown Rosebuds FC 2 1 50% 1 50%
72 Brisbane Knights 2 2 100% 0 0%
73 Mudgeeraba 2 2 100% 0 0%
74 Western Sydney 2 0 0% 2 100%
75 Mooroondu FC 1 1 100% 0 0%
76 North Star 4 3 75% 1 25%
77 Perth Glory 1 0 0% 1 100%
78 Eastern Suburbs Brisbane 1 0 0% 1 100%
79 Sydney Olympic 5 4 80% 1 20%
80 Brisbane Roar 2 2 100% 0 0%
81 Logan Lightning 4 2 50% 2 50%
82 Kingscliff FC 1 1 100% 0 0%
83 Collingwood 1 1 100% 0 0%
84 Perth RedStar 4 4 100% 0 0%
85 Inglewood United 2 2 100% 0 0%
86 Noosa Lions 1 1 100% 0 0%
87 Melbourne City 2 1 50% 1 50%
88 Hampton Park Utd 1 1 100% 0 0%
89 Box Hill United SC 3 2 66% 1 33%
90 Heidelberg United 7 4 57% 3 43%
91 Mount Gravatt Hawks 1 1 100% 0 0%
92 Nambour Yandina Utd 1 1 100% 0 0%
93 Newmarket SFC 2 2 100% 0 0%
94 Sydney FC 3 2 66% 1 33%
95 SD Raiders FC 6 4 66% 2 33%
96 Gold Coast Knights 2 1 50% 1 50%
97 Bayswater City 5 4 80% 1 20%
98 Yeronga Eagles 1 1 100% 0 0%
99 Maitland 5 5 100% 0 0%
100 Central Coast Mariners 1 0 0% 1 100%
101 Cooma Tigers 5 3 60% 2 40%
102 University Azzurri FC 4 4 100% 0 0%
103 FC Macarthur 2 1 50% 1 50%
104 Marlin Coast Rangers 2 2 100% 0 0%
105 West Torrens Birkalla 4 4 100% 0 0%
106 St Albans Saints 3 1 33% 2 67%
107 Oakleigh Cannons 4 1 25% 3 75%
108 Adelaide Cobras FC 5 5 100% 0 0%
109 Curtin Univ SC 3 2 66% 1 33%
110 Bayside Argonauts FC 1 0 0% 1 100%
111 Port Melbourne 3 2 66% 1 33%
112 Western United FC 2 2 100% 0 0%
113 Mornington 1 1 100% 0 0%
114 Camden Tigers SC 2 1 50% 1 50%
115 St George City FA 3 3 100% 0 0%
116 Ghan Kilburn SC 1 0 0% 1 100%
117 Whittlesea United 2 2 100% 0 0%
118 BOSA SC 1 1 100% 0 0%
119 Adelaide Victory 2 1 50% 1 50%
120 East Perth FC 2 2 100% 0 0%
121 Stirling Macedonia 1 1 100% 0 0%
122 Bentleigh greens 5 3 60% 2 40%
123 Northcote City 3 2 66% 1 33%
124 AC Carina 3 3 100% 0 0%
125 Armadale SC 1 1 100% 0 0%
126 Murdoch Uni Melville 1 1 100% 0 0%
127 Wynnum Wolves 2 1 50% 1 50%
128 Hills Brumbies 1 1 100% 0 0%
129 Wollongong United 4 4 100% 0 0%
130 Randwick City FC 2 2 100% 0 0%
131 Como Jannali FC 1 1 100% 0 0%
132 Gawler Eagles 3 2 66% 1 33%
133 Adelaide City FC 4 3 75% 1 25%
134 Belmont Swansea United SC 1 1 100% 0 0%
135 Sutherland Sharks 2 2 100% 0 0%
136 Gladesville Ryde Magic 1 1 100% 0 0%
137 Valentine 2 1 50% 1 50%
138 Craigieburn City 1 0 0% 1 100%
139 Old Scotch SC 2 1 50% 1 50%
140 North Geelong Warriors 1 1 100% 0 0%
141 Joondalup City 2 1 50% 1 50%
142 Dandenong City SC 1 1 100% 0 0%
143 Modbury Jets 3 1 33% 2 67%
144 Surf Coast 1 1 100% 0 0%
145 Beaumaris 2 2 100% 0 0%
146 Dallas City 1 1 100% 0 0%
147 FC Ashfield 2 2 100% 0 0%
148 Northern City 1 1 100% 0 0%
149 Darwin Hearts 2 2 100% 0 0%
150 Keilor Park SC 2 0 0% 2 100%
151 UWA-Nedlands FC 1 1 100% 0 0%
152 Dianella White Eagles 3 3 100% 0 0%
153 Rocking ham City 3 3 100% 0 0%
154 Cooks Hill United 2 1 50% 1 50%
155 Wallsend 1 0 0% 1 100%
156 Newcastle Olympic 1 0 0% 1 100%
157 Sydney University 2 1 50% 1 50%
158 Riversdale SC 1 1 100% 0 0%
159 Epping City 1 1 100% 0 0%
160 Weston Molonglo FC 1 1 100% 0 0%
161 Queanbeyan City 3 1 33% 2 67%
162 Manningham United Blues 1 0 0% 1 100%
163 Gold Coast United 2 0 0% 2 100%
164 Pontian Eagles B 2 2 100% 0 0%
165 Shamrock Rovers SC 1 1 100% 0 0%
166 Para Hills West 2 2 100% 0 0%
167 Adelaide Blue Eagles 1 1 100% 0 0%
168 Para Hills East 2 1 50% 1 50%
169 Adelaide Atletico 2 1 50% 1 50%
170 Central Coast United FC 1 1 100% 0 0%
171 Canberra Juventus 1 0 0% 1 100%
172 Anu FC 2 0 0% 2 100%
173 Western Eagles 1 1 100% 0 0%
174 Avondale FC 4 3 75% 1 25%
175 Werribee City 2 1 50% 1 50%
176 Pascoe Vale SC 1 1 100% 0 0%
177 South Springvale SC 1 1 100% 0 0%
178 Caroline Springs George Cross 4 4 100% 0 0%
179 Marconi Stallions 2 1 50% 1 50%
180 Dulwich Hill SC 1 1 100% 0 0%
181 Nunawading City 1 1 100% 0 0%
182 Lambton Jaffas FC 1 1 100% 0 0%
183 Perth AFC 1 1 100% 0 0%
184 Cockburn City 2 2 100% 0 0%
185 Port Darwin FC 4 4 100% 0 0%
186 Casuarina FC 1 1 100% 0 0%
187 Caloundra 1 1 100% 0 0%
188 Morley Windmills 3 3 100% 0 0%
189 Fulham United FC 4 4 100% 0 0%
190 Adelaide Comets FC 3 2 66% 1 33%
191 Albion Rovers 1 1 100% 0 0%
192 Forrestfield United 1 1 100% 0 0%
193 Goulburn Valley Suns 4 4 100% 0 0%
194 Eastern Lions SC 3 1 33% 2 67%
195 Devonport City 3 2 66% 1 33%
196 Hobart Zebras 1 1 100% 0 0%
197 Adelaide Panthers 1 0 0% 1 100%
198 Fraser Park FC 3 2 66% 1 33%
199 Bankstown City Lions 1 1 100% 0 0%
200 Belconnen United 1 1 100% 0 0%
201 Canberra White Eagles 2 1 50% 1 50%
202 Canberra FC 4 3 75% 1 25%
203 St George Saints 2 1 50% 1 50%
204 Blacktown City Demons 3 1 33% 2 67%
205 West Adelaide Raptors 1 1 100% 0 0%
206 Mill Park 1 0 0% 1 100%
207 Taringa Rovers 1 1 100% 0 0%
208 Hampton East Brighton 1 1 100% 0 0%
209 Moreland City 1 1 100% 0 0%
210 Monaro Panthers 3 3 100% 0 0%
211 Canberra Olympic 1 1 100% 0 0%
212 Northern Storm 1 1 100% 0 0%
213 Para Hills Knlghts SC 3 2 66% 1 33%
214 Sturt Lions 2 1 50% 1 50%
215 The Cove FC 1 1 100% 0 0%
216 Gosnells City 1 1 100% 0 0%
217 Southern Ettalong FC 2 2 100% 0 0%
218 South East United FC 1 1 100% 0 0%
219 Glenorchy Knights FC 2 2 100% 0 0%
220 Tea Tree Gully City 2 2 100% 0 0%
221 Adelaide Hills 1 1 100% 0 0%
222 Manly United 2 2 100% 0 0%
223 Wollongong Wolves 1 1 100% 0 0%
224 Mitchelton FC 1 1 100% 0 0%
225 Grange Thistle SC 2 1 50% 1 50%
226 Kingston City 1 1 100% 0 0%
227 Banyule City 2 1 50% 1 50%
228 Adelaide Olympic 2 2 100% 0 0%
229 Green Gully Cavaliers 1 1 100% 0 0%
230 Mindil Aces 1 1 100% 0 0%
231 Kerinci 1 0 0% 1 100%
232 PS Muaro Jambi 1 0 0% 1 100%
233 Bulli FC 1 0 0% 1 100%
234 Modbury Vista 1 1 100% 0 0%
235 Ellenbrook United 1 1 100% 0 0%
236 Adelaide Titans FC 1 0 0% 1 100%
237 Eltham Redbacks 3 3 100% 0 0%
238 Adelaide Raiders SC 2 0 0% 2 100%
239 Pontian Eagles 1 0 0% 1 100%
240 Brindabella Blues FC 1 1 100% 0 0%
241 Doveton 1 1 100% 0 0%
242 Bentleigh Utd Cobras 1 1 100% 0 0%
243 Ballarat City FC 1 1 100% 0 0%
244 Yarra Jets 1 1 100% 0 0%
245 Campbelltown City SC 1 1 100% 0 0%
246 Malvern City 1 1 100% 0 0%
247 Garuda FC 1 1 100% 0 0%
248 Sydney CBD FC 1 1 100% 0 0%
249 Angle Vale FC 1 1 100% 0 0%
250 Kingsley Westside 1 0 0% 1 100%
251 Canterbury Bankstown FC 1 1 100% 0 0%
252 Hake Ya Dong in Sydney City 3 3 100% 0 0%
253 Narrabundah 1 1 100% 0 0%
254 Inter SC Mt Gambier 1 0 0% 1 100%
255 Poet Adelarde Pirates 2 2 100% 0 0%
256 OConnor Knights 1 0 0% 1 100%
257 Altona City 2 1 50% 1 50%
258 Bundoora United 1 1 100% 0 0%
259 Brisbane City 2 2 100% 0 0%
260 Brisbane Strikers 1 1 100% 0 0%
261 Metrostars SC 1 1 100% 0 0%
262 Salisbury United 2 2 100% 0 0%
263 FC Melbourne Srbija 2 1 50% 1 50%
264 Altona Magic 1 1 100% 0 0%
265 Rockdale City Suns 3 2 66% 1 33%
266 Fairfield Pats 1 1 100% 0 0%
267 Hearst Neville 1 1 100% 0 0%
268 Burleigh Heads 1 0 0% 1 100%
269 Gambier Centrals 1 1 100% 0 0%
270 Subiaco AFC 1 0 0% 1 100%
271 Adelaide University SC 1 0 0% 1 100%
272 Northern Tigers 1 0 0% 1 100%
273 Darwin Olympics 2 2 100% 0 0%
274 Brimbank 1 0 0% 1 100%
275 Moreton City Excelsior FC 1 0 0% 1 100%
276 Salisbury Inter SC 2 2 100% 0 0%
277 Fawkner Blues 1 0 0% 1 100%
278 Murray United FC 2 1 50% 1 50%
279 Playford City Patriots 2 2 100% 0 0%
280 Melbourne Knights 1 0 0% 1 100%
281 Yarraville 2 1 50% 1 50%
282 Southside Eagles 1 1 100% 0 0%
283 Ripley Valley FC 2 2 100% 0 0%
284 Blue Lake SC 1 0 0% 1 100%
285 Brunswick City 2 2 100% 0 0%
286 Sorrento F.C. 1 1 100% 0 0%
287 Pine Rivers United 1 1 100% 0 0%
288 Ipswich City 2 2 100% 0 0%
289 University NSW 1 1 100% 0 0%
290 North Lakes United 1 1 100% 0 0%
291 Broadbeach United 2 1 50% 1 50%
292 Brunswick Zebras 1 1 100% 0 0%
293 Essendon Royals 2 2 100% 0 0%
294 Magic United TFA 1 1 100% 0 0%
295 Eastern United 2 1 50% 1 50%
296 Skye United 1 1 100% 0 0%
297 Western Suburbs SC 1 0 0% 1 100%
298 Northern Demons 1 1 100% 0 0%
299 Elizabeth Downs SC 1 1 100% 0 0%
300 MA Hawks FC 1 1 100% 0 0%
301 Willip 1 1 100% 0 0%
302 Bonnyrigg White Eagles 1 1 100% 0 0%
303 Elizabeth Grove 1 1 100% 0 0%
304 Ingle Farm SC 1 1 100% 0 0%
305 Blacktown Spartans 1 0 0% 1 100%
306 Seaford Rangers 1 1 100% 0 0%
307 Dudley Redhead Utd 1 1 100% 0 0%
308 Coomera Colts 1 1 100% 0 0%
309 SWQ Thunder 1 1 100% 0 0%
310 West Canberra Wanderers 1 0 0% 1 100%
311 Old Ignatians 1 1 100% 0 0%
312 West Wallsend SC 1 0 0% 1 100%
313 Glebe Gorillas FC 1 1 100% 0 0%
314 Adelaide Vipers 2 1 1 100% 0 0%
315 Shellharbour JFC 1 1 100% 0 0%
316 Sturt Marion Thunder 1 1 100% 0 0%
317 Hobart City FC 1 1 100% 0 0%
318 Inner West Hawks 1 1 100% 0 0%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Cúp FFA Úc

Tên giải đấu Cúp FFA Úc
Tên khác
Tên Tiếng Anh Australia FFA Cup
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "