Thống kê tổng số bàn thắng Cúp khu vực Tây Ban Nha 2025/26-2026

Thống kê tổng số bàn thắng Cúp khu vực Tây Ban Nha mùa 2025-2026

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Santutxu FC 13 6 46% 7 54%
2 CD Basconia II 6 3 50% 3 50%
3 Cultural Abetxuko 7 4 57% 3 43%
4 CD Lakua Arriaga 2 1 50% 1 50%
5 Santfeliuenc FC 12 4 33% 8 67%
6 UA Horta 17 10 58% 7 41%
7 UE Castelldefels 12 4 33% 8 67%
8 CF Ciudad Cooperativa 14 9 64% 5 36%
9 CP Talayuela 3 1 33% 2 67%
10 CDF Torreorgaz 2 0 0% 2 100%
11 Mutxamel CF 7 3 42% 4 57%
12 Novelda CF 8 3 37% 5 63%
13 Villena CF B 1 1 100% 0 0%
14 Aspe UD B 1 1 100% 0 0%
15 Sanvicenteno 1 1 100% 0 0%
16 Castuera 3 3 100% 0 0%
17 CEF Concepcion 4 3 75% 1 25%
18 Union Zona Norte 2 1 50% 1 50%
19 Turegano 5 3 60% 2 40%
20 Villarcayo Nela 3 1 33% 2 67%
21 Montilla CF 5 2 40% 3 60%
22 CD Cabecense 6 4 66% 2 33%
23 UD San Mauro 10 4 40% 6 60%
24 Pobla Mafumet 18 10 55% 8 44%
25 RCP Valverdeno 9 1 11% 8 89%
26 AD Villar del Rey 3 1 33% 2 67%
27 CD Laudio 4 2 50% 2 50%
28 UE Rubi 13 6 46% 7 54%
29 FC Vilafranca 11 6 54% 5 45%
30 FC Martinenc 12 5 41% 7 58%
31 CD Bolanego 9 3 33% 6 67%
32 Sporting Alcazar 7 2 28% 5 71%
33 SD Erandio Club 8 2 25% 6 75%
34 Amorebieta B 12 4 33% 8 67%
35 Umia CF 8 8 100% 0 0%
36 Portonovo 6 3 50% 3 50%
37 CD Benavent 4 2 50% 2 50%
38 Zamora II 4 1 25% 3 75%
39 Jupiter 14 6 42% 8 57%
40 CE Sabadell B 14 10 71% 4 29%
41 SD Salvatierra 8 5 62% 3 38%
42 Iru-Bat Santa Lucia 6 3 50% 3 50%
43 Alcantarilla 8 4 50% 4 50%
44 Deportivo Murcia 2 0 0% 2 100%
45 CD Getxo 10 4 40% 6 60%
46 Sodupe UC 8 3 37% 5 63%
47 Maracena 7 2 28% 5 71%
48 CD Santa Fe 1 1 100% 0 0%
49 Cadiz C 5 3 60% 2 40%
50 Inter Sevilla 3 3 100% 0 0%
51 Real Aranjuez CF 8 7 87% 1 13%
52 Mostoles B 2 1 50% 1 50%
53 UD Rayo Ibense 4 1 25% 3 75%
54 CD Olimpic Xativa 5 1 20% 4 80%
55 Moralo CP B 4 1 25% 3 75%
56 CF Piornal 1 1 100% 0 0%
57 La Cisterniga CF 9 5 55% 4 44%
58 Moraleja 4 2 50% 2 50%
59 Eldense B 5 2 40% 3 60%
60 Calpe 3 3 100% 0 0%
61 AD Lobon 4 1 25% 3 75%
62 CF San Jorge de Alor 5 2 40% 3 60%
63 Fuenlabrada B 5 2 40% 3 60%
64 ED Moratalaz 7 2 28% 5 71%
65 CP Cheles 3 2 66% 1 33%
66 AD Mercedarias KE 4 4 100% 0 0%
67 CD Ipar Arriaga 7 4 57% 3 43%
68 El Espinar San Rafael 4 2 50% 2 50%
69 Cd Burgos International 5 3 60% 2 40%
70 El Pilar Marianistas 7 4 57% 3 43%
71 Motilla 6 3 50% 3 50%
72 CD Quintanar del Rey B 1 1 100% 0 0%
73 Zalla 13 9 69% 4 31%
74 FB Redovan 6 1 16% 5 83%
75 CF Lorca Deportiva II 7 2 28% 5 71%
76 UD Los Garres 7 4 57% 3 43%
77 CP Cabezuela 2 1 50% 1 50%
78 UD La Fuente 5 4 80% 1 20%
79 Lumbreras 6 3 50% 3 50%
80 Beniel 2 0 0% 2 100%
81 Porrino Industrial 3 2 66% 1 33%
82 Ponferradina B 6 2 33% 4 67%
83 CD Betis CF 10 5 50% 5 50%
84 AE Prat 10 6 60% 4 40%
85 Amurrio 4 2 50% 2 50%
86 AD Orcasitas 2 0 0% 2 100%
87 Cenicero 4 2 50% 2 50%
88 CD Tedeon 4 3 75% 1 25%
89 UD Los Barrios 3 2 66% 1 33%
90 Alhaurin de la Torre 2 0 0% 2 100%
91 CE Esporles 2 2 100% 0 0%
92 UD Arenal 4 3 75% 1 25%
93 Racing Portuense 9 2 22% 7 78%
94 Atletico Arnoia 2 1 50% 1 50%
95 CP Alertanavia 11 9 81% 2 18%
96 CD Moana 1 1 100% 0 0%
97 Almansa 4 2 50% 2 50%
98 Minglanilla CF 3 1 33% 2 67%
99 SD Ordenes 8 6 75% 2 25%
100 Puebla FC 4 2 50% 2 50%
101 UE Valls 8 6 75% 2 25%
102 AEC Manlleu 6 4 66% 2 33%
103 UP Barbano 3 2 66% 1 33%
104 UD Carrion 4 2 50% 2 50%
105 CF Almodovar 1 1 100% 0 0%
106 La Palma 4 2 50% 2 50%
107 CDF Helmantico 8 5 62% 3 38%
108 Salamanca B 6 5 83% 1 17%
109 CP Calasancio 5 2 40% 3 60%
110 CD San Ignacio B 3 1 33% 2 67%
111 UE San Juan Montcada 7 6 85% 1 14%
112 CD Sariegos 6 2 33% 4 67%
113 CD Laguna de Duero 8 2 25% 6 75%
114 Archena FC 3 0 0% 3 100%
115 Inter de Valdemoro 6 2 33% 4 67%
116 EMF Aluche 1 0 0% 1 100%
117 Victoria CF 9 4 44% 5 56%
118 Bejar Industrial 3 2 66% 1 33%
119 Aurrera Ondarroa 5 5 100% 0 0%
120 CD Laguna 3 2 66% 1 33%
121 Valdepenas 9 5 55% 4 44%
122 Herencia CF 2 1 50% 1 50%
123 CD Calasanz de Soria 7 6 85% 1 14%
124 SC Vista Alegre 4 3 75% 1 25%
125 CD Padura 6 5 83% 1 17%
126 Benidorm 14 8 57% 6 43%
127 CD Thader 2 0 0% 2 100%
128 CE Alberic 4 1 25% 3 75%
129 CD Badazus II 3 1 33% 2 67%
130 SD Balmaseda FC 8 2 25% 6 75%
131 Platges de Calvia B 3 2 66% 1 33%
132 UE Alcudia II 3 1 33% 2 67%
133 CD Indautxu 6 3 50% 3 50%
134 SD San Pedro 8 2 25% 6 75%
135 Ciudad de Murcia 6 4 66% 2 33%
136 CD Bullense 2 2 100% 0 0%
137 EF El Raal 4 1 25% 3 75%
138 CD Algar 6 4 66% 2 33%
139 Alegria FC 4 3 75% 1 25%
140 CD Javea 3 2 66% 1 33%
141 Pizarra Atletico CF 1 0 0% 1 100%
142 Sporting Cascajos 3 2 66% 1 33%
143 AF Hernando de Soto 4 2 50% 2 50%
144 CD Ariznabarra 3 2 66% 1 33%
145 AD Colegio San Prudencio 3 1 33% 2 67%
146 Patacona 3 1 33% 2 67%
147 Acero 4 2 50% 2 50%
148 La Roda CF 6 2 33% 4 67%
149 Casalarreina 3 2 66% 1 33%
150 Arroyo Club Polideportivo 2 1 50% 1 50%
151 San Viator 6 2 33% 4 67%
152 Antela FC 4 2 50% 2 50%
153 Sporting Celanova 2 2 100% 0 0%
154 Zuia de Futbol 2 2 100% 0 0%
155 Cultural Areas 2 2 100% 0 0%
156 Calasparra 3 1 33% 2 67%
157 Calahorra B 4 2 50% 2 50%
158 Atletico Teresiano 6 4 66% 2 33%
159 Real Betis C 1 0 0% 1 100%
160 Alicante 6 3 50% 3 50%
161 Urduliz FT 6 5 83% 1 17%
162 Rotxapea 3 3 100% 0 0%
163 CD Pena Azagresa 1 1 100% 0 0%
164 La Roda UD 4 2 50% 2 50%
165 Club Lemos 3 2 66% 1 33%
166 Sueca 4 4 100% 0 0%
167 CFA Quart de les Valls 4 3 75% 1 25%
168 CD Badajoz B 9 5 55% 4 44%
169 Villalonga FC 2 0 0% 2 100%
170 CD Choco 3 2 66% 1 33%
171 Tyde FC 4 4 100% 0 0%
172 Pontevedra CF B 5 4 80% 1 20%
173 Aldeano 2 1 50% 1 50%
174 CD Egabrense 2 2 100% 0 0%
175 UB Lebrijana 5 2 40% 3 60%
176 Abanto 5 2 40% 3 60%
177 Club Recreativo La Victoria 4 1 25% 3 75%
178 CD Serverense 2 1 50% 1 50%
179 UF Beniganim 3 2 66% 1 33%
180 Uritarra 11 5 45% 6 55%
181 SD Iturrigorri 8 2 25% 6 75%
182 Atletic Sant Just 12 4 33% 8 67%
183 AD Mar Menor San Javier 2 0 0% 2 100%
184 Lagunak 4 3 75% 1 25%
185 Lourdes 1 1 100% 0 0%
186 JD Somorrostro 3 2 66% 1 33%
187 Bermeo 7 4 57% 3 43%
188 CE Sineu 4 3 75% 1 25%
189 CF Rapid De Murillo 1 0 0% 1 100%
190 San Marcial B 3 2 66% 1 33%
191 SD Burela 1 1 100% 0 0%
192 Atletico Marbella 2 0 0% 2 100%
193 CD San Jose de Soria 4 2 50% 2 50%
194 Atletico Espeleno 6 1 16% 5 83%
195 UD Usera 2 1 50% 1 50%
196 Varea B 2 1 50% 1 50%
197 Naxara CD B 2 1 50% 1 50%
198 LOlleria CF 2 1 50% 1 50%
199 CD Soto-Ibarbaso 2 1 50% 1 50%
200 CD Ondalan 1 0 0% 1 100%
201 CD Beluso 4 4 100% 0 0%
202 UD Carcaixent 1 1 100% 0 0%
203 CD Atletico Rafal 3 1 33% 2 67%
204 Portol FC 3 3 100% 0 0%
205 CD Ferriolense 2 2 100% 0 0%
206 CD Rociana 2 1 50% 1 50%
207 Silla CF 3 0 0% 3 100%
208 Manises 4 2 50% 2 50%
209 Las Rozas B 5 0 0% 5 100%
210 Paiosaco 2 0 0% 2 100%
211 La Baneza 5 1 20% 4 80%
212 CF Briviesca Norpetrol 3 2 66% 1 33%
213 Capiscol CF 5 3 60% 2 40%
214 Real Betis Balompie Youth 1 1 100% 0 0%
215 Promesas EDF 4 1 25% 3 75%
216 Sporting Hortaleza 1 0 0% 1 100%
217 Navalcarnero II 2 0 0% 2 100%
218 CD Valdelacalzada 6 1 16% 5 83%
219 Lalin 3 2 66% 1 33%
220 CP Parla Escuela 2 1 50% 1 50%
221 AD Laurus 1 1 100% 0 0%
222 CD San Lorenzo de Ezcaray 1 1 100% 0 0%
223 EF Alhama 4 2 50% 2 50%
224 Ciudad Rodrigo 1 1 100% 0 0%
225 AD Campillo 1 1 100% 0 0%
226 Ted Contois Feng 1 1 100% 0 0%
227 San Tirso 3 1 33% 2 67%
228 AD Arganda 1 0 0% 1 100%
229 Inter Manacor 1 1 100% 0 0%
230 Torrejon II 3 1 33% 2 67%
231 CD Golmayo Camaretas 2 0 0% 2 100%
232 UD Talavera La Real 3 2 66% 1 33%
233 Son Veri 2 1 50% 1 50%
234 Union Adarve B 1 1 100% 0 0%
235 FC Torrevieja 2 1 50% 1 50%
236 Valdebotoa CF 2 0 0% 2 100%
237 CD Malaga Juniors FC 1 0 0% 1 100%
238 Bullas Deportivo 2 2 100% 0 0%
239 Anaitasuna 1 0 0% 1 100%
240 CF Ribarroja 2 2 100% 0 0%
241 Daimiel RC 4 3 75% 1 25%
242 Ciempozuelos 1 0 0% 1 100%
243 CE Campos 3 2 66% 1 33%
244 CF Venta de Banos 4 4 100% 0 0%
245 Tomelloso 3 1 33% 2 67%
246 Cuevas 1 0 0% 1 100%
247 CD Injerto 2 1 50% 1 50%
248 CD San Adrian 1 1 100% 0 0%
249 UE Tavernes 3 2 66% 1 33%
250 CD Baztan 4 3 75% 1 25%
251 CD Cantolagua 3 1 33% 2 67%
252 Atletico Palma del Rio 2 0 0% 2 100%
253 SC Uxama 1 0 0% 1 100%
254 Lorqui 3 1 33% 2 67%
255 Deportivo Coca FC 2 1 50% 1 50%
256 CD Villamuriel 3 2 66% 1 33%
257 SD Dubra 1 1 100% 0 0%
258 CD Fortuna 1 0 0% 1 100%
259 CD Quintanar 5 1 20% 4 80%
260 CD Burriana 3 1 33% 2 67%
261 AD Cartaya 1 0 0% 1 100%
262 CD Ronda 2 1 50% 1 50%
263 CD Almazora 3 2 66% 1 33%
264 UP Viso 1 1 100% 0 0%
265 CD Gares 1 1 100% 0 0%
266 CD Benagalbon 1 1 100% 0 0%
267 CD Vicalvaro 3 1 33% 2 67%
268 Olympic Peleño 3 1 33% 2 67%
269 CD Guadiana 4 1 25% 3 75%
270 Cented Academy 3 2 66% 1 33%
271 CD Cebrerena 2 2 100% 0 0%
272 Alcora 2 0 0% 2 100%
273 Negreira 1 1 100% 0 0%
274 Betanzos CF 2 2 100% 0 0%
275 Valladares SP 3 1 33% 2 67%
276 UD Atios 3 1 33% 2 67%
277 CD Sant Jordi 5 4 80% 1 20%
278 Betis Deportivo 1 0 0% 1 100%
279 SC La Garrovilla 2 1 50% 1 50%
280 CD El Alamo 1 0 0% 1 100%
281 Algezares UD 3 0 0% 3 100%
282 Paiporta 1 0 0% 1 100%
283 Malaga City 1 0 0% 1 100%
284 PD Garrucha 1 0 0% 1 100%
285 Manzanares CF 3 1 33% 2 67%
286 Alqueries CF 1 1 100% 0 0%
287 CD Grinon 2 1 50% 1 50%
288 CD Torrijos 2 0 0% 2 100%
289 Aravaca CF 1 0 0% 1 100%
290 UC La Estrella 2 1 50% 1 50%
291 CD Noname 1 0 0% 1 100%
292 At. Artajones 1 0 0% 1 100%
293 Hernan Cortes 3 1 33% 2 67%
294 Kinatu 2 1 50% 1 50%
295 CF Trujillo 2 1 50% 1 50%
296 CP Oliva 1 1 100% 0 0%
297 CD Daganzo 1 0 0% 1 100%
298 UP Plasencia 1 1 100% 0 0%
299 UD Alaro 1 1 100% 0 0%
300 UCD Burlades 1 1 100% 0 0%
301 La Creu Pobla Farnals 1 1 100% 0 0%
302 Atletico Saguntino C 1 1 100% 0 0%
303 Sigueiro 1 1 100% 0 0%
304 Noblejas 1 1 100% 0 0%
305 Beti Gazte 1 1 100% 0 0%
306 CCD Alberite 1 1 100% 0 0%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Cúp khu vực Tây Ban Nha

Tên giải đấu Cúp khu vực Tây Ban Nha
Tên khác
Tên Tiếng Anh Spain Regional League
Mùa giải hiện tại 2025-2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "