Thống kê tổng số bàn thắng U20 Brazil 2026
Thống kê tổng số bàn thắng U20 Brazil mùa 2026
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | Vasco da Gama (Youth) | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 2 | Sao Cristovao U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 3 | Santa Cruz Arce U20 | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
| 4 | Galvez Youth | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 5 | Parnamirim Estrela Potiguar U20 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 6 | Visao Celeste RN Youth | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 7 | Parnahyba PI Youth | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 8 | Ferroviario U20 | 10 | 2 | 20% | 8 | 80% |
| 9 | Sao Raimundo-RR Youth | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 10 | Monte Roraima/RR Youth | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 11 | Capital DF (Youth) | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
| 12 | Sobradinho U20 | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 13 | Brasiliense U20 | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
| 14 | ABC FC RN (Youth) | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 15 | Quinho FC U20 | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 16 | Bangu U20 | 11 | 3 | 27% | 8 | 73% |
| 17 | America-RJ U20 | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| 18 | Taguatinga U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 19 | CF Com Vida Saf U20 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 20 | Gloria RS U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 21 | Fluminense De Feira U20 | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
| 22 | Bahia (Youth) | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
| 23 | Fluminense PI (Youth) | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 24 | AE Altos U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 25 | Petrolina PE U20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 26 | Sport Club Recife Youth | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
| 27 | Real Brasil DF Youth | 11 | 7 | 63% | 4 | 36% |
| 28 | Quixada FC U20 | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
| 29 | CEFAT Tirol U20 | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% |
| 30 | Ceara (Youth) | 20 | 11 | 55% | 9 | 45% |
| 31 | Vila Real U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 32 | Rio Branco SP U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 33 | Rio Claro (Youth) | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 34 | Brasilia DF Youth | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 35 | Planaltina (Youth) | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
| 36 | Anjos do Ceu FC U20 | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 37 | ASSU U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 38 | Sociedade Acao U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 39 | Paulistano MT U20 | 4 | 0 | 0% | 4 | 100% |
| 40 | FC Samambaia U20 | 7 | 1 | 14% | 6 | 86% |
| 41 | Souza U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 42 | Cruzeiro PB U20 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 43 | Brasil de Pelotas U20 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 44 | Aimore RS U20 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 45 | EC Pelotas U20 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 46 | SE Santa Maria U20 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
| 47 | Ceilandia DF Youth | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 48 | Inter Alagoano U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 49 | CSA U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 50 | Portuguesa RJ U20 | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 51 | Olaria RJ U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 52 | CR Flamengo (RJ) (Youth) | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 53 | Botafogo RJ (Youth) | 11 | 4 | 36% | 7 | 64% |
| 54 | Fortaleza U20 | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
| 55 | Luverdense U20 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 56 | Cuiaba (MT) (Youth) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 57 | Juventude U20(RS) | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 58 | EC Sao Jose RS (Youth) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 59 | Amazonas U20 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 60 | Manaus U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 61 | Sport Sinop U20 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 62 | Gremio Sorriso U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 63 | Independencia FC U20 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 64 | Canaa EC U20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 65 | Cruzeiro Arapiraca U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 66 | Al youth team of dimenshaosudi | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 67 | Manauara U20 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 68 | Atletico Clipper AM U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 69 | Barcelona de Ilheus U20 | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
| 70 | Vitoria Salvador (Youth) | 15 | 11 | 73% | 4 | 27% |
| 71 | Paduano EC U20 | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
| 72 | Jacuipense U20 | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
| 73 | Legiao DF Youth | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 74 | Gama DF (Youth) | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 75 | Treze U20 | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
| 76 | Queimadense PB Youth | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 77 | Ceilandense U20 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 78 | CA Pontalinense U20 | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 79 | Cerrado U20 | 18 | 9 | 50% | 9 | 50% |
| 80 | Atletico GO U20 | 25 | 19 | 76% | 6 | 24% |
| 81 | Aparecidense U20 | 14 | 9 | 64% | 5 | 36% |
| 82 | Anapolis U20 | 17 | 12 | 70% | 5 | 29% |
| 83 | Sao Luiz U20 | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 84 | Goiania (Youth) | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
| 85 | Vila Nova (Youth) | 22 | 17 | 77% | 5 | 23% |
| 86 | Assermurb U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 87 | Vasco da Gama AC U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 88 | Atletico Mineiro Youth | 9 | 5 | 55% | 4 | 44% |
| 89 | Duque de Caxias RJ U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 90 | Petropolis U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 91 | Sao Raimundo AM U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 92 | Itaucu Esporte Clube U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 93 | Rioverdense U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 94 | SSA FC U20 | 12 | 4 | 33% | 8 | 67% |
| 95 | Camacariense U20 | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
| 96 | America PE Youth | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 97 | Nautico PE (Youth) | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 98 | Brasil De Farroupilha/RS U20 | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
| 99 | Caucaia U20 | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
| 100 | Fabrica de Craques U20 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 101 | Itaquaquecetuba U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 102 | Guarulhos SP Youth | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 103 | Madureira Youth | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 104 | DZM Passo U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 105 | Estrela de Marco U20 | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
| 106 | Redencao EC U20 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 107 | GA Sampaio U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 108 | Brusque U20 | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 109 | Gremio Novorizontin (Youth) | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 110 | Goias U20 | 20 | 8 | 40% | 12 | 60% |
| 111 | Tiradentes PA U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 112 | Sport Belem U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 113 | Boavista (RJ) Youth | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 114 | Marica RJ U20 | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
| 115 | Trindade AC Youth | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
| 116 | Arapongas EC U20 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 117 | Goias (Youth) | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
| 118 | CRB (Youth) | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
| 119 | Andira U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 120 | Nauas U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 121 | Cuiaba U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 122 | Uniao MT (Youth) | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 123 | Sampaio Correa RJ U20 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 124 | America RN (Youth) | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
| 125 | Baraunas RN U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 126 | Sergipe U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 127 | Falcon FC SE Youth | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 128 | Sorriso EC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 129 | Avai (Youth) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 130 | Barra SC U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 131 | Royal U20 | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
| 132 | Guanabara City U20 | 12 | 4 | 33% | 8 | 67% |
| 133 | Boca Juniors PA U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 134 | Floresta CE Youth | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
| 135 | Criciuma SC (Youth) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 136 | Figueirense SC (Youth) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 137 | Hope International U20 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
| 138 | Cianorte U20 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 139 | Sao Francisco AC U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 140 | Planalto EC U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 141 | Retro FC Brasil U20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 142 | 1 de Maio FC U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 143 | Parana Clube (Youth) | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
| 144 | Coritiba PR (Youth) | 15 | 7 | 46% | 8 | 53% |
| 145 | Fluminense RJ (Youth) | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
| 146 | Chapecoense (Youth) | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
| 147 | Mirassol FC Youth | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 148 | Nova Iguacu U20 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 149 | Alianca Atletica U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 150 | Santa Cruz PE U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 151 | Ipojuca AC U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 152 | Uniao Inhumas U20 | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
| 153 | Botafogo-SP (Youth) | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 154 | Paysandu(PA) (Youth) | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 155 | Cacerense U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 156 | Gremio Esportivo Brazlandia U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 157 | Horizonte FC U20 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 158 | AD Uirapuru U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 159 | Paranoa Youth | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 160 | Cruzeiro DF Youth | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
| 161 | FC Atlético Cearense U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 162 | CE Bento Goncalves RS U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 163 | Internacional RS U20 | 11 | 10 | 90% | 1 | 9% |
| 164 | Novo Hamburgo RS U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 165 | Caxias RS U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 166 | Palmeira FC RN (Youth) | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 167 | Campineira U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 168 | Canedo EC U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 169 | Sul America EC U20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 170 | Nacional Fast Club Youth | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 171 | Tiradentes PI U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 172 | River (PI) Youth | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 173 | RB do Norte U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 174 | M10 Rio Largo U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 175 | CA Alagoano U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 176 | Alianca CE U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 177 | Gremio Youth | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 178 | Jaguar PE U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 179 | FC Cascavel PR U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 180 | Volta Redonda U20 | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
| 181 | Barcelona BA U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 182 | GE Valparaiso U20 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
| 183 | Pernambucano (Youth) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 184 | Central Youth | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 185 | Nautico RR Youth | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
| 186 | Cosmopolitano SP Youth | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 187 | Brasilis FC U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 188 | CA Piauiense U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 189 | Inter Academy AM U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 190 | Candango EC U20 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 191 | Aparecida EC U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 192 | Goiatuba U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 193 | Atletico PE U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 194 | Americano RJ U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 195 | Roraima U20 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 196 | Mauaense SP Youth | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 197 | Uniao Mogi Youth | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 198 | Sao Goncalo U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 199 | Colorado Caieiras SP Youth | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 200 | AD Centro Olimpico SP U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 201 | Pinda Ferrov SP Youth | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 202 | Sao Jose AP (Youth) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 203 | Comercial PI U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 204 | Jacobina U20 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 205 | Araucaria ECR U20 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 206 | Tuna Luso U20 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 207 | Santa Rosa U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 208 | Abadia U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 209 | Feirense FC U20 | 9 | 4 | 44% | 5 | 56% |
| 210 | Juazeirense U20 | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 211 | Gaucho U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 212 | Galicia BA (Youth) | 11 | 3 | 27% | 8 | 73% |
| 213 | Porto Vitoria U20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 214 | Capixaba SC U20 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 215 | Ypiranga/RS U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 216 | SC Paraense U20 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
| 217 | Jequie BA U20 | 7 | 2 | 28% | 5 | 71% |
| 218 | Vitoria da Conquista BA Youth | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% |
| 219 | Pinheirense EC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 220 | Remo PA (Youth) | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 221 | Conquista U20 | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
| 222 | Grapiuna U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 223 | Galo Maringa U20 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
| 224 | Atletico Cliper Clube U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 225 | Atletico Alagoinhas U20 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 226 | SC Ivoti U20 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 227 | Inter de Santa Maria U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 228 | Operario Ferroviario PR Youth | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
| 229 | Catuense BA U20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 230 | Vitoria da Conquista BA U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 231 | Juventude Barcarenense U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 232 | IAPE (Youth) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 233 | Moto Club de Sao Luis U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 234 | Bahia de Feira BAU20 | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 235 | Castanhal EC U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 236 | Ponte Nova U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 237 | Spartax Joao Pessoa U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 238 | Porto BA U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 239 | Placido de Castro U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 240 | Tesla PA U20 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 241 | Guarany EC PE U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 242 | Rio Branco (Youth) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 243 | Patriotas PR Youth | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 244 | London City U20 | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 245 | Coritiba SE U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 246 | Terra Alta U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 247 | Meninos de Ouro U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 248 | Tiangua U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 249 | Sabugy FC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 250 | Real SC U20 | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 251 | Royal GO U20 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 252 | Vila Nova GO U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 253 | Internacional SC U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 254 | Serrano PE U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 255 | Bis SC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 256 | Confianca SE Youth | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 257 | Primeira Camisa (Youth) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 258 | EC Uniao U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 259 | FC Atletico CE U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 260 | Atletico Paranaense (Youth) | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 261 | DS Sports U20 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 262 | Pinheiros U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 263 | Rio Branco ES Youth | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 264 | Forte Rio Bananal U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 265 | Grapiuna AC U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 266 | Independente EC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 267 | Ypiranga AP U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 268 | Serrano BA (Youth) | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 269 | Apafut RS (Youth) | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 270 | Artsul U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 271 | Perolas Negras Youth | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 272 | AC Izabelense U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 273 | AD Guarabira U20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 274 | Auto Esporte U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 275 | Campo Grande CE U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 276 | FC Estrela GO U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 277 | Sao Jose EC U20 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 278 | Tamoio U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 279 | AD Leonico U20 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 280 | Rio Verde U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 281 | AA Carapebus U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 282 | Villa Nova U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 283 | Rio De Janeiro(U20) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 284 | Belavistense U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 285 | SER Panambi U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 286 | Desportiva Alianca Youth | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 287 | Zumbi EC U23 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 288 | Boca Junior SE U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 289 | Estrela U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 290 | Nacional AC U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 291 | Capital DF U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 292 | Uniao Paraense FC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 293 | Belenense FC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 294 | Serrano RJ U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 295 | Vitoria ES U20 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 296 | Camacari U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 297 | Lucena PB U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 298 | S. Cruz/Belford Roxo U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 299 | LS Valen SC U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 300 | Juventude (Youth) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 301 | Luziania U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 302 | Resende RJ U20 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 303 | Independente PA (Youth) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 304 | Barra Mansa/RJ U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 305 | Nauas U23 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 306 | Atletico Acreano U23 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 307 | Vilavelhense ES (Youth) | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 308 | Atletico Carioca U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 309 | Novo Horizonte/RS U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 310 | Atletico CE U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 311 | Nacional de Muriae U20 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 312 | Cruzeiro (Youth) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
U20 Brazil
| Tên giải đấu | U20 Brazil |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Brazil national youth (U20) Football Championship |
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |