Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Mỹ 2026
Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Mỹ mùa 2026
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | San Jose Earthquakes | 23 | 13 | 56% | 10 | 43% |
| 2 | San Diego FC | 23 | 14 | 60% | 9 | 39% |
| 3 | Austin FC | 23 | 16 | 69% | 7 | 30% |
| 4 | FC Cincinnati | 22 | 15 | 68% | 7 | 32% |
| 5 | New York City FC | 23 | 12 | 52% | 11 | 48% |
| 6 | FC Dallas | 23 | 16 | 69% | 7 | 30% |
| 7 | St. Louis City | 23 | 11 | 47% | 12 | 52% |
| 8 | Houston Dynamo | 23 | 8 | 34% | 15 | 65% |
| 9 | Vancouver Whitecaps | 22 | 12 | 54% | 10 | 45% |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 24 | 15 | 62% | 9 | 38% |
| 11 | Nashville | 23 | 13 | 56% | 10 | 43% |
| 12 | New England Revolution | 23 | 15 | 65% | 8 | 35% |
| 13 | Atlanta United | 23 | 14 | 60% | 9 | 39% |
| 14 | Orlando City | 23 | 16 | 69% | 7 | 30% |
| 15 | Columbus Crew | 23 | 17 | 73% | 6 | 26% |
| 16 | Minnesota United FC | 23 | 13 | 56% | 10 | 43% |
| 17 | CF Montreal | 23 | 15 | 65% | 8 | 35% |
| 18 | New York Red Bulls | 23 | 14 | 60% | 9 | 39% |
| 19 | Inter Miami | 23 | 18 | 78% | 5 | 22% |
| 20 | Philadelphia Union | 23 | 14 | 60% | 9 | 39% |
| 21 | Real Salt Lake | 22 | 15 | 68% | 7 | 32% |
| 22 | Chicago Fire | 22 | 17 | 77% | 5 | 23% |
| 23 | Sporting Kansas City | 23 | 18 | 78% | 5 | 22% |
| 24 | Charlotte FC | 23 | 15 | 65% | 8 | 35% |
| 25 | Portland Timbers | 23 | 17 | 73% | 6 | 26% |
| 26 | Seattle Sounders | 22 | 9 | 40% | 13 | 59% |
| 27 | Los Angeles FC | 24 | 12 | 50% | 12 | 50% |
| 28 | Toronto FC | 23 | 15 | 65% | 8 | 35% |
| 29 | Colorado Rapids | 23 | 11 | 47% | 12 | 52% |
| 30 | DC United | 22 | 12 | 54% | 10 | 45% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
VĐQG Mỹ
| Tên giải đấu | VĐQG Mỹ |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | USA Major League Soccer |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 24 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |